SSV 90 Landsberg
Bilanzübersicht 2023/24 - Jungen 15 (gesamt)

Jungen 15 - Kreisliga Schüler

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 gesamt
1.1 Fischer, Elias     23 23 16:5 20:1 19:2 55:8
1.2 Gentzsch, Jethro Evan     26 26 17:7 15:9 19:5 51:21
1.3 Vogel, Tim     21 21 10:10 14:6 18:2 42:18
2.1 Schmidt, Theo     4 4 2:2 4:0 3:1 9:3
2.2 Möser, Fin     3 3 0:2 2:0 2:0 4:2
2.3 Gehmlich, Bastian     2 2 1:1 2:0 0:2 3:3
3.3 Sabbert, Niclas Oskar     1 1 1:0 1:0 1:0 3:0
4.1 Müller, Valentin     1 1 1:0 1:0 1:0 3:0

Jungen 15 II - Kreisliga Schüler

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 gesamt
2.1 Schmidt, Theo     11 11 5:5 6:4 7:3 18:12
2.2 Möser, Fin     20 20 6:13 12:7 15:4 33:24
2.3 Gehmlich, Bastian     22 22 4:16 9:11 12:8 25:35
3.1 Arlt, Henry     8 8 2:5 3:4 3:4 8:13
3.2 Hammer, Jakob     1 1 1:0 1:0 1:0 3:0
3.3 Sabbert, Niclas Oskar     4 4 0:4 3:1 3:1 6:6
4.1 Müller, Valentin     5 5 1:4 0:5 0:5 1:14
4.4 Herning, Leopold     3 3 0:3 0:3 1:2 1:8
4.5 Brückner, Tjorben     1 1 1:0 0:1 1:0 2:1
4.7 Möritz, Leonard     4 4 0:3 0:3 0:3 0:9
4.8 Teuscher, Mateo     2 2 0:2 0:2 0:2 0:6

Jungen 15 III - Kreisliga Schüler

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 gesamt
3.1 Arlt, Henry     15 15 9:5 6:8 11:3 26:16
3.2 Hammer, Jakob     18 18 2:16 4:14 11:6 17:36
3.3 Sabbert, Niclas Oskar     17 17 4:12 7:9 11:5 22:26
4.1 Müller, Valentin     6 5 0:5 0:5 3:1 3:11
4.2 Röthel, Tom     1 1 0:1 0:1 0:1 0:3
4.3 Fischer, Iden     1 1 0:1 0:1 0:1 0:3
4.5 Brückner, Tjorben     9 9 1:8 1:8 5:3 7:19
4.6 Kropf, Johann     1 1 0:1 0:1 0:1 0:3
4.7 Möritz, Leonard     5 5 1:4 0:5 1:4 2:13
4.8 Teuscher, Mateo     3 2 0:2 0:2 0:2 0:6

Jungen 15 IV - Kreisliga Schüler

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 gesamt
4.1 Müller, Valentin     10 10 0:10 3:7 6:4 9:21
4.2 Röthel, Tom     1 1 0:1 0:1 0:1 0:3
4.3 Fischer, Iden     10 9 1:8 2:7 2:7 5:22
4.4 Herning, Leopold     4 4 0:4 0:4 1:3 1:11
4.5 Brückner, Tjorben     11 10 0:10 3:7 8:2 11:19
4.6 Kropf, Johann     4 4 0:3 0:3 0:3 0:9
4.7 Möritz, Leonard     2 2 0:2 0:2 1:1 1:5
4.8 Teuscher, Mateo     11 10 0:9 1:8 1:7 2:24
4.11 Döbber, Jonas     11 11 0:10 0:10 0:9 0:29