TTC Glück Auf Staßfurt 1951
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (RR)

Herren - Landesliga Dessau

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Henke, Yannik     9 9 3:6 8:1     11:7
1.2 Schmidt, Gordon     8 8 8:0 8:0     16:0
1.3 Busche, Sebastian     8 8     4:4 6:2 10:6
1.4 Lyko, Jonas     9 9 0:1 0:1 3:5 6:2 9:9
2.1 Pieles, Dieter     1 1     0:1 1:0 1:1
2.4 Amme, Maik     1 1     0:1 1:0 1:1

Herren II - Bezirksliga Jerichower Land/Salzland

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Pieles, Dieter     9 9 5:4 6:3     11:7
2.2 Vollmer, Marion     4 4 3:1 4:0     7:1
2.3 Seltitz, Philipp     6 6 3:1 4:0 2:0 1:1 10:2
2.4 Amme, Maik     10 10 2:1 1:2 5:2 6:1 14:6
3.1 Büchtemann, Glenn     1 1     1:0 1:0 2:0
3.3 Pieles, Enrico     1 1     0:1 0:1 0:2
3.6 Dingethal, Marco     1 1     1:0 1:0 2:0
4.1 Hannebauer, Robin     1 1     0:1 0:1 0:2
4.4 Proksch, Michael     1 1     0:1 0:1 0:2
5.6 Heinemann-Banse, Steffen     1 1     0:1 1:0 1:1
8.1 Arnold, Maximilian (SBE)   1 1     0:1 0:1 0:2
8.5 Küspert, Pascal (SBE)   2 2     0:2 0:2 0:4
9.1 Böhme, Lucas (SBE)   1 1     0:1 0:1 0:2
9.4 Hübner, Jan (SBE)   1 1     0:1 0:1 0:2

Herren III - Bezirksliga Jerichower Land/Salzland

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Büchtemann, Glenn     5 5 3:2 2:3     5:5
3.2 Kaiser, Markus     8 8 5:3 2:6     7:9
3.3 Pieles, Enrico     4 4 2:2 1:3     3:5
3.4 Beyer, Steffen-Tobias     8 8 1:1 1:1 4:2 3:3 9:7
3.5 Vetterlau, Andy     9 9 0:1 0:1 3:5 6:2 9:9
3.6 Dingethal, Marco     1 1     1:0 1:0 2:0
4.1 Hannebauer, Robin     2 2     0:2 0:2 0:4
8.5 Küspert, Pascal (SBE)   1 1     0:1 0:1 0:2
9.1 Böhme, Lucas (SBE)   1 1     0:1 0:1 0:2
9.4 Hübner, Jan (SBE)   1 1     0:1 0:1 0:2

Herren IV - Bezirksliga Jerichower Land/Salzland

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Hannebauer, Robin     5 5 2:3 0:5     2:8
4.2 Pospisil, Ute     7 7 1:6 3:4     4:10
4.3 Proksch, Matthias     5 5 1:4 1:4     2:8
4.4 Proksch, Michael     4 4 0:1 0:1 1:2 2:1 3:5
4.5 Frank, Roland     3 3 0:1 0:1 0:2 0:2 0:6
4.6 Jabuka, Damir     8 8 0:1 0:1 2:5 2:5 4:12
5.1 Loose, Carsten     5 5     2:3 3:2 5:5
8.1 Arnold, Maximilian (SBE)   2 2     0:2 1:1 1:3
9.4 Hübner, Jan (SBE)   1 1     0:1 1:0 1:1

Herren V - Bezirksklasse SLK

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Loose, Carsten     2 2 0:2 0:2     0:4
5.2 Freiberg, Peter     0            
5.3 Krause, Gunnar     5 5 2:3 2:3     4:6
5.4 Henschke, Rene     7 7 0:6 1:5 0:1 1:0 2:12
5.5 Linow, Petra     6 6 0:1 0:1 2:3 3:2 5:7
5.6 Heinemann-Banse, Steffen     7 7     3:4 4:3 7:7
8.1 Arnold, Maximilian (SBE)   1 1     0:1 0:1 0:2

Herren VI - Kreisoberliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
6.1 Hiebsch, Bernd     6 6 1:4 2:3 3:2   6:9
6.2 Link, Volker     7 7 1:5 5:1 1:0 1:0 8:6
6.3 Schäfer, Jürgen     6 6 0:3 1:1 2:2 3:1 6:7
6.4 Schröder, Daniel     3 3 0:2 1:0 1:0 1:0 3:2
6.5 Stock, Dietmar     5 5 0:2   2:3 1:4 3:9
8.1 Arnold, Maximilian (SBE)   2 2   0:1 2:0 1:1 3:2
8.5 Küspert, Pascal (SBE)   1 1   0:1 0:1 1:0 1:2
9.4 Hübner, Jan (SBE)   2 2   0:1 2:0 1:1 3:2

Herren VII - Kreisoberliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
7.1 Weber, Björn (SPV)   8 8 0:8 2:6 1:2   3:16
7.2 Deubeler, Mario     6 6 2:4 1:5     3:9
7.3 Reimann, Gerd     8 8 1:5 0:2 3:3 1:5 5:15
7.4 Riedel, Dieter     8 8 0:1 0:1 5:3 3:4 8:9
8.1 Arnold, Maximilian (SBE)   1 1     1:0 1:0 2:0
9.1 Böhme, Lucas (SBE)   1 1   0:1 1:0 1:0 2:1

Herren VIII - Kreisliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
8.1 Arnold, Maximilian (SBE)   7 7 6:1 4:3 7:0   17:4
8.2 Medau, Christine     8 8 1:7 4:4 2:0 3:0 10:11
8.4 Medau, Matthias     7 7 2:4 2:1 2:2 5:0 11:7
8.5 Küspert, Pascal (SBE)   9 9 0:4 0:2 2:7 8:1 10:14
9.1 Böhme, Lucas (SBE)   4 4   1:1 3:1 3:1 7:3
9.2 Weidemann, Frank     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren IX - Kreisklasse Ost

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
9.1 Böhme, Lucas (SBE)   6 6 4:2 5:1 2:1   11:4
9.2 Weidemann, Frank     5 5 0:5 5:0   1:1 6:6
9.4 Hübner, Jan (SBE)   6 6 1:3 1:0 5:0 5:0 12:3
9.9 Schmidt, Volker     2 2     2:0 1:0 3:0
9.11 Menzel, Alexander     5 5     2:3 0:3 2:6