SV Aufbau/Empor Ost Magdeburg
Bilanzübersicht 2022/23 - Herren (RR)

Herren - Bezirksliga MD/Altmark

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Schröder, Julian     5 5 3:2 2:3         5:5
1.2 Kurths, Kevin     6 6 2:4 2:4         4:8
1.3 Hintze, Maik     5 5 1:2 1:2 1:1 1:1     4:6
1.4 Ulrich, Vincent     7 7     4:3 3:4     7:7
1.5 Knauft, Matthias     7 7     4:1 3:2 1:1 2:0 10:4
2.1 Holldorf, Marco     1 1         1:0 0:1 1:1
2.3 Werner, Erik     4 4         1:3 1:3 2:6
2.4 Ackermann, Hannes     2 2         0:2 1:1 1:3
3.2 Hoeschen, Matheo (SBE)   2 2         0:2 1:1 1:3
3.3 Köhnkow, Tony     1 1         0:1 0:1 0:2
3.4 Warschewske, Florian     2 2         2:0 2:0 4:0

Herren II - Bezirksklasse MD/Börde

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Holldorf, Marco     8 8 5:3 6:2 5:3   16:8
2.2 Kummerow, Florian     8 8 2:6 0:8 1:0 2:5 5:19
2.3 Werner, Erik     9 9 6:3 2:0 5:2 6:3 19:8
2.4 Ackermann, Hannes     7 7 1:0 1:5 1:6 3:4 6:15
3.3 Köhnkow, Tony     1 1   1:0 1:0 0:1 2:1
3.4 Warschewske, Florian     1 1 1:0   1:0 1:0 3:0
3.6 Hofmann, Björn     1 1   1:0 1:0 0:1 2:1
4.4 Winkelvoß, Sven     1 1   0:1 0:1 1:0 1:2

Herren III - Stadtliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
3.1 Baranowski, Peter (SPV)   6 6 2:4 1:5         3:9
3.2 Hoeschen, Matheo (SBE)   6 6 2:4 0:6         2:10
3.3 Köhnkow, Tony     6 6 1:3 3:1 1:1 1:1     6:6
3.4 Warschewske, Florian     8 8 1:1 0:2 5:1 5:1     11:5
3.5 Staszat, Kai     4 4     1:3 0:4     1:7
3.6 Hofmann, Björn     5 5     0:2 1:1 1:2 2:1 4:6
4.1 Kapst, Roland     2 2         1:1 1:1 2:2
4.2 Brökel, Andy     1                
4.4 Winkelvoß, Sven     6 6     1:2 1:2 1:2 3:0 6:6
4.5 Keune, Christian     4 4         0:4 2:2 2:6
5.3 Gereke, Hans-Heinrich     2 2     0:1 0:1 0:1 1:0 1:3
6.1 Riedke, Jeremy Steven (SBE)   1 1         0:1 1:0 1:1
6.4 Ulrich, Stefan     1 1         0:1 1:0 1:1
7.2 Gabor, Malte (SBE)   3 3         1:2 2:1 3:3

Herren IV - 1. Stadtklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
4.1 Kapst, Roland     6 6 2:4 2:4         4:8
4.4 Winkelvoß, Sven     8 8 3:5 2:6         5:11
4.5 Keune, Christian     8 8 1:2 2:1 4:1 4:1     11:5
4.6 Meyer, Hannes (SBE)   7 7 0:1 0:1 3:3 3:3     6:8
5.3 Gereke, Hans-Heinrich     2 2     1:1 0:2     1:3
5.6 Rohrßen, Domenik     3 3     0:2 0:2 0:1 1:0 1:5
6.1 Riedke, Jeremy Steven (SBE)   7 7     0:3 0:3 2:2 3:1 5:9
6.2 Lorenz, Steffen     1 1         1:0 1:0 2:0
6.3 Kühle-Lewik, Andreas     1 1         0:1 1:0 1:1
6.4 Ulrich, Stefan     2 2         0:2 1:1 1:3
6.5 Kausche, Kurt (SBE)   2 2         0:2 0:2 0:4
7.2 Gabor, Malte (SBE)   7 7         2:5 5:2 7:7
7.9 Baetge, Steven     1                

Herren V - 1. Stadtklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
5.1 Birnbaum, Rodney (SPV)   8 8 2:6 3:5         5:11
5.2 Peisker, Christian     8 8 1:7 1:7         2:14
5.3 Gereke, Hans-Heinrich     9 9 1:0 1:0 1:7 3:5     6:12
5.4 Mucha, Robert     8 8 0:1 0:1 0:7 2:5     2:14
5.5 Korn, Martin     6 6     0:2 0:2 2:2 2:2 4:8
5.6 Rohrßen, Domenik     6 6     1:0 0:1 2:3 1:4 4:8
6.4 Ulrich, Stefan     2 2         0:2 0:2 0:4
6.5 Kausche, Kurt (SBE)   1 1         1:0 1:0 2:0
7.2 Gabor, Malte (SBE)   5 5         2:3 3:2 5:5
7.5 Hollert, Ralf     1 1         0:1 0:1 0:2

Herren VI - 3. Stadtklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
6.1 Riedke, Jeremy Steven (SBE)   2 1 0:1 0:1 1:0   1:2
6.2 Lorenz, Steffen     10 10 3:7 4:6 6:3 1:0 14:16
6.3 Kühle-Lewik, Andreas     11 11 3:8 3:7 0:2 7:3 13:20
6.4 Ulrich, Stefan     10 10 4:6 0:1 5:4 7:3 16:14
6.5 Kausche, Kurt (SBE)   6 6 1:0 2:3 4:2 2:4 9:9
7.1 Kausche, Karl (SBE)   1 1   1:0 0:1 0:1 1:2
7.2 Gabor, Malte (SBE)   2 2   1:1 2:0 2:0 5:1
7.3 Kiesow, Andreas (SBE)   2 2   1:1 2:0 1:1 4:2
7.4 Schottstedt, Bernd     1 1   0:1 0:1 1:0 1:2

Herren VII - 4. Stadtklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
7.2 Gabor, Malte (SBE)   3 2 2:0 2:0 2:0   6:0
7.4 Schottstedt, Bernd     3 3 1:2 2:1 2:1   5:4
7.5 Hollert, Ralf     7 7 3:4 5:2 3:0 3:1 14:7
7.7 Soika, Hartmut     7 7 1:6 1:3 1:2 4:3 7:14
7.8 Ackermann, Heiko     5 5 1:4   3:2 3:2 7:8
7.9 Baetge, Steven     8 8   1:7 3:5 5:3 9:15
7.10 Dr. Stange, Ernst-Wolfgang     1