TTV Domstadt Naumburg 75
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (RR)

Herren - Bezirksliga Halle/Saalekreis/Burgenland

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Trosits, Johann (SBE)   10 10 2:8 2:8     4:16
1.2 Hermes, Maximilian     5 5 2:3 1:4     3:7
1.3 Schönfelder, Andre     9 9 0:5 0:5 0:4 1:3 1:17
1.4 Gohlke, Alexander     9 9 0:2 1:1 2:5 2:5 5:13
4.1 Zschau, Jona (SBE)   5 5     0:5 1:4 1:9
4.6 Friedrich, David (SBE)   3 3     0:3 0:3 0:6
4.10 Winterling, Jeremy (SBE)   3 3     0:3 0:3 0:6

Herren II - Kreisliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Keip, Stefan (SPV)   7 7 6:1 7:0 6:1   19:2
2.2 Bernstein, Detlef     5 4 4:0 4:0 1:0 3:0 12:0
2.3 Treu, Björn     7 7 4:3 3:1 2:1 7:0 16:5
2.4 Boltze, Friedrich (SBE)   0            
2.5 Dr. Kunde, Holger     0            
2.6 Tonndorf, Martin     3 3 2:0 2:0 2:0 3:0 9:0
2.7 Will, Mathias     3 3 0:3   2:1 2:1 4:5
3.1 Kleinecke, Jens     1 1   1:0 1:0 1:0 3:0
4.1 Zschau, Jona (SBE)   5 5 1:0 3:1 5:0 4:1 13:2
4.6 Friedrich, David (SBE)   2 2   0:2 0:2 1:1 1:5

Herren III - 1. Kreisklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Kleinecke, Jens     7 7 4:3 5:2 5:2   14:7
3.2 Dorn, Thomas     7 7 5:2 6:1 1:0 5:1 17:4
3.3 Adolf, Raimund     7 6 4:2 1:0 4:1 6:0 15:3
3.4 Wahlbuhl, Thomas     6 6 0:3 3:1 4:1 5:1 12:6
4.1 Zschau, Jona (SBE)   1 1   1:0 1:0 1:0 3:0
4.2 Seifert, Sebastian     1 1 0:1   1:0 1:0 2:1
4.3 Zich, Uwe     1 1   1:0 1:0 1:0 3:0
4.6 Friedrich, David (SBE)   2 2   1:1 1:1 1:1 3:3
4.9 Zich, Frank     1 1   0:1 1:0 1:0 2:1

Herren IV - 2. Kreisklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Zschau, Jona (SBE)   0            
4.2 Seifert, Sebastian     8 8 6:2 8:0 6:2   20:4
4.3 Zich, Uwe     9 9 8:1 5:4 1:0 8:0 22:5
4.4 Wunschick, Luca (SBE)   0            
4.5 Röhrborn, Stefan     0            
4.6 Friedrich, David (SBE)   2 2 1:1   2:0 2:0 5:1
4.7 Braun, Linus (SBE)   0            
4.8 Treu, Ina     0            
4.9 Zich, Frank     9 9 4:3 3:0 5:3 8:1 20:7
4.10 Winterling, Jeremy (SBE)   6 6 1:0 2:3 5:1 6:0 14:4
4.13 Haginger, Arnd     2 2   1:1 2:0 0:2 3:3