TTV Bernburg 08
Bilanzübersicht 2022/23 - Herren (RR)

Herren - Landesliga Dessau

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Lukascuk, Josef     10 10 10:0 10:0         20:0
1.2 Bahn, Alexander     10 10 7:3 7:3         14:6
1.3 Fischer, Martin     9 9     3:6 5:4     8:10
1.4 Langenhan, Holger     10 10     1:9 1:9     2:18
1.5 Fleisch, René     10 10     0:1 0:1 2:7 5:4 7:13
1.6 Lehmann, Andreas     8 8         1:7 4:4 5:11
2.3 Franke, Hartmut     3 3         2:1 3:0 5:1

Herren II - Bezirksklasse SLK

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.2 Boeck, Maik     7 7 3:4 4:3 6:1   13:8
2.3 Franke, Hartmut     6 6 1:5 5:1 0:1 5:0 11:7
2.4 Kreibich, Stefan     8 8 1:7 1:2 5:0 5:3 12:12
3.1 Becker, Padraic (SBE)   1 1 0:1   0:1 0:1 0:3
3.2 Hildebrandt, Jens     6 6 0:2 1:3 5:1 4:2 10:8
3.3 Budikjanow, Pawel     2 2   0:2 1:1 0:2 1:5
4.5 Schönherr, René     1 1   0:1 0:1 1:0 1:2
5.2 König, Michael     1 1   0:1 0:1 0:1 0:3

Herren III - Kreisoberliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Becker, Padraic (SBE)   6 6 3:3 5:1 3:0   11:4
3.2 Hildebrandt, Jens     6 6 2:4 3:3   3:0 8:7
3.3 Budikjanow, Pawel     6 6 0:3   2:2 4:2 6:7
3.4 Milleck, Gerd     1 1     1:0 1:0 2:0
4.2 Kowoll, Bernd     3 3   0:1 1:2 0:1 1:4
4.3 Lehmann, Peter     1 1   0:1 0:1 1:0 1:2
4.5 Schönherr, René     1 1   0:1 1:0 0:1 1:2

Herren IV - Kreisliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Pauling, Stefan (SPV)   1 1 1:0 1:0 1:0   3:0
4.2 Kowoll, Bernd     6 6 3:3 4:2 4:0   11:5
4.3 Lehmann, Peter     7 7 2:5 6:1   3:1 11:7
4.5 Schönherr, René     7 7 3:3   5:2 4:3 12:8
5.1 Giemsa, Fabian (SBE)   3 3   0:1 1:2 2:1 3:4
5.2 König, Michael     3 3   1:1 1:2 0:3 2:6
5.6 Knoche, Marco     1 1   0:1 0:1 0:1 0:3

Herren V - Kreisklasse Ost

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Giemsa, Fabian (SBE)   2 2 1:1 1:1     2:2
5.2 König, Michael     3 3 1:2 1:2     2:4
5.3 Pietsch, Paul     0            
5.4 Schramm, Martin     4 4 0:3 0:3 1:0 1:0 2:6
5.5 Overkamp, Hagen     3 3 0:2 0:2   0:1 0:5
5.6 Knoche, Marco     4 4     1:2 1:2 2:4
5.7 Pietsch, Hannes (SBE)   1 1     1:0   1:0
5.8 Weißke, Dirk     1 1     0:1 0:1 0:2
5.9 Döbel, Louis (SBE)   2 2     1:1   1:1