Bayerischer Tischtennis-Verband e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 21.10.2024 | 20:00 | 116 | Bez. Pok. BK H | TTC Wohlbach III | TSV Untersiemau III | 1:4 | ||||
Di. | 22.10.2024 | 18:00 | (1) | 0 | BOL MJ19 | DJK Teutonia Gaustadt | TTC Wohlbach | 0:10 | |||
Do. | 24.10.2024 | 17:30 | (1) | 0 | BOL MJ19 | TTC Wohlbach | TSV Unterlauter | 3:7 | |||
20:00 | (1) | 20 | BKC H | TTC Wohlbach IV | TSV 1906 Meeder III | 8:2 | |||||
20:00 | (2) | 6 | BOL D | TV 1863 Schwürbitz | TTC Wohlbach | 4:6 | |||||
20:05 | (1) | 10 | BKA D | TTC Wohlbach III | TTC Tiefenlauter II | 0:10 | |||||
Fr. | 25.10.2024 | 20:00 | (1) | 26 | BL H | TSV Scherneck II | TTC Wohlbach II | 8:2 | |||
Sa. | 26.10.2024 | 10:00 v | (1) | 6 | BKA MJ19 | TTC Wohlbach II | SV Walsdorf | 0:10 | |||
So. | 27.10.2024 | 14:00 | (1) | BL3 H | TTC Wohlbach | TSV Windsbach | 1:6 | ||||
Mo. | 28.10.2024 | 20:00 | (1) | 23 | BKB H | SV 1921 Weidach II | TTC Wohlbach III | 4:6 | |||
Di. | 29.10.2024 | 20:00 | (1) | 6 | BKA D | TTC Wohlbach II | TSV Unterlauter III | 2:8 | |||
20:00 | (1) | 24 | BKE H | TTC Wohlbach VII | TTC Eigensdorf III | 5:5 | |||||
20:15 | (1) | 27 | BL H | TSV Unterlauter II | TTC Wohlbach II | 10:0 | |||||
Mi. | 30.10.2024 | 20:00 | (1) | 25 | BKC H | TSV Coburg-Scheuerfeld 1900 | TTC Wohlbach IV | 0:10 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 05.11.2024 | 20:00 | (1) | 13 | BKA D | TTC Wohlbach III | TSV Untersiemau II | ||||
20:00 | (1) | 8 | BOL D | TTC Wohlbach | TSV Unterlauter II | ||||||
Do. | 07.11.2024 | 19:30 | (1) | 28 | BKE H | TSV Untersiemau VI | TTC Wohlbach VII | ||||
20:00 | (1) | 27 | BKB H | TTC Wohlbach III | TT Rodachtal | ||||||
Fr. | 08.11.2024 | 17:30 | (2) | 48 | BKC MJ19 | TTC Rödental IV | TTC Wohlbach III | ||||
19:30 | (1) | 28 | BKC H | TV 1904 Coburg-Lützelbuch II | TTC Wohlbach IV | ||||||
19:30 | (1) | 10 | BKA D | TV 1886 Ebersdorf II | TTC Wohlbach II | ||||||
20:00 | (1) | 32 | BL H | TTC Wohlbach II | TTC Rödental III | ||||||
20:00 v | (1) | 19 | BKD H | TSV Unterlauter VII | TTC Wohlbach VI | ||||||
Sa. | 09.11.2024 | 10:00 | (1) | 16 | BKA MJ19 | TSV Untersiemau II | TTC Wohlbach II | ||||
13:30 | (1) | 0 | BOL MJ19 | TSV Unterlauter | TTC Wohlbach | ||||||
17:00 | (1) | BL3 H | TTC Wohlbach | TSG Kaiserslautern |