TuS Victorbur
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 3.2 Doden, Johann   1257  wg. Q-TTR-Differenz von 39 vor 3.1 Peters, Emke   1218 
2 3.4 Wendt, Helmut   1241  wg. Q-TTR-Differenz von 41 vor 3.3 Brandes, Hilde   1200 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Meinen, Jann 590  1803  
2 1.2 Detmers, Andre 770  1566  
3 1.3 Müller, Jakobus 596  1499  
4 1.4 Ihnen, Frerich 526  1516  
5 1.5 Wurpts, Klaas 656  1492  
6 1.6 Camp, Daniel 333  1443  
7 2.1 Bohlen, Fred 516  1442  
8 2.2 Leerhoff, Johannes 446  1390  
9 2.3 Meyer, Siegfried 451  1407  
10 2.4 Doden, Fabian 240  1333  
11 2.5 Enninga, Günter 461  1262  
12 2.6 Huismann, Jens 399  1285  
13 3.1 Peters, Emke 247  1218  
14 3.2 Doden, Johann 432  1257  
15 3.3 Brandes, Hilde 622  1200  
16 3.4 Wendt, Helmut 426  1241  
17 3.5 Peters, Anja 475  1191  
18 3.6 Oltrop, Christian 264  1172  
19 4.1 Fürst, Harm 363  1186  
20 4.2 Keuren, Franz Michael 407  1188  
21 4.3 Bruns, Gerald 385  1205  
22 4.4 Lamers, Jaden SBEM 151  1192  
23 4.5 Erdwiens, Jan 271  1089  
24 4.6 Keller, Susanne 266  1063  
25 4.7 Grah, Ulf 34  1048  
26 4.8 Berenbold, Daniel 14  991  
27 4.9 Geiken, Gerhard 22  1010  
28 4.10 Reese, Julius 30  933  
29 4.11 Doden, Yvana 76  886  
30 4.12 Saathoff, Jann SBEM 7 867* 
31 4.13 Kehler, Michael 6 1044* 

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.