TTC Freising-Lerchenfeld
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (VR)

Herren (4er) - Landesliga Ostsüdost

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Ghasemili, Aron (SBEM)   8 8 2:6 3:5     5:11
1.2 Bartoszkiewicz, Dawid     8 8 1:7 4:4     5:11
1.3 Bulenda, Michael     0            
1.4 Kirchberger, Johannes     8 8     7:1 5:3 12:4
1.5 Schula, Marek     7 7     3:4 5:2 8:6
2.4 Salzbrunn, Antonia (WES)   1 1     1:0 0:1 1:1

Herren II (4er) - Bezirksliga Gruppe 2 Isar

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Wong, Keesiu     9 9 2:7 6:3     8:10
2.2 Seidl, Norbert     9 9 2:7 3:6     5:13
2.3 Kattner, Stefan     8 8     4:4 5:3 9:7
2.4 Salzbrunn, Antonia (WES)   8 8     5:3 7:1 12:4
2.5 Poppenwimmer, Robert     0            
3.1 Bauer, Helmut     4 1     0:1 0:1 0:2
3.5 Halwe, Stefan     1 1     1:0 1:0 2:0

Herren III (4er) - Bezirksklasse A Gruppe 3 ED/FS

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Bauer, Helmut     7 7 3:4 2:5     5:9
3.2 Faroqi, Elias (SBEM)   1 1 1:0 0:1     1:1
3.2 Tretbar, René     1 1 0:1 0:1     0:2
3.3 Luo, Mai     3 3 2:1 1:2     3:3
3.4 Zollner, Robert     7 7 0:5 0:5 0:2 1:1 1:13
3.5 Halwe, Stefan     6 6 0:1 0:1 3:2 2:3 5:7
3.6 Do, Hoang Trung     6 6     4:2 3:3 7:5
4.3 Rockrohr, Peter     2 2     0:2 0:2 0:4
4.4 Dengel, Sybille (WES)   3 3     0:3 1:2 1:5

Herren IV (4er) - Bezirksklasse B Gruppe 4 ED/FS West

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Brack, Dieter (SPV)   6 6 2:4 5:1     7:5
4.2 Schmölz, Thomas     1 1 1:0 0:1     1:1
4.3 Rockrohr, Peter     8 8 1:7 5:3     6:10
4.4 Dengel, Sybille (WES)   3 3 0:2 2:0 1:0 0:1 3:3
4.5 Olah, Attila Laszlo     1 1     1:0   1:0
4.6 Kick, Thomas     8 8 0:1 1:0 3:4 2:5 6:10
4.7 Klimm, Karolin (WES)   3 3     1:2 0:3 1:5
4.8 Klimm, Peter     6 6     3:3 2:3 5:6

Herren V (4er) - Bezirksklasse B Gruppe 5 ED/FS Ost

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Botzen, Mark     1 1 0:1 0:1     0:2
5.2 Zyrianov, Volodymyr     7 7 3:4 0:7     3:11
5.3 Lesser, Johannes     1 1 0:1 0:1     0:2
5.4 Arevalo, Carlos     2 2 0:2 0:2     0:4
5.5 Flötzinger, Norbert     2 2 1:1 0:2     1:3
5.6 Faroqi, Haidar     0            
5.7 Ventz, Lukas     7 7 1:2 0:3 2:2 2:2 5:9
5.8 Savchyn, Oleksandr     6 6 1:1 0:2 2:2 3:1 6:6
5.9 Bauer, Florian     2 2     0:2 0:2 0:4
5.10 Nahar, Akhil     5 5     1:4 4:1 5:5
5.11 He, Xiaopeng     1 1     0:1 0:1 0:2
5.14 Guan, Zhicheng (SBEM)   2 2     0:2 0:2 0:4