TuS Victorbur
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (VR)

Herren - 1. Bezirksklasse AUR/WTM

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Meinen, Jann     5 5 5:0 5:0         10:0
1.2 Detmers, Andre     8 8 4:4 4:4         8:8
1.3 Ihnen, Frerich     7 7 0:3 0:1 1:3 4:0     5:7
1.4 Müller, Jakobus     7 7     4:2 4:2     8:4
1.5 Wurpts, Klaas     5 5     1:1 3:0 1:1 2:0 7:2
1.6 Camp, Daniel     2 2           1:1 1:1
2.1 Bohlen, Fred     3 3     0:1   0:2 0:1 0:4
2.2 Leerhoff, Johannes     3 3         2:0 1:1 3:1
2.3 Meyer, Siegfried     3 3     0:1   0:2 0:1 0:4
2.4 Doden, Fabian     1 1           1:0 1:0
2.5 Enninga, Günter     1 1         0:1   0:1
4.4 Lamers, Jaden (SBEM)   1 1         0:1 0:1 0:2
4.11 Doden, Yvana     2 2         0:2 0:2 0:4

Herren II - Kreisliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 Bohlen, Fred     7 7 4:3 4:3         8:6
2.2 Leerhoff, Johannes     8 8 3:5 3:4         6:9
2.3 Meyer, Siegfried     8 8 1:0 1:0 1:5 6:1     9:6
2.4 Doden, Fabian     4 4     1:2 1:2     2:4
2.5 Enninga, Günter     7 7     2:2 0:3 0:2 2:1 4:8
2.6 Huismann, Jens     7 7     0:1   2:2 4:1 6:4
3.3 Brandes, Hilde     2 2         1:0 0:1 1:1
3.4 Wendt, Helmut     3 3         1:2 1:0 2:2
4.2 Keuren, Franz Michael     1 1         0:1 1:0 1:1
4.11 Doden, Yvana     1 1         0:1 0:1 0:2

Herren III - 1. Kreisklasse West

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
3.1 Peters, Emke     4 4 0:4 1:3         1:7
3.2 Doden, Johann     4 4 0:4 3:1         3:5
3.3 Brandes, Hilde     6 6 0:2 0:3 2:0 2:1     4:6
3.4 Wendt, Helmut     5 5 1:2 0:2 1:1 1:0     3:5
3.5 Peters, Anja     5 5     1:1 2:1 0:1 1:1 4:4
3.6 Oltrop, Christian     0                
4.2 Keuren, Franz Michael     1 1     0:1 1:0     1:1
4.3 Bruns, Gerald     3 3     0:2 2:0 1:0 1:0 4:2
4.4 Lamers, Jaden (SBEM)   1 1         1:0 1:0 2:0
4.8 Berenbold, Daniel     2 2     0:2 0:1     0:3
4.9 Geiken, Gerhard     6 6     0:1   2:2 0:1 2:4
4.11 Doden, Yvana     3 3         0:1 0:1 0:2

Herren IV - 1. Kreisklasse West

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
4.1 Fürst, Harm     1 1 0:1 0:1         0:2
4.2 Keuren, Franz Michael     7 7 3:3 3:4         6:7
4.3 Bruns, Gerald     7 7 2:4 2:1 1:0 1:0     6:5
4.4 Lamers, Jaden (SBEM)   4 4     3:0 2:2     5:2
4.5 Erdwiens, Jan     2 2     0:2 0:1     0:3
4.6 Keller, Susanne     0                
4.7 Grah, Ulf     3 3     0:1 0:2     0:3
4.8 Berenbold, Daniel     5 4     0:3 0:1 0:1 0:1 0:6
4.9 Geiken, Gerhard     3 3           1:2 1:2
4.10 Reese, Julius     2 2     0:1 0:1   0:1 0:3
4.11 Doden, Yvana     6 6         1:5 0:1 1:6
4.12 Saathoff, Jann (SBEM)   1                
4.13 Kehler, Michael     1 1         0:1   0:1