SV Francke 08
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (RR)

Herren - Landesliga Halle

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Kühne, Christian     8 8 3:5 7:1     10:6
1.2 Rückriem, Michael     7 7 1:6 3:4     4:10
1.3 Meyer, David     4 4     3:1 3:1 6:2
1.4 Nowak, Stefan     8 8 1:0 1:0 4:3 5:2 11:5
1.5 Orlowski, Chris     0            
2.1 Heyer, Carsten     2 2     1:1 2:0 3:1
3.1 Feistauer, Felix     1 1     1:0 0:1 1:1
3.2 Liebegott, Johann     1 1 0:1 0:1     0:2
4.3 Kleint, Isabell     1 1 0:1 0:1     0:2
5.2 Seyring, Oskar (SBE)   3 3     0:3 1:2 1:5
7.8 Weiß, Maximilian     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren II - Bezirksklasse Halle/Saalekreis

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Heyer, Carsten     8 8 6:2 6:2     12:4
2.2 Bluhm, Veit     10 10 5:5 7:3     12:8
2.3 Klesser, Robert     9 9 1:3 1:3 2:3 3:2 7:11
2.4 Balbach, Jochen     11 11     5:6 7:4 12:10
3.1 Feistauer, Felix     1 1     1:0 1:0 2:0
4.3 Kleint, Isabell     2 2     1:1 2:0 3:1
4.4 Uhlendorf, Martin     1 1     1:0 0:1 1:1
7.2 Gremm, Ulrich     2 2     0:2 0:2 0:4

Herren III - Bezirksklasse Halle/Saalekreis

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Feistauer, Felix     10 10 2:8 2:8     4:16
3.2 Liebegott, Johann     9 9 3:6 2:7     5:13
3.3 Iwen, Andreas     9 9 0:2 0:2 1:6 2:5 3:15
3.4 Grecksch, Peter     9 9 0:1 0:1 1:7 2:6 3:15
4.3 Kleint, Isabell     3 3     2:1 2:1 4:2
4.4 Uhlendorf, Martin     1 1     1:0 1:0 2:0
5.2 Seyring, Oskar (SBE)   1 1     0:1 1:0 1:1
6.6 Nguyen, Sang (SBE)   1 1     0:1 0:1 0:2
7.8 Weiß, Maximilian     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren IV - Stadtoberliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Hornschuh, Georg (SPV)   10 10 7:3 10:0     17:3
4.2 Klaua, Robert (SPV)   10 10 4:6 6:4     10:10
4.3 Kleint, Isabell     10 10 1:0 1:0 8:1 8:1 18:2
4.4 Uhlendorf, Martin     11 11 1:0 1:0 8:2 8:2 18:4
5.2 Seyring, Oskar (SBE)   1 1     0:1 0:1 0:2
5.5 Berghof, René     1 1     0:1 1:0 1:1
8.9 Ly, Minh (SBE)   1 1     0:1 0:1 0:2

Herren V - Stadtoberliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Lang, Manfred     11 11 3:8 7:4     10:12
5.2 Seyring, Oskar (SBE)   7 7 6:1 5:2     11:3
5.3 Eisenmann, Stephan     5 3 0:2 2:0 0:1 0:1 2:4
5.4 Dr. Eisenmann, Siegfried     9 7 0:2 1:1 2:3 3:1 6:7
5.5 Berghof, René     6 6     1:5 3:2 4:7
5.6 Godel, Rainer     8 8     2:6 6:2 8:8
5.7 Lützner, Michael (SBE)   2 1     0:1 1:0 1:1
7.1 Töllner, Oskar     1 1     1:0 0:1 1:1

Herren VI - Stadtliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
6.1 Bernhardt, Martin     3 3 1:2 1:2     2:4
6.2 Trenkler, Steffen     0            
6.3 Wagner, Robert     7 7 4:3 2:5     6:8
6.4 Westphal, Daniel     1 1 0:1 0:1     0:2
6.5 Bönisch, Bernhard     4 4 0:3 1:2 0:1 0:1 1:7
6.6 Nguyen, Sang (SBE)   7 7 2:1 3:0 1:3 4:0 10:4
6.7 Lehrich, Charlotte (SBE)   1 1     1:0 1:0 2:0
6.8 Patzer, Johann Friedrich (SBE)   2 2     1:1 2:0 3:1
7.1 Töllner, Oskar     2 2 1:1 0:2     1:3
7.2 Gremm, Ulrich     1 1     0:1 0:1 0:2
7.6 Dinges, Janno Lou     5 5 0:1 1:0 2:2 3:1 6:4
7.8 Weiß, Maximilian     3 3     2:1 2:1 4:2
8.9 Ly, Minh (SBE)   4 4     2:2 2:2 4:4

Herren VII - 1. Stadtklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
7.1 Töllner, Oskar     4 4 4:0 4:0     8:0
7.2 Gremm, Ulrich     7 6 2:4 6:0     8:4
7.3 Wallbaum, Andreas     0            
7.4 Liebscher, Alexander (SBE)   1 1 0:1 1:0     1:1
7.5 Triepel, Dagmar     0            
7.6 Dinges, Janno Lou     8 8 4:2 3:3 2:0 2:0 11:5
7.7 Wiesner, Steffen     1 1 0:1 0:1     0:2
7.8 Weiß, Maximilian     8 8 1:1 1:1 4:2 6:0 12:4
7.9 Sprotte, Marcus     5 5     3:2 3:2 6:4
8.4 Thienel, Marius     5 5     4:1 5:0 9:1
8.9 Ly, Minh (SBE)   2 2     2:0 1:1 3:1

Herren VIII - 2. Stadtklasse B

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
8.1 Tandel, Felix (SBE)   0            
8.2 Linke, Wilhelm     0            
8.3 Wolgast, Christof     0            
8.4 Thienel, Marius     4 4 2:2 3:1     5:3
8.5 Klemm, Simon     0            
8.6 Linzmaier, Niklas     5 5 0:5 0:5     0:10
8.7 Elias, Dorothea     0            
8.8 Liebrenz, Robert     0            
8.9 Ly, Minh (SBE)   5 5 3:2 4:1     7:3
8.10 Pham Xuan, Nghiem     8 8 1:3 2:2 1:3 3:1 7:9
8.12 Wagner, Stephan     4 4 0:2 0:2 0:2 0:2 0:8
8.13 Ritter, Marcel     7 6     5:1 5:1 10:2
8.15 Renneberg-Sterz, Jürgen     4 4     1:3 2:2 3:5
8.16 Klein, Peter     4 4     2:2 2:2 4:4