SG Aufbau Schwerz 1966
Bilanzübersicht 2022/23 - Herren (RR)

Herren - Verbandsliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Hille, Falko     11 11 9:1 10:0         19:1
1.2 Arendt, Timo     7 7 5:1 6:0         11:1
1.3 Stumm, Pascal     11 11 3:1 3:1 4:2 5:1     15:5
1.4 Hoffmann, Maik     9 9     4:4 6:2     10:6
1.5 Schumann, Thomas     6 6     2:2 2:2 1:0 1:0 6:4
1.6 Raupach, Robin     11 11     0:2 1:1 6:2 6:2 13:7
2.1 Tettich, Marcel     1 1         1:0 1:0 2:0
2.3 Schnell, David     5 5         2:3 2:3 4:6
2.4 Newe, Daniel     4 4         2:2 3:1 5:3
3.2 Müller, André     1 1         0:1 0:1 0:2

Herren II - Bezirksliga Halle/Saalekreis/Burgenland

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 Tettich, Marcel     7 7 4:2 3:3         7:5
2.2 Jendryschick, Thomas     7 7 2:4 2:4         4:8
2.3 Schnell, David     4 4 0:1 1:0 1:1 1:1     3:3
2.4 Newe, Daniel     8 8 1:1 2:0 5:0 3:2     11:3
2.5 Hilse, Glenn     7 7 0:1 0:1 1:2 1:2 1:1 1:1 4:8
2.6 Schumann, Christina     4 4     0:1 0:1 1:1 2:0 3:3
3.1 Horn, Marcus     6 6     1:1 2:0 1:3 3:1 7:5
3.2 Müller, André     4 4     2:0 0:2 2:0 2:0 6:2
3.4 Zöller, Yvonne     3 3     0:1 0:1 2:0 2:0 4:2
3.6 Timmerberg, Danina     1 1         0:1 1:0 1:1
4.2 Richter, Konrad     1 1         0:1 1:0 1:1
4.4 Brandt-Möser, Anja     1 1         0:1 0:1 0:2
4.6 Moscha, Katrin     1 1         0:1 0:1 0:2

Herren III - Kreisliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
3.1 Horn, Marcus     8 8 4:4 4:4         8:8
3.2 Müller, André     7 7 3:4 4:3         7:7
3.3 Mennicke, Johannes     6 6 0:3 1:2 3:0 3:0     7:5
3.4 Zöller, Yvonne     6 6     4:2 4:2     8:4
3.5 Richter, Dirk     8 8     2:4 4:2 2:0 2:0 10:6
3.6 Timmerberg, Danina     3 3         1:2 2:1 3:3
3.7 Schubert, Lea Franziska     0                
4.1 Hein, Stefan     1 1     1:0 1:0     2:0
4.2 Richter, Konrad     6 6     2:0 0:2 3:1 3:1 8:4
4.3 Bartelmann, Thomas     2 2         1:1 1:1 2:2
4.4 Brandt-Möser, Anja     1 1         0:1 0:1 0:2
4.5 Marr, Volker     3 3         2:1 2:1 4:2
4.6 Moscha, Katrin     1 1         0:1 0:1 0:2
5.4 Richter, Mario     1 1         0:1 0:1 0:2
7.8 Fritz, Lutz     1 1         1:0 1:0 2:0

Herren IV - 1. Kreisklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
4.1 Hein, Stefan     9 9 5:4 4:5         9:9
4.2 Richter, Konrad     8 8 3:5 6:2         9:7
4.3 Bartelmann, Thomas     1 1     1:0 1:0     2:0
4.4 Brandt-Möser, Anja     7 7     5:2 4:3     9:5
4.5 Marr, Volker     7 7 0:1 0:1 2:3 5:0 1:0 1:0 9:5
4.6 Moscha, Katrin     7 7     2:1 3:0 4:0 4:0 13:1
5.2 Deidok, Julia     1 1         1:0 1:0 2:0
5.3 Gudszend, Werner     3 3     0:1 1:0 1:1 0:2 2:4
5.4 Richter, Mario     3 3     0:1 0:1 1:1 2:0 3:3
5.6 Fröhlich, Michael     1 1         0:1 0:1 0:2
6.5 May, Jürgen     1 1         0:1 0:1 0:2
7.4 Berner, Nicole     1 1         0:1 0:1 0:2
7.8 Fritz, Lutz     5 5         3:2 3:2 6:4

Herren V - 2. Kreisklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
5.1 Hurich, Bernd     1 1 1:0 0:1         1:1
5.2 Deidok, Julia     4 4 2:2 2:2         4:4
5.3 Gudszend, Werner     7 7 3:3 5:1 1:0 1:0     10:4
5.4 Richter, Mario     7 7 2:1 1:2 2:2 4:0     9:5
5.5 Marcus, Rebecca     5 5 0:2 1:1 2:0 1:1 0:1 0:1 4:6
5.6 Fröhlich, Michael     8 8     3:4 3:4 0:1 1:0 7:9
5.7 Hahn, Reinhard     7 7     0:2 0:2 3:2 4:1 7:7
6.1 Olschewski, Thomas     2 2         2:0 0:2 2:2
6.5 May, Jürgen     3 3         0:3 1:2 1:5
6.6 Taube, Peter     1 1         0:1 0:1 0:2
7.2 Klinz, Ralf     1 1         1:0 0:1 1:1
7.4 Berner, Nicole     1 1         1:0 1:0 2:0
7.6 Klemm, Celina (SBE)   1 1         0:1 0:1 0:2

Herren VI - 3. Kreisklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
6.1 Olschewski, Thomas     5 5 2:3 1:4         3:7
6.2 Brandt, Roland     5 5 0:5 1:4         1:9
6.3 Spanier, André     0                
6.4 Stumm, Uwe     0                
6.5 May, Jürgen     5 5     1:4 1:4     2:8
6.6 Taube, Peter     5 5     3:2 1:4     4:6
7.2 Klinz, Ralf     3 3         3:0 2:1 5:1
7.4 Berner, Nicole     2 2         1:1 2:0 3:1
7.7 Nitz, Hans-Peter     4 4         0:4 2:2 2:6
7.11 Gäbler, Sebastian     1 1         0:1 0:1 0:2

Herren VII - 4. Kreisklasse B

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
7.1 Josten, Lothar (SPV)   0            
7.2 Klinz, Ralf     5 5 4:1 3:2 2:2   9:5
7.3 Hieke, Volker     0            
7.4 Berner, Nicole     5 5 1:4 3:2   1:1 5:7
7.5 Bunge, Otto     0            
7.6 Klemm, Celina (SBE)   5 5 1:3 0:1 1:3 4:0 6:7
7.7 Nitz, Hans-Peter     4 4 0:2 0:3 0:3 3:1 3:9
7.8 Fritz, Lutz     0            
7.11 Gäbler, Sebastian     4 4 0:1   1:3 2:1 3:5