Kreisverband Altmark-Salzwedel 2024/25
Kreisklasse Jugend 15
Post Gardelegen II
-
S-W Bismark II
, 01.04.2025,
18:25 Uhr
Spielbericht
Post Gardelegen II | S-W Bismark II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Jacobs, Alexander | Lemme, Paula | 13:11 | 11:3 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Linow, Momo | Kehl, Erika | 5:11 | 11:8 | 11:6 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
3-3 | Grünwald, Levi | Schmidt, Maurice | 11:7 | 11:5 | 8:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
D1-D1 |
Hein, Jamie
Jacobs, Alexander |
Kehl, Erika
Schmidt, Maurice |
11:6 | 13:11 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Linow, Momo | Lemme, Paula | 11:3 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
1-3 | Jacobs, Alexander | Schmidt, Maurice | 11:9 | 11:5 | 7:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
3-2 | Grünwald, Levi | Kehl, Erika | 11:6 | 9:11 | 11:5 | 15:13 | 3:1 | 1:0 | ||
2-3 | Linow, Momo | Schmidt, Maurice | 10:12 | 14:12 | 11:6 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
3-1 | Grünwald, Levi | Lemme, Paula | 11:7 | 8:11 | 7:11 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
1-2 | Jacobs, Alexander | Kehl, Erika | 11:7 | 14:12 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 388:291 | 28:8 | 9:1 |
Spielbeginn: 18:25 Uhr - Spielende: 20:00 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.04.2025, 22:46 Uhr
Letzte Änderung Admin: 02.04.2025, 00:48 Uhr