Schwaben-Süd Jugend VR 2025/26
Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 3 UAW (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) Vorrunde
FC Memmingen
-
FC Niederrieden
, 02.12.2025,
18:30 Uhr
Spielbericht
| FC Memmingen | FC Niederrieden | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 |
Bous, Sebastian
Gebauer, Jonas |
Eberle, Leon
Selz, Carl |
11:6 | 6:11 | 11:3 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| D2-D2 |
Laub, Patrick
Stötter, Martha |
Schneider, David
Rakow, Kornelius |
10:12 | 11:5 | 11:4 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| 1-1 | Bous, Sebastian | Eberle, Leon | 11:4 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-2 | Gebauer, Jonas | Selz, Carl | 11:7 | 8:11 | 11:7 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-3 | Stötter, Martha | Schneider, David | 9:11 | 11:9 | 14:16 | 11:2 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| 4-4 | Laub, Patrick | Rakow, Kornelius | 11:8 | 11:0 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-2 | Bous, Sebastian | Selz, Carl | 11:9 | 11:8 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Gebauer, Jonas | Eberle, Leon | 10:12 | 11:9 | 16:14 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-4 | Stötter, Martha | Rakow, Kornelius | 11:3 | 11:3 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-3 | Laub, Patrick | Schneider, David | 12:10 | 11:9 | 9:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| Bälle: 403:278 | 30:7 | 10:0 | ||||||||
Spielbeginn: 18:30 Uhr - Spielende: 20:05 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 3
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 02.12.2025, 20:08 Uhr