Kreis Rheingau-Taunus 07/08
Schüler Kreisklasse
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Spielsystem
Bundessystem
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | TG 1899 Oberjosbach III | 16 | 13 | 1 | 2 | 83:39 | +44 | 27:5 | |
| 2 | TTV Eibingen 1960 | 16 | 12 | 1 | 3 | 87:34 | +53 | 25:7 | ||
| 3 | TSV Engenhahn 1977 (SB) | 16 | 9 | 5 | 2 | 84:54 | +30 | 23:9 | ||
| 4 | TV 1873 Wehen | 16 | 9 | 3 | 4 | 78:60 | +18 | 21:11 | ||
| 5 | TG 1899 Oberjosbach IV | 16 | 4 | 5 | 7 | 60:75 | -15 | 13:19 | ||
| 6 | SV 1934 Hallgarten (gM) (SB) | 16 | 4 | 3 | 9 | 52:74 | -22 | 11:21 | ||
| 7 | TuS Breithardt 1904 (gM) | 16 | 4 | 2 | 10 | 53:82 | -29 | 10:22 | ||
| 8 | TV 1861 Bad Schwalbach IV | 16 | 2 | 3 | 11 | 45:83 | -38 | 7:25 | ||
| 9 | TV 1861 Bad Schwalbach (SB) | 16 | 2 | 3 | 11 | 48:89 | -41 | 7:25 | ||
| 10 | TSG Idstein 1879 II | zurückgezogen/gestrichen am 19.04.2008 | ||||||||
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 08.04.2008 | 18:00 | (1) | TSV Engenhahn 1977 (SB) | TG 1899 Oberjosbach III | 6:1 |
|
||
| Mi. | 09.04.2008 | 17:45 t/v | (1) | TSV Engenhahn 1977 (SB) | TV 1861 Bad Schwalbach (SB) | 6:0 |
|
||
| Fr. | 11.04.2008 | 17:30 | (1) | TG 1899 Oberjosbach III | TG 1899 Oberjosbach IV | 6:0 |
|
||
| 18:00 | (1) | TuS Breithardt 1904 (gM) | TSV Engenhahn 1977 (SB) | 5:5 |
|
||||
| Sa. | 12.04.2008 | 15:00 | (1) | SV 1934 Hallgarten (gM) (SB) | TTV Eibingen 1960 | 6:4 |
|
||
| Fr. | 18.04.2008 | 17:30 v | (1) | TTV Eibingen 1960 | TG 1899 Oberjosbach III | 2:6 |
|
||
| Sa. | 19.04.2008 | 13:30 v | (1) | TV 1861 Bad Schwalbach (SB) | SV 1934 Hallgarten (gM) (SB) | 0:6 |
|
||
| 14:30 v | (1) | TV 1861 Bad Schwalbach IV | SV 1934 Hallgarten (gM) (SB) | 0:6 |
|
||||
Tabelle und Spielplan (pdf)