Kreisverband Börde 2026/27
Kreisoberliga Jugend 19
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Schwedisches-Liga-System
Mannschaftsinformationen
B-G Eichenb.-Ochtm. |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1377 | Karpe, Linus | ||
| 1.2 | 1023 | Karpe, Isabelle | ||
| 1.3 | 966 | Frommholz, Filip | ||
| 1.4 | 936 | Witzke, Milo | ||
| 1.5 | 909 | Schumann, Eddie | ||
| 1.6 | 841 | Dorendorf, Lena | ||
| [Weitere Spieler von B-G Eichenb.-Ochtm....] | ||||
SV Altenweddingen |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1343 | Rock, Alexander | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 1084 | Ramisch, Karl | ||
| 1.3 | 1076 | Pankratz, Jeremy | ||
| 1.4 | 1061 | Huchel, Ida | ||
| 1.5 | 870 | Huchel, Judith | ||
| 1.6 | 851 | Krüger, Lilly | ||
TTC Wolmirstedt |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1405 | Klebe, Maya | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 1269 | Fleckstein, Oskar | ||
| 1.3 | 1085 | Vorberg, Vanessa | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.4 | 1071 | Fromme, Hektor | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.5 | 1038 | Müller, Noah | ||
| 1.6 | 966 | Wolff, Liam | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von TTC Wolmirstedt...] | ||||
TuS Haldensleben |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 970 | Wolff, Hajo | ||
| 1.2 | 959 | Freier, Adrian Richard | ||
| 1.3 | 904 | Oyetoro, Ilerioluwa | gA | |
| 1.4 | 873 | Böttcher, Juri | ||
| 1.5 | 811 | Krieg, Karl Valentin | ||
| 1.6 | 827* | Japke, Finn | ||
| [Weitere Spieler von TuS Haldensleben...] | ||||
Eilsleber SV |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1327 | Peyer, Lyon | ||
| 1.2 | 1095 | Nguyen, Viet Anh | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.3 | 1069 | Epple, John Pierre | ||
| 1.4 | 950 | Förster, Pia | ||
| 1.5 | 888 | Epple, Sam Leon | ||
| 1.6 | 841 | Hollekamp, Ben Levi | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
TSV Hadmersleben |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1295 | Schotte, Leon | ||
| 1.2 | 999 | Naumann, Til | ||
| 1.3 | 999 | Auras, Tristan | ||
| 1.4 | 957 | Schotte, Pia Sophie | ||
| 1.5 | 861 | Graßhoff, Philip | ||
Oscherslebener SC |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1249 | Ehrhardt, Jan-Luca | ||
| 1.2 | 1247 | Michalke, Romy | ||
| 1.3 | 1161 | Ott, Mika | ||
| 1.4 | 1154 | Schmalz, Janina | ||
| 1.5 | 1066 | Cöln, John | ||
| 1.6 | 1043 | Schumann, Leonhard | ||
Domersleber SV |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1365 | Ibrahim, Mohamad | ||
| 1.2 | 1290 | Richter, Moritz | ||
| 1.3 | 1285 | Schellhase, Diego | ||
| 1.4 | 1239 | Schoof, Charlie | ||
| 1.5 | 1172 | Brückner, Armin | ||
| 1.6 | 1036 | Ibrahim, Abdu | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
Eintracht Ebendorf |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1309 | Voß, Rino | ||
| 1.2 | 1255 | Buske, Arthur | ||
| 1.3 | 1148 | Schmielau, Luis | ||
TTV Barleben 09 |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1508 | Werner, Finn | ||
| 1.2 | 1097 | Steinke, Hannes | ||
| 1.3 | 1065 | Seelmann, Jonas | ||
| 1.4 | 1080 | Duschka, Rubens | ||