Bezirk Ostwestfalen/Lippe 2024/25
Herren 3. Bezirksklasse 7
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Der Spielplan ist gemäß WO G 5.4.3 bis zum 28.7.2024 vorläufig.
DJK Adler Brakel III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 1612 | Scholz, Peter | Sperrvermerk, Reservespieler | |
| 3.2 | 1469 | Roland, Mats | SBEM | |
| 3.3 | 1482 | Varju, Daniel | ||
| 3.4 | 1455 | Schäfers, Claudia | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.5 | 1450 | van Gorp, Silvia | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.6 | 1423 | Sommer, Dirk | ||
| 3.7 | 1413 | Roland, Hubertus | Reservespieler | |
| 3.8 | 1407 | Roland, Frank-Michael | Reservespieler | |
| [Weitere Spieler von DJK Adler Brakel III...] | ||||
TTG Ikenhausen IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1388 | Berendes, Thorsten | Reservespieler | |
| 4.2 | 1311 | Nübel, Marcel | ||
| 4.3 | 1304 | Gockeln, Werner | ||
| 4.4 | 1291 | Nolte, Hans-Ulrich | ||
| 4.5 | 1269 | Doludda, Philipp | ||
SSV BW Blankenau II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1364 | Göke, Theresa | ||
| 2.2 | 1352 | Schmiedel, Christian | ||
| 2.3 | 1353 | Koch, Franz | ||
| 2.4 | 1314 | Salov, Marcus | ||
| 2.5 | 1229 | Menne, Karl-Josef | ||
TTC Borgentreich II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1429 | Dohmann, Felix | Reservespieler | |
| 2.2 | 1367 | Kloidt, Elmar | ||
| 2.3 | 1332 | Holzmüller, Daniel | ||
| 2.4 | 1323 | Friebe, Manfred | ||
| 2.5 | 1322 | Kloidt, Nico | Reservespieler | |
| 2.6 | 1282 | Hoffmann, Herbert | Reservespieler | |
| 2.7 | 1141 | Nutt, Harald | ||
SV Teutonia Ossendorf III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1416 | Barkey, Simon | Reservespieler | |
| 3.2 | 1347 | Swat, Oliver | ||
| 3.3 | 1334 | Arndt, Simon | SBEM | |
| 3.4 | 1301 | Thonemann, Peter | Reservespieler | |
| 3.5 | 1288 | Dicke, Caralina | ||
| 3.6 | 1256 | Cochior, Claudiu | Reservespieler | |
| 3.7 | 1197 | Rothenberg, Maja | ||
TuS Bad Driburg V |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 5.1 | 1250 | Ertner, Lisa | ||
| 5.2 | 1209 | Hollmann, Pascal | ||
| 5.3 | 1202 | Wilhelm, Sebastian | ||
| 5.4 | 1185 | Holtgrewe, Esther | ||
| 5.5 | 1172 | Schöttler, Noah | ||
| 5.6 | 1167 | Kerbs, Arnold | ||
| 5.7 | 1118 | Wolff, Frank | ||
| 5.8 | 1097 | Liptow, Luis | SBEM | |
| [Weitere Spieler von TuS Bad Driburg V...] | ||||
TTV Borgholz III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1281 | Disse, Thomas | ||
| 3.2 | 1238 | Scherf, Patrick | ||
| 3.3 | 1194 | Justus, Sophia | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.4 | 1156 | Tewes, Tobias | ||
| 3.5 | 1156 | Justus, Alfred | ||
SV Drenke |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1318 | Fuhrmann, Tobias | ||
| 1.2 | 1220 | Disse, Andreas | ||
| 1.3 | 1134 | Hennemann, Olaf | ||
| 1.4 | 1109 | Beckmann, Wilhelm | ||
SV Drenke II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1266 | Schilling, Volker | Sperrvermerk | |
| 2.2 | 1078 | Jurak, Manuel | ||
| 2.3 | 1087 | Dettke, Sabrina | ||
| 2.4 | 1064 | Knipping, Wolfgang | ||
| 2.5 | 1031 | Schilling, Paul | SBEM | |
| 2.6 | 1012 | Spiecker, Tim | SBEM | |
| 2.7 | 1003 | Marx, Jonas | SBEM | |
| 2.8 | 996 | Vieth, Julius | SBEM | |
| [Weitere Spieler von SV Drenke II...] | ||||
TV Riesel III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1164 | Kühnert, Norbert | Sperrvermerk | |
| 3.2 | 1165 | Vogt, Hubertus | Sperrvermerk | |
| 3.3 | 1064 | Vogt, Elmar | Sperrvermerk | |
| 3.4 | 984 | Pott, Matthias | Sperrvermerk | |
| 3.5 | 1006 | Menne, Hans | Sperrvermerk | |
| 3.6 | 986* | Härmens, Markus | Sperrvermerk, Reservespieler | |
| 3.7 | 967* | Dohle, Sylva | Sperrvermerk, Reservespieler | |
| 3.8 | 906 | Vogt, David | Sperrvermerk, Reservespieler | |
| [Weitere Spieler von TV Riesel III...] | ||||