Regional- und Oberligen Süd 2026/27
Oberliga Erwachsene Mitte
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Verwendete Materialien (pdf)
Kontaktadressen,
Mannschaftskontakt
und Spiellokale
SV Rotation Süd Leipzig |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
TTC SR Hohenstein-Ernstthal III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 2355 | Lum, Nicholas | A | Reservespieler |
| 3.2 | 2222 | Zimmermann, Karl | ||
| 3.3 | 2214 | Neumann-Manz, Nick | ||
| 3.4 | 2159 | Hoian, Onufrii | gA | SBEM |
| 3.5 | 2072 | Grossu, Andrej | eA | |
DJK Biederitz |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 2171 | Nowokunski, Jacek | eA | |
| 1.2 | 2111 | Zarski, Karol | eA | |
| 1.3 | 2086 | Zabski, Radeslaw | eA | Reservespieler |
| 1.4 | - | Medvès, Antal | eA | |
| 1.5 | - | Wojewoda, Jakub | eA | |
| 1.6 | - | Kuczynski, Michal | eA | Reservespieler |
TTV Bleicherode |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 2091 | Carl, Sebastian | ||
| 1.2 | 1896 | Liebergesell, Tim | ||
| 1.3 | 1818 | Hagemeier, Hanjo | ||
| 1.4 | 1835 | Rutz, Michael | ||
SG Braunichswalde |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 2236 | Prus-Strowski, Karol | eA | |
| 1.2 | 2114 | Gaballah, Waleed | A | |
| 1.3 | 2056 | Kazuch, Vincent | ||
| 1.4 | 2091 | Holan, Jan | eA | |
TTC Ilsenburg |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 2025 | Hoffmann, Pascal | ||
| 1.2 | 2001 | Nowak, Tristan | ||
| 1.3 | 1933 | Wagener, Dirk | ||
| 1.4 | 1920 | Holland, Lars | ||
SV SCHOTT Jena |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 2123 | Ostrovskyi, Andrii | eA | |
| 1.2 | 2109 | Chornobaiev, Stanislav | eA | |
| 1.3 | 2061 | Virozub, Oleksandr | eA | |
| 1.4 | 2044 | Süß, Leonard | ||
SV Muldental Wilkau-Haßlau |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 2094 | Borshchevskyi, Yehor | eA | SBEM |
| 1.2 | 2046 | Michno, Krzysztof | eA | |
| 1.3 | 1976 | Balazs, Erik | ||
| 1.4 | 1994 | David, Thomas | ||
SV Zörbig |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 2253 | Turoczy, Andras | eA | |
| 1.2 | 2008 | Toetz, Tim | SBEM | |
| 1.3 | 1997 | Böhme, Johannes | ||
| 1.4 | 1965 | Tschense, Christian | ||
TTC Holzhausen |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 2100 | Mayan, Robert | ||
| 1.2 | 2096 | Zuckerriedel, Maximilian | ||
| 1.3 | 2095 | Haufe, Robert | ||
| 1.4 | 2128 | Fuß, Hendrik | ||
| 1.5 | - | Linek, Adam | eA | Reservespieler |