Bezirk Rhein-Wupper 2024/25
Herren 3. Bezirksklasse 6 (4er)
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Der Spielplan (Vor- und Rückrunde) ist gemäß WO G 5.4.3 bis zum 21.07.2024 vorläufig.
TTC Union Düsseldorf II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1431 | Wang, Hong Yu | gA | |
| 2.2 | 1420 | Yao, Xinyan | gA | Weiblicher Ergänzungsspieler |
| 2.3 | 1380 | Dong, Jun | gA | Weiblicher Ergänzungsspieler |
| 2.4 | 1378 | Sadeghi, Naser | A | |
| 2.5 | 1391 | Dou, Weiyu | gA | |
| 2.6 | 1326 | Huo, Jun | gA | |
| 2.7 | 1291 | Schnarr, Sonja | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
Borussia Düsseldorf IX |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 9.1 | 1535 | Hanke, Helene | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 9.2 | 1471 | He, Emily | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 9.3 | 1451 | He, Luka | SBEM | |
| 9.4 | 1508 | Cönen, Lukas | SBEM | |
| 9.5 | 1500 | Patra, Ronan | SBEM | |
| 9.6 | 1489 | Schiefke, Vincent | ||
| 9.7 | 1488 | Zhmudenko, Sofiia | gA | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler |
| 9.8 | 1482 | Osawa, Aoi | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
TuS Derendorf V |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 5.1 | 1380 | Michalczewski, Robert | gA | |
| 5.2 | 1379 | Planchamp, Marius | ||
| 5.3 | 1333 | Hartlieb, Jochen | ||
| 5.4 | 1334 | Jürgens, Stefan | ||
| 5.5 | 1288 | Traut, Tim | ||
| 5.6 | 1267 | Bleyer, Jörg | ||
| 5.7 | 1255 | Kollek, Marius | ||
| 5.8 | 1252 | Brass, Hans | ||
| [Weitere Spieler von TuS Derendorf V...] | ||||
Gerresheimer TV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1321 | Schröder, Lothar | ||
| 1.2 | 1207 | Michel, Axel | ||
| 1.3 | 1181 | Meyer, Ronny | ||
| 1.4 | 1160 | Schmitt, Enno | SBEM | |
TTC Union Düsseldorf III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1259 | Nguyen, Pao | ||
| 3.2 | 1259 | Schneider, Monika | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.3 | 1245 | Smeets, Helmut | gA | |
| 3.4 | 1247 | Zhang, Yongning | A | Weiblicher Ergänzungsspieler |
| 3.5 | 1244 | Song, Jiequn | A | Weiblicher Ergänzungsspieler |
| 3.6 | 1196 | Blembel, Stephan | ||
| 3.7 | 1174 | Koch, Jürgen | ||
BV 04 Düsseldorf V |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 5.1 | 1269 | Ludewig, Burkhard | ||
| 5.2 | 1263 | Polz, Rolf | ||
| 5.3 | 1249 | Tang, Xuyu | gA | |
| 5.4 | 1196 | Sievert, Marc | Reservespieler, Nachmeldung ab 06.01.2025 | |
| 5.5 | 1191 | Nerka, Rudi | ||
| 5.6 | 1171 | Ke, Zhi | gA | |
| 5.7 | 1099 | Keppler, Richard | ||
| 5.8 | 1081* | Krayer, Klaus | ||
| [Weitere Spieler von BV 04 Düsseldorf V...] | ||||
TuS Derendorf VI |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 6.1 | 1277 | Leonov, Alexander | SBEM | |
| 6.2 | 1236 | Cargill, Samuel | SBEM | |
| 6.3 | 1228 | Hardy, Antoine | SBEM, Reservespieler | |
| 6.4 | 1188 | Maucher, Quentin | SBEM | |
| 6.5 | 1186 | Herkle, Theo | SBEM | |
| 6.6 | 1182 | Alonso Marcos, Fernando | gA | Reservespieler |
| 6.7 | 1167 | Li, Haoke | gA | SBEM |
| 6.8 | 1134 | Dahhan, Adnan | SBEM | |
| [Weitere Spieler von TuS Derendorf VI...] | ||||
TV Grafenberg III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1241 | Wangler, Walter | ||
| 3.2 | 1234 | Park, Yang-Su | ||
| 3.3 | 1196 | Schel, Julius | ||
| 3.4 | 1176 | Koch, Gabriel | ||
| 3.5 | 1169 | Hong, Yigang | ||
| 3.6 | 1169* | Moreau, Pierre | eA | |
| 3.7 | 1164 | Pracht, Markus | ||
| 3.8 | 1161 | Choi, Jong-Su | ||
| [Weitere Spieler von TV Grafenberg III...] | ||||
Borussia Düsseldorf X |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 10.1 | 1487 | Börnke, Linus | ||
| 10.2 | 1487 | Seibert, Jakob | ||
| 10.3 | 1472 | Singh, Mohit | ||
| 10.4 | 1466 | Wand, Jonas Elias | ||
TTC Union Düsseldorf IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1147 | Bosch, Jonathan | SBEM | |
| 4.2 | 1144 | Schmidt, David | SBEM | |
| 4.3 | 1181 | Wu, Zhenyu | A | |
| 4.4 | 1164 | Mollenhauer, Stephan | ||
| 4.5 | 1147 | Gahler, Sebastian | Reservespieler, Nachmeldung ab 24.01.2025 | |
| 4.6 | 1115 | Gather, Winfried | ||
| 4.7 | 1096 | Okada, Hirotaka | A | |
| 4.8 | 1093 | Weinmann, Finn | SBEM, Nachmeldung ab 17.01.2025 | |
| [Weitere Spieler von TTC Union Düsseldorf IV...] | ||||