Kreis Rostock Land 2024/25
2. Kreisklasse Herren Rostock Land
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Jeder gegen Jeden TTVMV
Mannschaftsinformationen
TSV Einheit Tessin |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1439 | Pansa, Martin | ||
| 1.2 | 1293 | Halier, Michael | ||
| 1.3 | 1319 | Neumann, Wolfgang | ||
| 1.4 | 1282 | Bonn, Frank | ||
| 1.5 | 1202 | Jahncke, Stefan | ||
| 1.6 | 1197* | Leplow, Eike | ||
| 1.7 | 1126 | Gärtner, Thomas | ||
| 1.8 | 1120* | Pothlitz, Marco | ||
| [Weitere Spieler von TSV Einheit Tessin...] | ||||
SSV Satow II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1299 | Timm, Klaus | ||
| 2.2 | 1270 | Sommerfeld, Helge | ||
| 2.3 | 1256 | Grabowski, Uwe | ||
| 2.4 | 1202 | Methling, Matthias | ||
| 2.5 | 1202 | Timm, Olaf | ||
| 2.6 | 1172 | Winkhaus, Jan | ||
| 2.7 | 1119 | Reuter, Dietmar | ||
| 2.8 | 1099 | Rolfs, Heiko | ||
| [Weitere Spieler von SSV Satow II...] | ||||
TTV Teterow III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1255 | Wasner, Christoph | ||
| 3.2 | 1226 | Michelfeit, Karsten | ||
| 3.3 | 1198 | Lange, Friedrich | ||
| 3.4 | 1166 | Techentin, Johannes | ||
| 3.5 | 1121* | Woiterski, Claudia | Reservespieler | |
FSV Rühn V |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 5.1 | 1312 | Ahrens, Dirk | ||
| 5.2 | 1324 | Vock, Jonas | ||
| 5.3 | 1279 | Bremer, Frank | ||
| 5.4 | 1274 | Rodatz, Maik | ||
| 5.5 | 1306 | Ueckert, Jürgen | ||
| 5.6 | 1298 | Krüger, Eckhard | ||
| 5.7 | 1291 | Schmidt, Klaus | ||
| 5.8 | 1208 | Lotz, Victor | ||
| [Weitere Spieler von FSV Rühn V...] | ||||
TTV Laage |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1340 | Henning, Tim | ||
| 1.2 | 1245 | Luppa, Tobias | ||
| 1.3 | 1244 | Strauß, Paul | ||
| 1.4 | 1207 | Meyer, Christian | ||
Güstrower SC III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1332 | Girbig, Michael | ||
| 3.2 | 1302 | Kahl, Detlef | Reservespieler | |
| 3.3 | 1273 | Stoffer, Frank | Reservespieler | |
| 3.4 | 1237 | Szepanski, Klaus-Jürgen | ||
| 3.5 | 1220 | Blaffert, Tim | ||
| 3.6 | 1192 | Cicha, Lennart | SBEM | |
| 3.7 | 1185 | Köpp, Lennart | SBEM | |
| 3.8 | 1173 | Schröder, Peter | ||
| [Weitere Spieler von Güstrower SC III...] | ||||
TTV Laage II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1195 | Starck, Thorsten | ||
| 2.2 | 1176 | Ehlert, Bernd | ||
| 2.3 | 1170 | Bülow, Michael | ||
| 2.4 | 1123 | Nolting, Olaf | ||
| 2.5 | 1067 | Lampa, Mathias | ||
| 2.6 | 1062 | Hehl, Marco | ||
| 2.7 | 1051 | Reißner, Holger | ||
| 2.8 | 1006 | Michehl, Silvio | ||
| [Weitere Spieler von TTV Laage II...] | ||||
Schwaaner SV III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1317 | Miller, Rudolf | SBEM | |
| 3.2 | 1196 | Hoffmann, Michael | ||
| 3.3 | 1187 | Schawe, Holger | ||
| 3.4 | 1187 | Matuschek, Wolfgang | ||
Gnoiener SV III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1248 | Eckert, Werner | ||
| 3.2 | 1164 | Zorn, Alina | ||
| 3.3 | 1152 | Schmiedeberg, Jana | ||
| 3.4 | 1130 | Reimers, Christian | ||
| 3.5 | 1071 | Stolz, Peter | ||
| 3.6 | 1050 | Wilke, Kerstin | ||
| 3.7 | 1048 | Brandt, Dorothea | ||
| 3.8 | 1047 | Harder, Wolfgang | ||
| [Weitere Spieler von Gnoiener SV III...] | ||||
Schwaaner SV IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1166 | Warkus, Jeannette | ||
| 4.2 | 1112 | Ternes, Maik | ||
| 4.3 | 1105 | Hoffmann, Ralph | ||
| 4.4 | 1098 | Matuschek, Rene | ||
| 4.5 | 1093 | Arakeljan, Pavel | ||
| 4.6 | 1062 | Menge, Steve | ||
| 4.7 | 1039 | Ewert, Pascal | ||
| 4.8 | 1010 | Irmer, Sandra | ||
| [Weitere Spieler von Schwaaner SV IV...] | ||||
TTV Teterow IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1124 | Anas, Al-Mashraki | A | |
| 4.2 | 1089 | Wasner, Jürgen | ||
| 4.3 | 1089 | Hermann, Hans-Jürgen | ||
| 4.4 | 1076 | Tonhäuser, Hans-Joachim | ||
| 4.5 | 1032 | Roeder, Uwe Michael | ||
| 4.6 | 1018 | Hass, Carmen | ||
| 4.7 | 984 | Walther, Ulrich | ||