Bezirk Rems 2024/25
Jungen 19 Bezirksklasse Ost
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Alle Spiele werden komplett durchgespielt bis zum zehnten Punkt (Entscheidung der Vereinsvertreter am Jugendbezirkstag)
TSV Alfdorf |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1125 | Ziderkopf, Max | ||
| 1.2 | 1031 | Ziderkopf, Viktor | ||
| 1.3 | 981 | Zeleny, Marian | ||
| 1.4 | 980 | Fink, David | ||
SG Bettringen II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1189 | Proksch, Fabio | ||
| 2.2 | 1123 | Kreusel, Robin | ||
| 2.3 | 1026 | Danzinger, Jarin | ||
| 2.4 | 1018 | Proksch, Elias | ||
SV Plüderhausen III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1084 | Fedotov, Jonathan | ||
| 3.2 | 1048 | Mendes Rodrigues, Luis Miguel | ||
| 3.3 | 1020 | Eraydin, Arda Derin | ||
| 3.4 | 1007 | Mast, Laura | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 3.5 | 895 | Sydlo, Yanik | ||
| 3.6 | 883 | Wu, Yichen | gA | Nachwuchs-Ergänzungsspieler |
| 3.7 | 857 | Hoffmann, Ben | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 3.8 | 780 | Sommer, Ben | ||
DJK Schwäbisch Gmünd |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1003 | Sungur, Yusuf | ||
| 1.2 | 985 | Kreis, Benjamin | ||
| 1.3 | 976 | Wierscher, Jonathan | ||
| 1.4 | 940 | Dzsida, Liam | ||
TSV Lorch |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1017 | Klat, Roman | ||
| 1.2 | 991 | Olmesdahl, Arne | ||
| 1.3 | 922 | Wangler, Robin | ||
| 1.4 | 908 | Bonik, Filip | ||
TV Herlikofen |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1419 | Seibold, Finn | ||
| 1.2 | 1126 | Behringer, Jonas | ||
| 1.3 | 1014 | Seibold, Max | ||
| 1.4 | 895 | Seidt, Maximilian | ||
| 1.5 | 876 | Ye, Benny | ||
| 1.6 | 899 | Ye, Max | ||
| 1.7 | 913 | Pantelidis, Georg | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.8 | - | Rupp, Leonie | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
TSGV Waldstetten |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1004 | Auer, Immanuel | ||
| 1.2 | 972 | Fischer, Jonas | ||
| 1.3 | 918 | Schmid, Elias | ||
| 1.4 | 917 | Karremann, Levi | ||
TTC Leinzell |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 13.04.2025 | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1063 | Loss, Lucia | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 1016 | Jegel, Anastasia | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.3 | 1002 | Tietze, Nina | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.4 | 999 | Wiedl, Jule | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.5 | 992 | Kuhn, Raphael | ||
| 1.6 | 943 | Wegmann, Yannick | ||
| 1.7 | 930 | Straub, Janne-Elias | ||
| 1.8 | 858 | Hübler, Florian | ||
| [Weitere Spieler von TTC Leinzell...] | ||||
SG Schorndorf |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 30.01.2025 | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1085 | Kubitzsch, Samuel | ||
| 1.2 | 1063 | Douaoui, Liam | ||
| 1.3 | 913 | Penzkofer, Linas | ||
| 1.4 | 891 | Heinle, Alexander | ||
| 1.5 | 880 | Yusefi, Maysam | gA | |
| 1.6 | 767 | Hetterich, Mika | ||
| 1.7 | 755 | Miedl, Lean | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.8 | 727 | Collenot, Malte | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von SG Schorndorf...] | ||||