Spielklassen Bezirk Pforzheim 2024/25
Herren Kreisklasse A
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
SG-ESV-PSV-Pforzheim |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1346 | Täge, Thomas | ||
| 1.2 | 1357 | Bösch, Thomas | ||
| 1.3 | 1342 | Ludwig, Johann | ||
| 1.4 | 1317 | Krüger, Michael | ||
| 1.5 | 1297 | Schweigert, Frank | ||
| 1.6 | 1263 | Hummel, Frank | ||
TV Huchenfeld |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1373 | Schweizer, Harald | ||
| 1.2 | 1323 | Schilling, Alexander | ||
| 1.3 | 1289 | Bürger, Marco | ||
| 1.4 | 1257 | Kühn, Tilo | ||
| 1.5 | 1206 | Scholtz, Helmut | SBEM | |
| 1.6 | 1146 | Pamer, René | ||
TSV Wurmberg-Neub. |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1307 | Lohmüller, Martin | ||
| 1.2 | 1303 | Freytag, Oliver | ||
| 1.3 | 1313 | Luksch, Sascha | ||
| 1.4 | 1291 | Zeisberger, Ralf | ||
| 1.5 | 1274 | Schnaible, Harald | ||
| 1.6 | 1247 | Muthsam, Herwig | ||
| 1.7 | 1223 | Föhl, Andreas | ||
| 1.8 | 1228 | Rückert, Jens | ||
| 1.9 | 1174 | Warch, Gerhard | ||
| 1.10 | 1169 | Motameny, Iman | ||
| 1.11 | 1127* | Schatton, Mateusz | ||
| 1.12 | 1140 | Sobiech, Timo | ||
| [Weitere Spieler von TSV Wurmberg-Neub....] | ||||
TV Öschelbronn III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1342 | Reich, Maximilian | ||
| 3.2 | 1253 | Gutgesell-Gaiser, Eva | ||
| 3.3 | 1250 | Geiger, Jochen | ||
| 3.4 | 1273 | Erbach, Markus | ||
| 3.5 | 1214 | Reich, Bernd | ||
| 3.6 | 1204 | Burger, Alexander | ||
SC Pforzheim |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1391 | Grether, Michael | ||
| 1.2 | 1332 | Keller, Oliver | ||
| 1.3 | 1279 | Ferring, Rene | Reservespieler | |
| 1.4 | 1295 | Zachmann, Karl-Heinz | ||
| 1.5 | 1273 | Nofer, Thomas | ||
| 1.6 | 1152 | Metzler, Bernhard | ||
| 1.7 | 1158 | Dürr, Thomas | ||
SG-Hamberg/Hohenwart III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1310 | Schneider, Gerald | ||
| 3.2 | 1298 | Feuring, Reinhold | ||
| 3.3 | 1286 | Mönch, Gerhard | ||
| 3.4 | 1288 | Walter, Thomas | ||
| 3.5 | 1228 | Eberle, Johannes | ||
| 3.6 | 1253 | Markowis, Bernd | ||
SG-Wilferdingen/Nöttingen II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1301 | Rummel, Wolfgang | Reservespieler | |
| 2.2 | 1283 | Plangl, Nathanael | ||
| 2.3 | 1254 | Seemann, Reiner | ||
| 2.4 | 1248 | Herrmann, Martin | ||
| 2.5 | 1200 | Kindler, Andrea | ||
| 2.6 | 1174 | Seemann, Willi | ||
| 2.7 | 1171 | Maier, Jurij | ||
1. TC Ittersbach III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1331 | Schlittenhardt, Frank | ||
| 3.2 | 1295 | Kappler, Dieter | ||
| 3.3 | 1223 | Kiebelstein, Ingo | ||
| 3.4 | 1211 | Kern, Thomas | ||
| 3.5 | 1228 | Hofheinz, Nico | SBEM | |
| 3.6 | 1213 | Kappler, Paulina | ||
| 3.7 | 1220 | Rau, Denise | ||
| 3.8 | 1158 | Kuhbach, Steven | ||
| 3.9 | 1120 | Igel, Rebekka | ||
| 3.10 | 1112 | Haffner, Jochen | ||
| 3.11 | 1091 | Pallaske, Dominik | ||
| 3.12 | 1083 | Maiterth, Ulrich | ||
| [Weitere Spieler von 1. TC Ittersbach III...] | ||||
TTC Neuhausen II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1364 | Laux, Stephan | ||
| 2.2 | 1253 | Volkert, Klaus | ||
| 2.3 | 1235 | Zerbes, Markus | ||
| 2.4 | 1184 | Bodner, Willy | ||
| 2.5 | 1198 | Holzhauer, Claus | ||
| 2.6 | 1192 | Schindele, Martin | ||
| 2.7 | 1106* | Frech, Gideon | ||
| 2.8 | 995 | Schuler, Markus | ||
| 2.9 | 982 | Dostal, Julian | ||
| 2.10 | 972 | Langbein, Reiner | ||
| 2.11 | - | Frech, Stephanus | ||
| 2.12 | - | Rupf, Kilian | SBEM | |
| [Weitere Spieler von TTC Neuhausen II...] | ||||
TTF Ispringen III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1300 | Steudle, Jürgen | ||
| 3.2 | 1236 | Garbatzki, Rico | ||
| 3.3 | 1220 | Eckerle, Joachim | ||
| 3.4 | 1212 | Schempf, Rainer | ||
| 3.5 | 1192 | Kellenberger, Claus | ||
| 3.6 | 1168 | Schlittenhardt, Daniel | Reservespieler | |
| 3.7 | 1151 | Lippa, André | ||