Bezirk Vorderpfalz-Süd 2024/25
Bezirksklasse Nord Herren
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
TTV Otterstadt II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1767 | Staffel, Wolfgang | Sperrvermerk | |
| 2.2 | 1557 | Schillinger, Leonard | ||
| 2.3 | 1543 | Matthes, Christian | ||
| 2.4 | 1518 | Völcker, Christopher | ||
| 2.5 | 1515 | Kapp, Horst | ||
| 2.6 | 1440 | Müller, Dirk | ||
TTV Edenkoben III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1678 | Spanaus, Conrad | ||
| 3.2 | 1670 | Kopp, Christian | ||
| 3.3 | 1626 | Stock, Elena | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.4 | 1620 | Hager, Katharina | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.5 | 1601 | Müller, Matthias | ||
| 3.6 | 1596 | Bollinger, Carolin | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.7 | 1592 | Kuntz, Yvonne | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.8 | 1582 | Kröger, Peter | ||
| 3.9 | 1544 | Reinhardt, Johannes | ||
| 3.10 | 1538 | Minges, Felix | ||
| 3.11 | 1538 | Krueziu, Erik | Reservespieler | |
| 3.12 | 1528 | Hundemer, Christian | ||
TTC Speyer |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1634 | Lang, Mathias | ||
| 1.2 | 1597 | Weber, Christoph | ||
| 1.3 | 1493 | Heiss, Frank | ||
| 1.4 | 1476 | Wetzel, Ralph | ||
| 1.5 | 1471 | Likhanov, Evgeny | ||
| 1.6 | 1462 | Alfter, Thomas | Reservespieler | |
| 1.7 | 1460 | Thuy, Franz | ||
TSV Speyer II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1521 | Gerhards, Ralf | ||
| 2.2 | 1505 | Wald, Tomas | ||
| 2.3 | 1502 | Hecker, Patrick | ||
| 2.4 | 1490 | Hecker, Martin | ||
| 2.5 | 1482 | Sachs, David | ||
| 2.6 | 1476 | Sachs, Leonie | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.7 | 1435 | Hauptmann, Sebastian | ||
TSG Neustadt |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1637 | D'Onofrio, Giuseppe | ||
| 1.2 | 1549 | Luzi, David | ||
| 1.3 | 1548 | Neyer, Markus | ||
| 1.4 | 1555 | Fischer, Marco | ||
| 1.5 | 1475 | Ohler, Philipp | ||
| 1.6 | 1405 | Paschkowski, Thomas | ||
| 1.7 | 1334 | Geiger, Markus | ||
| 1.8 | 1353* | Sauther, Heiko | ||
| 1.9 | 1304 | Sütterle, Daniel | ||
| 1.10 | 1240 | Urban, Jozsef | ||
| 1.11 | 1251 | Hooge, Martin | ||
| 1.12 | 1252 | Geiger, Johannes | ||
| [Weitere Spieler von TSG Neustadt...] | ||||
ASV Waldsee |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1595 | Guist, Thorsten | ||
| 1.2 | 1588 | Mayer-Süß, Klaus | ||
| 1.3 | 1549 | Schotter, Mark | ||
| 1.4 | 1495 | Kern, Thomas | ||
| 1.5 | 1405 | Stahl, Manfred | ||
| 1.6 | 1400 | Prax, Patrick | ||
TuS Maikammer |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1626 | Herty, Daniel | Reservespieler | |
| 1.2 | 1555 | Schorr, Martin | ||
| 1.3 | 1559 | Commer, Karin | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 1.4 | 1555 | Kopp, Benjamin | ||
| 1.5 | 1500 | Blumeyer, Thomas | ||
| 1.6 | 1483 | Schmitt, Sabine | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 1.7 | 1416 | Deck, Bernhard | ||
| 1.8 | 1429 | Damm, Harald | ||
| 1.9 | 1334 | Kroll, Andreas | ||
TTV Neustadt III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1579 | Wächter, Uwe | ||
| 3.2 | 1505 | Dr. Schneeganß, Dieter | ||
| 3.3 | 1469 | Kölsch, Thomas | ||
| 3.4 | 1457 | Beck, Michael | ||
| 3.5 | 1408 | Wodo, Daniel | ||
| 3.6 | 1393 | Mahla, Nikolas | ||
TTC Burrweiler III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1615 | Etschmann, Nicolas | ||
| 3.2 | 1629 | Wagenblatt, Martin | ||
| 3.3 | 1628 | Fey, Hans | ||
| 3.4 | 1622 | Dr. Kretschmer, Peter | ||
| 3.5 | 1534 | Fey, Tobias | ||
| 3.6 | 1531 | Löffler, David | ||
| 3.7 | 1508 | Vögeli, Thomas | ||
TTV Römerberg |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1641 | Kögel, Markus | ||
| 1.2 | 1462 | Moser, Thomas | ||
| 1.3 | 1430 | Guhmann, Dietmar | ||
| 1.4 | 1442 | Harz, Jürgen | ||
| 1.5 | 1425 | Gnad, Hubert | ||
| 1.6 | 1369 | Gnad, Thomas | ||