Spielsaison 2023/24
DJK-TTC Ober-Roden
Klees, Leon
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Pokal 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Pokal 2023/24 |
Verein |
DJK-TTC Ober-Roden
Spiellokal 1 : Sporthalle hinter der Kulturhalle Rödermark Dieburger Str. 29, 63322 Rödermark/Ober-Roden |
Mannschaftsmeldung |
Jungen 19: VR 2.9
RR 2.9
Jungen 15: VR 2.1 RR 2.1 Jungen 13: VR 1.3 RR 1.3 Jungen 11: VR 1.1 RR 1.1 |
Mannschaftseinsätze |
Jungen 11 : Jungen 11 Kreisliga Gr.1 RR
Jungen 11 : Jungen 11 Kreisliga Gr.1 VR Jungen 13 : Jungen 13 Kreisliga Jungen 15 : Jungen 15 Hessenliga Jungen 15 II: Jungen 15 1.Kreisklasse Jungen 19 : Jungen 19 Verbandsliga 1 Jungen 19 II: Jungen 19 Bezirksoberliga |
Einzelbilanzen |
Jungen 11 : VR 12:1 RR 11:1 gesamt 23:2
Jungen 13 : VR 2:1 RR 2:1 gesamt 4:2 Jungen 15 : RR 0:2 gesamt 0:2 Jungen 15 II: VR 11:4 RR 13:5 gesamt 24:9 Jungen 19 : VR 0:2 gesamt 0:2 Jungen 19 II: RR 0:9 gesamt 0:9 |
Jungen 19 Verbandsliga 1 (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2023 | 4-3 | Seelbach, Maxim (2.1) | 0:3 | 10:12 | 4:11 | 0:11 | TV 1861 Bad Schwalbach | 3:7 | ||
4-4 | Jurek, Jakub (2.2) | 0:3 | 3:11 | 1:11 | 0:11 | |||||
Jungen 15 Hessenliga (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
09.03.2024 | 4-3 | Egold, David (1.3) | 1:3 | 11:9 | 6:11 | 6:11 | 2:11 | TV 1868 e.V. Bad Orb | 6:4 | |
4-4 | Schneider, Benedikt (2.1) | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 7:11 | |||||
Jungen 19 Bezirksoberliga (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
10.02.2024 | 3-2 | Beyer, Finn (1.2) | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 5:11 | TV 1858 Beerfelden | 6:4 | ||
3-3 | Ulrich, Jason (1.3) | 0:3 | 9:11 | 2:11 | 6:11 | |||||
3-1 | Siefert, Johannes (1.1) | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 3:11 | |||||
10.03.2024 | 3-2 | Kilian, Jonathan (1.3) | 0:3 | 9:11 | 2:11 | 8:11 | 1.TTC Darmstadt | 2:8 | ||
3-3 | Rock, Lilia (1.4) | 1:3 | 3:11 | 11:9 | 7:11 | 10:12 | ||||
3-1 | Rohaly, Joel (1.2) | 0:3 | 2:11 | 3:11 | 2:11 | |||||
27.04.2024 | 3-2 | Meyer, Jonas (1.2) | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 6:11 | Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. | 0:10 | ||
3-3 | Frohnert, Luis (1.3) | 0:3 | 3:11 | 8:11 | 7:11 | |||||
3-1 | Lämmer, Erik (1.1) | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 4:11 | |||||
Jungen 15 1.Kreisklasse (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
21.10.2023 | 1-2 | Groß, Fabian (1.2) | 3:0 | 11:4 | 11:5 | 11:6 | TTC Weiskirchen | 8:2 | ||
1-1 | Schreiner, Lukas (1.1) | 0:3 | 12:14 | 7:11 | 4:11 | |||||
1-3 | Maniscalco, Leon (1.4) | 3:0 | 11:4 | 11:3 | 13:11 | |||||
11.11.2023 | 1-2 | Bauer, Jolina (1.2) | 1:3 | 8:11 | 11:7 | 7:11 | 7:11 | TGS Hausen 1897 | 4:6 | |
1-1 | Malsy, Annabelle (1.1) | 0:3 | 10:12 | 6:11 | 7:11 | |||||
1-3 | Blümner, Emilia (1.3) | 3:0 | 11:5 | 11:7 | 11:2 | |||||
02.12.2023 | 1-2 | Smajic, Benjamin (1.3) | 3:0 | 14:12 | 11:6 | 11:9 | DJK B.-W. Bieber | 7:3 | ||
1-1 | Janzen, Paul (1.1) | 0:3 | 9:11 | 11:13 | 2:11 | |||||
1-3 | Stefanovic, Vuk (1.5) | 3:0 | 13:11 | 13:11 | 11:9 | |||||
08.12.2023 | 1-2 | Haupt, Jonathan (1.2) | 3:0 | 11:7 | 11:2 | 11:2 | TTC 1972 Offenthal | 9:1 | ||
1-1 | Roth, Benedikt (1.1) | 3:0 | 11:8 | 11:2 | 11:3 | |||||
1-3 | Schneider, Jonathan (1.3) | 3:0 | 13:11 | 11:6 | 11:4 | |||||
09.12.2023 | 1-2 | Ruß, Adrian (1.4) | 3:0 | 11:6 | 11:2 | 15:13 | SC Steinberg 1953 | 8:2 | ||
1-1 | Heather, Jonathan (1.1) | 3:1 | 12:10 | 11:13 | 11:4 | 11:7 | ||||
1-3 | Plappert, Timo (1.9) | 3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:6 | |||||
Jungen 15 1.Kreisklasse (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
17.02.2024 | 1-2 | Niendorf, Luca (1.6) | 3:0 | 12:10 | 11:2 | 11:7 | SC Steinberg 1953 | 8:2 | ||
1-1 | Heather, Jonathan (1.1) | 3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:7 | |||||
1-3 | Seel, Maximilian Leon (1.7) | 3:0 | 11:4 | 11:1 | 11:3 | |||||
29.02.2024 | 1-2 | Teichmann, Tim (1.2) | 3:1 | 9:11 | 11:6 | 11:7 | 12:10 | TG Lämmerspiel 1905 | 6:4 | |
1-1 | Dey, Nilo (1.1) | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 0:11 | |||||
1-3 | Blum, Artur (1.3) | 3:0 | 11:7 | 12:10 | 11:9 | |||||
10.03.2024 | 1-2 | Haupt, Jonathan (1.2) | 3:0 | 11:4 | 11:3 | 11:4 | TTC 1972 Offenthal | 8:2 | ||
1-1 | Roth, Benedikt (1.1) | 3:0 | 11:5 | 11:4 | 11:5 | |||||
1-3 | Schneider, Jonathan (1.3) | 3:0 | 11:4 | 11:4 | 11:9 | |||||
17.03.2024 | 1-2 | Lee, Samuel Quan-Yu (1.2) | 2:3 | 11:4 | 8:11 | 3:11 | 11:4 | 7:11 | DJK B.-W. Bieber | 6:4 |
1-1 | Janzen, Paul (1.1) | 3:0 | 11:6 | 13:11 | 11:5 | |||||
1-3 | Smajic, Benjamin (1.3) | 3:0 | 11:8 | 11:4 | 11:6 | |||||
16.04.2024 | 1-2 | Lauf, Marvin Luca (1.3) | 3:0 | 11:7 | 11:4 | 11:2 | TTC Weiskirchen | 7:3 | ||
1-1 | Fritzsche, Maximilian (1.1) | 1:3 | 7:11 | 13:11 | 9:11 | 6:11 | ||||
1-3 | Pushkar, Ivan (1.8) | 3:0 | 11:5 | 11:8 | 11:9 | |||||
27.04.2024 | 1-2 | Bauer, Jolina (1.2) | 1:3 | 9:11 | 7:11 | 12:10 | 8:11 | TGS Hausen 1897 | 4:6 | |
1-1 | Malsy, Annabelle (1.1) | 0:3 | 3:11 | 9:11 | 7:11 | |||||
1-3 | Hoffmann, Mia (1.5) | 3:1 | 11:6 | 7:11 | 11:5 | 11:5 | ||||
Jungen 13 Kreisliga (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
12.11.2023 | 1-2 | Rathmann, Noah (1.2) | 3:0 | 11:9 | 11:5 | 12:10 | Sprendlinger Turngemeinde 1848 | 4:6 | ||
1-1 | Roda Gracia, Markus (1.1) | 3:2 | 11:9 | 11:7 | 7:11 | 10:12 | 11:7 | |||
1-3 | Schiessl, Theo (1.3) | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 9:11 | |||||
Jungen 13 Kreisliga (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
18.02.2024 | 1-2 | Meißner, Lucas (1.4) | 3:0 | 11:8 | 11:6 | 11:8 | TTC Langen 1950 | 4:6 | ||
1-1 | Üclertopragi, Ege (1.3) | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 8:11 | |||||
1-3 | Voitekhova, Daria (1.5) | 3:2 | 9:11 | 11:6 | 11:7 | 7:11 | 11:8 | |||
Jungen 11 Kreisliga Gr.1 VR (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
08.10.2023 | 1-2 | Houben, Emilia (1.3) | 3:0 | 11:4 | 11:9 | 11:9 | SG Götzenhain 1945 | 10:0 | ||
1-1 | Vollrath, Heiko (1.1) | 3:0 | 11:4 | 11:8 | 11:2 | |||||
1-3 | Houben, Quentin (1.4) | 3:0 | 12:10 | 11:3 | 11:7 | |||||
21.10.2023 | 1-2 | Karama, Hatem (1.4) | 3:0 | 11:3 | 11:3 | 11:4 | DJK-Spvgg. Mühlheim | 10:0 | ||
1-1 | Rashidi, Ava Mila (1.1) | 3:0 | 11:5 | 11:5 | 12:10 | |||||
1-3 | Wissmann Ziliotto, Paul (1.6) | 3:0 | 11:6 | 11:2 | 11:7 | |||||
28.10.2023 | 1-2 | Yachmienova, Anna (1.3) | 3:2 | 11:6 | 6:11 | 8:11 | 11:7 | 11:1 | TTC Langen 1950 | 8:2 |
1-1 | Voitekhova, Daria (1.1) | 3:2 | 7:11 | 9:11 | 12:10 | 13:11 | 11:8 | |||
1-3 | Samenko, Taisiia (1.4) | 3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:6 | |||||
17.11.2023 | 1-1 | Meißner, Nico (1.1) | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 4:11 | TSG Mainflingen 1909 | 7:3 | ||
1-2 | Kettur, Colin (1.3) | 3:0 | 11:3 | 11:3 | 11:2 | |||||
09.12.2023 | 1-2 | Nguyen, Ben (2.4) | 3:0 | 11:3 | 12:10 | 11:9 | DJK B.-W. Bieber | 9:1 | ||
1-1 | Bernhardt, Damian (1.1) | 3:0 | 11:5 | 11:7 | 11:4 | |||||
1-3 | 3:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | ||||||
Jungen 11 Kreisliga Gr.1 RR (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
04.02.2024 | 1-2 | Thomas, Ian (2.3) | 3:0 | 12:10 | 11:4 | 11:6 | PPC 1946 Neu-Isenburg II | 10:0 | ||
1-1 | Benjamin, Noah Leander (2.1) | 3:0 | 11:2 | 11:5 | 11:2 | |||||
1-3 | Li, Qile (2.4) | 3:0 | 11:3 | 11:3 | 11:1 | |||||
16.02.2024 | 1-2 | Yachmienova, Anna (1.3) | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 12:10 | TTC Langen 1950 | 8:2 | ||
1-1 | Voitekhova, Daria (1.1) | 3:2 | 8:11 | 10:12 | 11:8 | 15:13 | 11:6 | |||
1-3 | Samenko, Taisiia (1.4) | 3:0 | 11:7 | 11:1 | 11:3 | |||||
17.03.2024 | 1-2 | Plappert, Timo (1.2) | 3:0 | 11:8 | 11:9 | 11:9 | Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. | 4:6 | ||
1-1 | Wagemann, Nils (1.1) | 3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:9 | |||||
1-3 | Rose, Jacob (1.3) | 3:0 | 11:8 | 11:4 | 11:2 | |||||
20.03.2024 | 1-2 | Jung, Jannik (1.2) | 2:3 | 13:15 | 11:1 | 11:2 | 8:11 | 10:12 | PPC 1946 Neu-Isenburg | 6:4 |
1-1 | Rustler, Max Lukas (1.1) | 3:2 | 11:5 | 9:11 | 12:10 | 9:11 | 11:5 | |||
1-3 | Koedpeng, Junnanakorn (1.4) | 3:2 | 11:4 | 8:11 | 8:11 | 11:5 | 11:6 | |||
27.04.2024 | 1-2 | SG Götzenhain 1945 | 10:0 | |||||||
1-1 | ||||||||||
1-3 |
Doppel-Spiele
Jungen 19 Verbandsliga 1 (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2023 | D2-D2 | Klees, Adrian (2.6) |
Seelbach, Maxim
(2.1)
Jurek, Jakub (2.2) |
0:3 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | 3:7 | |||
Jungen 15 Hessenliga (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
09.03.2024 | D2-D2 | Stoll, Jonathan (1.2) |
Cesaretti, Simon
(1.1)
Schneider, Benedikt (2.1) |
2:3 | 11:6 | 5:11 | 9:11 | 13:11 | 7:11 | 6:4 | |
Jungen 19 Bezirksoberliga (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
10.03.2024 | D1-D1 | Al Hamka, Rami (2.8) |
Rohaly, Joel
(1.2)
Kilian, Jonathan (1.3) |
3:1 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | 11:8 | 2:8 | ||
Jungen 15 1.Kreisklasse (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
17.02.2024 | D1-D1 | Al Hamka, Rami (2.2) |
Niendorf, Luca
(1.6)
Seel, Maximilian Leon (1.7) |
3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:6 | 8:2 | |||
29.02.2024 | D1-D1 | Al Hamka, Rami (2.2) |
Dey, Nilo
(1.1)
Teichmann, Tim (1.2) |
3:1 | 13:15 | 11:7 | 11:5 | 11:7 | 6:4 | ||
17.03.2024 | D1-D1 | Al Hamka, Rami (2.2) |
Janzen, Paul
(1.1)
Lee, Samuel Quan-Yu (1.2) |
2:3 | 5:11 | 11:7 | 11:8 | 8:11 | 9:11 | 6:4 | |
16.04.2024 | D1-D1 | Feigl, Jonas (2.3) |
Fritzsche, Maximilian
(1.1)
Lauf, Marvin Luca (1.3) |
3:0 | 11:2 | 11:4 | 11:5 | 7:3 | |||
27.04.2024 | D1-D1 | Al Hamka, Rami (2.2) |
Malsy, Annabelle
(1.1)
Bauer, Jolina (1.2) |
0:3 | 5:11 | 8:11 | 12:14 | 4:6 | |||
Jungen 11 Kreisliga Gr.1 VR (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
21.10.2023 | D1-D1 | Kutepovs, Xenia (1.3) |
Rashidi, Ava Mila
(1.1)
Wissmann Ziliotto, Paul (1.6) |
3:0 | 11:4 | 11:9 | 11:4 | 10:0 | |||
17.11.2023 | D1-D1 | Wunderlich, Vincent (1.2) |
Meißner, Nico
(1.1)
Kettur, Colin (1.3) |
0:3 | 0:11 | 9:11 | 9:11 | 7:3 | |||
Jungen 11 Kreisliga Gr.1 RR (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
20.03.2024 | D1-D1 | Kutepovs, Xenia (1.2) |
Rustler, Max Lukas
(1.1)
Jung, Jannik (1.2) |
3:0 | 13:11 | 11:7 | 11:6 | 6:4 | |||
27.04.2024 | D1-D1 | Kutepovs, Xenia (1.2) |
|
10:0 |