Ergebnishistorie freischalten ...

Spielsaison 2022/23
SV Traktor Tucheim
Schmidt, Peter

Saisonen Spielsaison 2023/24
>>  Spielsaison 2022/23
Verein SV Traktor Tucheim
Spiellokal 1 : Sporthalle Tucheim
Schulstraße 5 B, 39307 Genthin OT Tucheim
Mannschaftsmeldung Herren: VR 3.6  RR 3.6
Mannschaftseinsätze Herren III: Kreisliga Nord
Einzelbilanzen Herren III: VR 0:18   RR 0:15   gesamt 0:33

Einzel-Spiele

myTischtennis

Kreisliga Nord  (Vorrunde)

Datum   Gegner Sätze Gegner Spiele
06.09.2022 3-4 Hildebrandt, Jens (1.4) 0:3 5:11 4:11 3:11     TSV Brettin 2:12
  3-3 Schütze, Ralf (1.3) 0:3 4:11 8:11 2:11        
  3-1 Vehe, Sven (1.1) 0:3 4:11 5:11 6:11        
16.09.2022 3-4 Wachsmuth, Rene (2.8) 0:3 4:11 7:11 5:11     TSV Brettin II 1:13
  3-3 Dittler, Bernd (2.6) 0:3 4:11 5:11 6:11        
  3-1 Eckelmann, Jens (2.1) 0:3 5:11 6:11 3:11        
23.09.2022 3-4 Beck, Eckhard (3.8) 0:3 3:11 8:11 4:11     SC Kade-Karow III 2:12
  3-3 Blaschke, Olaf (3.5) 0:3 4:11 2:11 3:11        
  3-1 Pflaumbaum, Heiko (3.1) 0:3 1:11 1:11 4:11        
14.10.2022 3-4 Aschendorff, Wilfried (2.8) 1:3 7:11 11:9 6:11 8:11   Chemie Genthin II 3:11
  3-3 Weiß, Wolfgang (2.4) 0:3 5:11 3:11 3:11        
  3-1 Schmidtchen, Jörg (2.1) 0:3 6:11 2:11 2:11        
11.11.2022 3-4 Reichardt, Sven (1.4) 0:3 6:11 7:11 4:11     Grün-Weiß Bergzow 0:14
  3-3 Müller, Andre (1.3) 0:3 3:11 4:11 5:11        
  3-1 Tschimmel, David (1.1) 0:3 4:11 2:11 4:11        
22.11.2022 3-4 Stübing, Dieter (3.2) 0:3 5:11 5:11 1:11     SC Kade-Karow II 0:14
  3-3 Rindert, Thomas (2.4) 0:3 4:11 1:11 4:11        
  3-1 Deutzer, Harald (2.1) 0:3 5:11 7:11 6:11        

Kreisliga Nord (Rückrunde)

Datum   Gegner Sätze Gegner Spiele
13.01.2023 2-1 Nußbaum, Pascal (2.1) 0:3 7:11 6:11 2:11     Traktor Tucheim II 0:14
  2-2 Schüler, Wolfgang (2.3) 1:3 8:11 5:11 11:9 7:11      
  2-4 Wittig, Melanie (3.1) 0:3 4:11 3:11 5:11        
27.01.2023 3-4 Wachsmuth, Rene (2.7) 0:3 4:11 4:11 8:11     TSV Brettin II 2:12
  3-3 Seeger, Hans-Joachim (2.3) 0:3 4:11 7:11 5:11        
  3-1 Eckelmann, Jens (2.1) 0:3 4:11 3:11 8:11        
23.02.2023 3-4 May, Klaus (2.4) 0:3 7:11 4:11 1:11     Burger BC 08 II 0:14
  3-3 Meier, Hans-Joachim (2.3) 0:3 5:11 1:11 1:11        
  3-1 Kirchner, Hellfried (2.1) 0:3 8:11 0:11 5:11        
27.02.2023 3-4 Aschendorff, Wilfried (2.5) 0:3 8:11 3:11 9:11     Chemie Genthin II 3:11
  3-3 Weiß, Wolfgang (2.3) 0:3 4:11 5:11 8:11        
  3-1 Schmidtchen, Jörg (2.1) 0:3 5:11 0:11 3:11        
31.03.2023 2-1 Schröder, Manfred (1.1) 0:3 3:11 3:11 4:11     Chemie Genthin 0:14
  2-2 Koch, Lothar (1.2) 0:3 1:11 4:11 5:11        
  2-4 Lemke, Wolfgang (1.4) 0:3 0:11 3:11 3:11        

Doppel-Spiele

Kreisliga Nord (Vorrunde)

Datum   Partner Gegner Sätze Spiele
06.09.2022 D1-D1 Rädder, Siegfried  (3.7) Vehe, Sven  (1.1)
Ehlert, Jürgen  (1.2)
0:3 1:11 4:11 4:11     2:12
16.09.2022 D2-D2 Rädder, Siegfried  (3.7) Lindner, Bernd  (2.2)
Dittler, Bernd  (2.6)
1:3 9:11 9:11 11:8 7:11   1:13
23.09.2022 D2-D2 Rädder, Siegfried  (3.7) Blaschke, Olaf  (3.5)
Beck, Eckhard  (3.8)
0:3 10:12 3:11 6:11     2:12
14.10.2022 D2-D2 Rädder, Siegfried  (3.7) Schwarz, Karsten  (2.3)
Aschendorff, Wilfried  (2.8)
2:3 9:11 11:9 11:8 5:11 6:11 3:11
11.11.2022 D1-D1 Rädder, Siegfried  (3.7) Tschimmel, David  (1.1)
Ringwelski, Frank  (1.2)
0:3 7:11 5:11 3:11     0:14
22.11.2022 D2-D2 Rädder, Siegfried  (3.7) Deutzer, Harald  (2.1)
Stübing, Dieter  (3.2)
0:3 5:11 6:11 5:11     0:14

Kreisliga Nord (Rückrunde)

Datum   Partner Gegner Sätze Spiele
13.01.2023 D2-D2 Rädder, Siegfried  (3.7) Nußbaum, Pascal  (2.1)
Kuhne, Kirsten  (2.4)
1:3 11:7 10:12 1:11 1:11   0:14
27.01.2023 D2-D2 Rädder, Siegfried  (3.7) Lindner, Bernd  (2.2)
Seeger, Hans-Joachim  (2.3)
0:3 4:11 7:11 5:11     2:12
23.02.2023 D2-D2 Rädder, Siegfried  (3.7) Riemer, Detlef  (2.2)
May, Klaus  (2.4)
0:3 6:11 0:11 7:11     0:14
27.02.2023 D1-D1 Rädder, Siegfried  (3.7) Schmidtchen, Jörg  (2.1)
Weiß, Wolfgang  (2.3)
0:3 2:11 3:11 3:11     3:11
31.03.2023 D2-D2 Rädder, Siegfried  (3.7) Koch, Lothar  (1.2)
Lemke, Wolfgang  (1.4)
0:3 2:11 2:11 3:11     0:14