Spielsaison 2025/26
VSG Kugelberg Weißenfels
Rübner, Niclas
| Saisonen |
>>
Spielsaison 2025/26
|
| Verein |
VSG Kugelberg Weißenfels
Spiellokal 1 : Sporthalle der Albert Einstein Grundschule Kirschweg 86, 06667 Weißenfels Spiellokal 2 : Sporthalle der Ökowegschule Kugelbergring 32 / Zugang zur TH über Seumestraße (Haus Nr. 31 als Orientierung), 06667 Weißenfels |
| Mannschaftsmeldung |
Erwachsene: VR 5.4
RR 5.3
|
| Mannschaftseinsätze |
Erwachsene V: 1. Kreisklasse
|
| Einzelbilanzen |
Erwachsene V: VR 10:14 RR 12:6 gesamt 22:20
|
1. Kreisklasse (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | 3-4 | Jüttner, Lutz (3.7) | 3:0 | 11:5 | 11:9 | 11:7 | Eintracht Lützen II | 11:3 | ||
| 3-3 | Knötzsch, Heiko (3.6) | 3:0 | 11:9 | 13:11 | 11:5 | |||||
| 3-1 | Müller, Reiner (2.2) | 3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:6 | |||||
| 02.09.2025 | 4-3 | Meyer, Uwe (2.5) | 1:3 | 6:11 | 11:7 | 10:12 | 8:11 | TSV Tröglitz II | 6:8 | |
| 4-4 | Mätzsch, Alfons (3.3) | 3:1 | 11:9 | 11:9 | 3:11 | 11:7 | ||||
| 4-2 | Strübing, Kay (2.3) | 1:3 | 8:11 | 4:11 | 11:7 | 9:11 | ||||
| 19.09.2025 | 3-4 | Lindner, Joachim (1.7) | 3:0 | 11:6 | 11:5 | 11:2 | TTV Nonnewitz | 6:8 | ||
| 3-3 | Weist, Felix (1.4) | 3:1 | 11:3 | 11:6 | 9:11 | 11:5 | ||||
| 3-1 | Neugebauer, Daniel (1.1) | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 4:11 | |||||
| 23.09.2025 | 4-3 | Laue, Reinhardt (4.3) | 0:3 | 8:11 | 10:12 | 2:11 | VSG Weißenfels IV | 2:12 | ||
| 4-4 | Große, Marcus (4.4) | 0:3 | 3:11 | 1:11 | 3:11 | |||||
| 4-2 | Knittel, Norbert (4.2) | 0:3 | 11:13 | 7:11 | 5:11 | |||||
| 26.09.2025 | 3-4 | Fuckner, Thomas (4.8) | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:8 | SV Teuchern IV | 8:6 | ||
| 3-3 | Braunsdorf, Alexander (4.3) | 3:1 | 10:12 | 11:9 | 11:5 | 11:6 | ||||
| 3-1 | Noack, Uwe (4.1) | 3:0 | 11:4 | 11:9 | 11:8 | |||||
| 01.10.2025 | 3-4 | Petter, Jonas (2.4) | 1:3 | 2:11 | 7:11 | 11:5 | 2:11 | Freyburger TTV II | 0:14 | |
| 3-3 | Schmidt, Norman (2.3) | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 8:11 | |||||
| 3-1 | Huth, Volkmar (2.1) | 1:3 | 9:11 | 11:9 | 6:11 | 2:11 | ||||
| 07.10.2025 | 3-4 | Berhold, Matthias (3.5) | 2:3 | 9:11 | 9:11 | 11:5 | 11:7 | 9:11 | SSC Weißenfels III | 8:6 |
| 3-3 | Kahl, Torsten (3.4) | 0:3 | 10:12 | 7:11 | 5:11 | |||||
| 3-1 | Göpel, Gert (3.1) | 1:3 | 1:11 | 10:12 | 11:7 | 7:11 | ||||
| 14.11.2025 | 2-1 | Treu, Björn (3.1) | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 3:11 | Domstadt Naumburg III | 4:10 | ||
| 2-2 | Seifert, Sebastian (3.2) | 2:3 | 4:11 | 6:11 | 12:10 | 11:7 | 11:13 | |||
| 2-4 | Zich, Uwe (4.3) | 3:1 | 7:11 | 12:10 | 11:8 | 11:6 | ||||
1. Kreisklasse (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 22.01.2026 | 2-1 | Herzog, Sven (4.1) | 2:3 | 12:10 | 13:15 | 5:11 | 11:3 | 3:11 | VSG Weißenfels IV | 3:11 |
| 2-2 | Agsten, Günter (4.2) | 0:3 | 9:11 | 5:11 | 7:11 | |||||
| 2-4 | Köhler, Christian (4.5) | 0:3 | 5:11 | 10:12 | 8:11 | |||||
| 23.01.2026 | 3-4 | Jüttner, Lutz (3.6) | 3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:2 | Eintracht Lützen II | 9:5 | ||
| 3-3 | Doant, Wolfgang (2.4) | 3:0 | 11:2 | 11:5 | 12:10 | |||||
| 3-1 | Müller, Reiner (2.2) | 3:2 | 10:12 | 11:9 | 8:11 | 11:5 | 11:7 | |||
| 30.01.2026 | 1-2 | Strübing, Kay (2.4) | 3:0 | 11:8 | 11:9 | 11:5 | TSV Tröglitz II | 9:5 | ||
| 1-1 | Eifler, Uwe (2.1) | 0:3 | 8:11 | 13:15 | 10:12 | |||||
| 1-3 | Meyer, Uwe (3.1) | 2:3 | 11:9 | 4:11 | 13:11 | 5:11 | 8:11 | |||
| 13.02.2026 | 2-1 | Rüppner, Uwe (4.3) | 3:0 | 11:4 | 11:3 | 11:4 | SV Teuchern IV | 14:0 | ||
| 2-2 | Krause, Michael (4.5) | 3:0 | 11:4 | 14:12 | 11:5 | |||||
| 2-4 | Stopfkuchen, Jörg (4.8) | 3:0 | 11:0 | 11:2 | 11:6 | |||||
| 13.03.2026 | 2-1 | Göpel, Gert (3.1) | 3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:8 | SSC Weißenfels III | 11:3 | ||
| 2-2 | Berhold, Matthias (3.5) | 3:1 | 11:9 | 11:9 | 5:11 | 11:4 | ||||
| 2-4 | Kruck, Erwin (4.2) | 3:0 | 11:5 | 11:5 | 11:6 | |||||
| 10.04.2026 | 2-1 | Beyer, Marc (3.1) | 1:3 | 9:11 | 11:4 | 11:13 | 5:11 | SV Teuchern III | 11:3 | |
| 2-2 | Scheiding, Christoph (3.2) | 3:0 | 11:5 | 11:9 | 11:8 | |||||
| 2-4 | Rüppner, Uwe (4.3) | 3:1 | 9:11 | 11:4 | 11:7 | 11:7 | ||||
Doppel-Spiele
1. Kreisklasse (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | D2-D2 | Wagner, René (5.1) |
Beck, Steffen
(3.5)
Knötzsch, Heiko (3.6) |
3:0 | 11:6 | 11:8 | 13:11 | 11:3 | |||
| 02.09.2025 | D2-D2 | Huth, Mandy (5.3) |
Strübing, Kay
(2.3)
Mätzsch, Alfons (3.3) |
3:1 | 11:9 | 10:12 | 11:3 | 14:12 | 6:8 | ||
| 19.09.2025 | D2-D2 | Wagner, René (5.1) |
Weist, Felix
(1.4)
Lindner, Joachim (1.7) |
3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:7 | 6:8 | |||
| 23.09.2025 | D2-D2 | Huth, Mandy (5.3) |
Knittel, Norbert
(4.2)
Große, Marcus (4.4) |
0:3 | 5:11 | 9:11 | 6:11 | 2:12 | |||
| 26.09.2025 | D1-D1 | Wagner, René (5.1) |
Rüppner, Uwe
(4.2)
Fuckner, Thomas (4.8) |
3:1 | 11:6 | 11:3 | 5:11 | 11:8 | 8:6 | ||
| 01.10.2025 | D2-D2 | Huth, Mandy (5.3) |
Huth, Volkmar
(2.1)
Petter, Jonas (2.4) |
0:3 | 4:11 | 8:11 | 2:11 | 0:14 | |||
| 07.10.2025 | D2-D2 | Homberg, Sven (5.2) |
Noth, Günter
(3.3)
Berhold, Matthias (3.5) |
3:1 | 7:11 | 11:9 | 12:10 | 11:9 | 8:6 | ||
| 14.11.2025 | D2-D2 | Wagner, Veit (5.5) |
Seifert, Sebastian
(3.2)
Zich, Uwe (4.3) |
2:3 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 6:11 | 7:11 | 4:10 | |
1. Kreisklasse (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 22.01.2026 | D1-D1 | Wagner, René (5.6) |
Agsten, Günter
(4.2)
Köhler, Christian (4.5) |
0:3 | 5:11 | 5:11 | 3:11 | 3:11 | |||
| 23.01.2026 | D2-D2 | Fischer, Mario (5.2) |
Müller, Reiner
(2.2)
Jüttner, Lutz (3.6) |
2:3 | 11:7 | 8:11 | 9:11 | 11:6 | 11:13 | 9:5 | |
| 30.01.2026 | D1-D1 | Töpe, Amir (5.5) |
Meyer, Uwe
(3.1)
Mätzsch, Alfons (3.7) |
3:0 | 11:4 | 11:8 | 11:7 | 9:5 | |||
| 13.02.2026 | D2-D2 | Huth, Mandy (5.4) |
Rüppner, Uwe
(4.3)
Fuckner, Thomas (4.6) |
3:1 | 11:5 | 7:11 | 11:9 | 11:8 | 14:0 | ||
| 13.03.2026 | D2-D2 | Wagner, René (5.6) |
Göpel, Gert
(3.1)
Kruck, Erwin (4.2) |
3:1 | 6:11 | 11:6 | 11:1 | 12:10 | 11:3 | ||
| 10.04.2026 | D1-D1 | Huth, Mandy (5.4) |
Beyer, Marc
(3.1)
Rüppner, Uwe (4.3) |
3:0 | 11:7 | 11:8 | 12:10 | 11:3 | |||
