Bezirk West 2014/15
Bezirksklasse Herren Staffel 2
TTC Hanseat Wismar 3. Herren
| Verein |
TTC Hanseat Wismar
Spiellokal 1: Gerhard-Hauptmann-Gymnasium (6 Tische) Dahlmannstr. 40, 23966 Wismar |
| Tabelle |
Bezirk West 2014/15
Bezirksklasse Herren Staffel 2 6. Platz 18:18 Punkte 139:140 Spiele 7 Siege 4 Unentschieden 7 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 03.09.2014 | 10:00 | 2 | TTC Hanseat Wismar II | TTC Hanseat Wismar III | 9:9 |
|
|||
| Mi. | 10.09.2014 | 19:00 | 7 | TTC Hanseat Wismar III | ESV Lokomotive Wismar | 9:9 |
|
|||
| Di. | 16.09.2014 | 19:00 | 12 | SV BW Grevesmühlen | TTC Hanseat Wismar III | 10:2 |
|
|||
| Mi. | 24.09.2014 | 10:00 | 62 | Post SV Wismar IV | TTC Hanseat Wismar III | 10:7 |
|
|||
| Di. | 30.09.2014 | 19:00 | 22 | SV Hornstorf | TTC Hanseat Wismar III | 10:7 |
|
|||
| Di. | 07.10.2014 | 19:00 | 27 | TTC Hanseat Wismar III | SG Groß Stieten | 3:10 |
|
|||
| Do. | 30.10.2014 | 19:15 | 32 | VfL B-W Neukloster | TTC Hanseat Wismar III | 9:9 |
|
|||
| Mi. | 12.11.2014 | 19:00 | 37 | TTC Hanseat Wismar III | WSG Dammhusen | 10:3 |
|
|||
| Mi. | 03.12.2014 | 19:00 | 87 | TTC Hanseat Wismar III | TSG Wismar | 10:5 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 06.01.2015 | 19:00 | 47 | TTC Hanseat Wismar III | TTC Hanseat Wismar II | 9:9 |
|
|||
| So. | 25.01.2015 | 10:00 | 52 | ESV Lokomotive Wismar | TTC Hanseat Wismar III | 7:10 |
|
|||
| Mi. | 28.01.2015 | 19:00 | 17 | TTC Hanseat Wismar III | Post SV Wismar IV | 7:10 |
|
|||
| Mi. | 18.02.2015 | 19:00 | 57 | TTC Hanseat Wismar III | SV BW Grevesmühlen | 3:10 |
|
|||
| Mi. | 04.03.2015 | 19:00 | 67 | TTC Hanseat Wismar III | SV Hornstorf | 10:5 |
|
|||
| Di. | 17.03.2015 | 19:00 | 72 | SG Groß Stieten | TTC Hanseat Wismar III | 10:4 |
|
|||
| Mi. | 25.03.2015 | 19:00 | 77 | TTC Hanseat Wismar III | VfL B-W Neukloster | 10:3 |
|
|||
| Di. | 14.04.2015 | 19:00 | 82 | WSG Dammhusen | TTC Hanseat Wismar III | 6:10 |
|
|||
| Do. | 16.04.2015 | 19:00 | 42 | TSG Wismar | TTC Hanseat Wismar III | 5:10 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Dr. Hirte, Wilfried | 4 | 4 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 14:2 | |
| 3.2 | Deffge, Andreas | 5 | 5 | 1:4 | 2:2 | 1:2 | 4:1 | 8:9 | |
| 3.3 | Annecke, Jürgen | 4 | 4 | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | 8:7 | |
| 3.4 | Schanne, Manfred | 5 | 5 | 0:5 | 1:4 | 1:3 | 2:3 | 4:15 | |
| 4.2 | Thormann, Detlef | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | |
| 4.3 | Schmidt, Bodo | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | |
| 4.4 | Hartz, Jörg | 0 | |||||||
| 5.4 | Wittfoth, Bernd | 0 | |||||||
| Einzel | 38:37 | ||||||||
| Deffge, Andreas / Dr. Hirte, Wilfried | 4 | 4:0 | |||||||
| Annecke, Jürgen / Schanne, Manfred | 4 | 1:3 | |||||||
| Schanne, Manfred / Schmidt, Bodo | 1 | 1:0 | |||||||
| Deffge, Andreas / Thormann, Detlef | 1 | 1:0 | |||||||
| Doppel | 7:3 | ||||||||
| gesamt | 45:40 | ||||||||
