Kreisverband Nordfriesland 2024/25
4. Kreisklasse Herren
SZ Arlewatt 5. Herren
| Verein |
SZ Arlewatt
|
| Tabelle |
Kreisverband Nordfriesland 2024/25
4. Kreisklasse Herren 10. Platz 1:35 Punkte 41:143 Spiele 0 Siege 1 Unentschieden 17 Niederlagen |
Kalender herunterladen
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | Arendt, Nils | 2 | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
| 5.1 | Nothbaar, Hans Peter | 0 | |||||||
| 5.2 | Clausen, Stephan | 12 | 12 | 2:10 | 2:10 | 1:2 | 5:22 | ||
| 5.3 | Haeßler, Frank | 18 | 18 | 1:9 | 1:11 | 4:4 | 5:3 | 11:27 | |
| 5.4 | Erichsen, Simon | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 5.5 | Brauer, Kirsten | 8 | 8 | 0:5 | 0:4 | 1:2 | 2:3 | 3:14 | |
| 5.6 | Johannsen, Jan-Luca | 12 | 12 | 0:7 | 0:4 | 2:5 | 3:5 | 5:21 | |
| 5.7 | Petersen, Jan Louis | 10 | 10 | 0:5 | 0:4 | 3:5 | 3:0 | 6:14 | |
| 5.8 | Christiansen, Bahne (SBEM) | 0 | |||||||
| 5.9 | Gudat, Frank | 4 | 4 | 0:4 | 0:2 | 0:6 | |||
| 5.10 | Jensen, Niklas | 4 | 4 | 1:3 | 1:2 | 2:5 | |||
| unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Einzel | 33:115 | ||||||||
| Haeßler, Frank / Johannsen, Jan-Luca | 11 | 1:10 | |||||||
| Brauer, Kirsten / Clausen, Stephan | 4 | 2:2 | |||||||
| Brauer, Kirsten / Petersen, Jan Louis | 3 | 2:1 | |||||||
| Clausen, Stephan / Jensen, Niklas | 3 | 1:2 | |||||||
| Clausen, Stephan / Petersen, Jan Louis | 3 | 0:3 | |||||||
| Gudat, Frank / Haeßler, Frank | 2 | 1:1 | |||||||
| Arendt, Nils / Haeßler, Frank | 2 | 1:1 | |||||||
| Gudat, Frank / Petersen, Jan Louis | 2 | 0:2 | |||||||
| Jensen, Niklas / Petersen, Jan Louis | 1 | 0:1 | |||||||
| Clausen, Stephan / Johannsen, Jan-Luca | 1 | 0:1 | |||||||
| Clausen, Stephan / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||
| Haeßler, Frank / Petersen, Jan Louis | 1 | 0:1 | |||||||
| Erichsen, Simon / Haeßler, Frank | 1 | 0:1 | |||||||
| Brauer, Kirsten / Haeßler, Frank | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 8:28 | ||||||||
| gesamt | 41:143 | ||||||||
