Kreisverband Neumünster 2018/19
Herren - 2. Kreisklasse - Neumünster
SV Tungendorf 5. Herren
| Verein |
SV Tungendorf
|
| Tabelle |
Kreisverband Neumünster 2018/19
Herren - 2. Kreisklasse - Neumünster 5. Platz 16:16 Punkte 103:104 Spiele 6 Siege 4 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 17.09.2018 | 19:15 | SV Tungendorf VI | SV Tungendorf V | 6:8 |
|
|||
| Fr. | 26.10.2018 | 19:15 | SV Tungendorf V | TSV Gadeland Neumünster II | 6:8 |
|
|||
| Fr. | 02.11.2018 | 19:30 | SG Padenstedt II | SV Tungendorf V | 3:8 |
|
|||
| Fr. | 09.11.2018 | 19:15 | SV Tungendorf V | SV Bönebüttel-Husberg II | 8:5 |
|
|||
| Fr. | 16.11.2018 | 20:00 | Großenasper SV | SV Tungendorf V | 7:7 |
|
|||
| Fr. | 23.11.2018 | 19:15 | SV Tungendorf V | SV Boostedt IV | 6:8 |
|
|||
| Di. | 27.11.2018 | 19:15 | SG Westend Neumünster III | SV Tungendorf V | 8:2 |
|
|||
| Fr. | 07.12.2018 | 19:15 | SV Tungendorf V | TSV 05 Neumünster III | 7:7 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 18.01.2019 | 19:15 | SV Tungendorf V | SV Tungendorf VI | 6:8 |
|
|||
| Di. | 29.01.2019 | 19:15 | TSV Gadeland Neumünster II | SV Tungendorf V | 6:8 |
|
|||
| Fr. | 08.02.2019 | 19:15 | SV Tungendorf V | SG Padenstedt II | 8:3 |
|
|||
| Mi. | 13.02.2019 | 20:00 | SV Bönebüttel-Husberg II | SV Tungendorf V | 8:5 |
|
|||
| Fr. | 22.02.2019 | 19:15 | SV Tungendorf V | Großenasper SV | 8:5 |
|
|||
| Fr. | 01.03.2019 | 19:30 | SV Boostedt IV | SV Tungendorf V | 8:2 |
|
|||
| Fr. | 08.03.2019 | 19:15 | SV Tungendorf V | SG Westend Neumünster III | 7:7 |
|
|||
| Mo. | 18.03.2019 | 19:30 | SV Tungendorf V | TSV 05 Neumünster III | 7:7 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | Bendix, Tom | 6 | 6 | 6:0 | 5:1 | 6:0 | 17:1 | ||
| 5.1 | Tuchtenhagen, Hans-Günter | 5 | 5 | 3:2 | 4:1 | 2:1 | 9:4 | ||
| 5.2 | Schwarz, Andreas | 12 | 11 | 1:10 | 5:6 | 4:0 | 3:1 | 13:17 | |
| 5.3 | Plischke, Thomas | 7 | 7 | 1:5 | 2:1 | 2:2 | 6:1 | 11:9 | |
| 5.4 | Möller-Langmaack, Oliver | 4 | 4 | 0:4 | 0:4 | 3:0 | 3:8 | ||
| 6.1 | Rehder, Mats | 4 | 4 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 4:0 | 8:3 | |
| 6.2 | Marquardt, Stefan | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | ||
| 6.3 | Tuchscheerer, Jens | 3 | 3 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 5:4 | |
| 6.4 | Conradt, Achim | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | ||
| 6.6 | Fries, Sven | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 7.2 | Kosnak, Ayhan | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 7.4 | Czesla, Joachim | 4 | 4 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 2:2 | 5:5 | |
| 7.5 | Möller-Langmaack, Jochim | 15 | 15 | 0:7 | 2:6 | 4:8 | 6:7 | 12:28 | |
| 8.6 | Hartmann, Yvonne | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | ||
| Einzel | 88:87 | ||||||||
| Möller-Langmaack, Jochim / Schwarz, Andreas | 6 | 2:4 | |||||||
| Czesla, Joachim / Möller-Langmaack, Jochim | 3 | 2:1 | |||||||
| Möller-Langmaack, Jochim / Rehder, Mats | 3 | 1:2 | |||||||
| Plischke, Thomas / Tuchtenhagen, Hans-Günter | 2 | 1:1 | |||||||
| Bendix, Tom / Möller-Langmaack, Jochim | 2 | 1:1 | |||||||
| Möller-Langmaack, Oliver / Schwarz, Andreas | 2 | 1:1 | |||||||
| Bendix, Tom / Plischke, Thomas | 2 | 1:1 | |||||||
| Plischke, Thomas / Tuchscheerer, Jens | 1 | 1:0 | |||||||
| Marquardt, Stefan / Tuchtenhagen, Hans-Günter | 1 | 1:0 | |||||||
| Möller-Langmaack, Oliver / Plischke, Thomas | 1 | 1:0 | |||||||
| Kosnak, Ayhan / Möller-Langmaack, Oliver | 1 | 1:0 | |||||||
| Schwarz, Andreas / Tuchscheerer, Jens | 1 | 1:0 | |||||||
| Bendix, Tom / Schwarz, Andreas | 1 | 1:0 | |||||||
| Conradt, Achim / Schwarz, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||
| Bendix, Tom / Fries, Sven | 1 | 0:1 | |||||||
| Czesla, Joachim / Schwarz, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||
| Möller-Langmaack, Jochim / Plischke, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||
| Hartmann, Yvonne / Tuchtenhagen, Hans-Günter | 1 | 0:1 | |||||||
| Tuchscheerer, Jens / Tuchtenhagen, Hans-Günter | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 15:17 | ||||||||
| gesamt | 103:104 | ||||||||
