Kreisfachverband Görlitz 2010/11
Kreisklasse Schüler Staffel 2
SV Füchse Uhsmannsdorf 1. Schüler
| Verein |
SV Füchse Uhsmannsdorf
|
| Tabelle |
Kreisfachverband Görlitz 2010/11
Kreisklasse Schüler Staffel 2 7. Platz 5:23 Punkte 39:101 Spiele 2 Siege 1 Unentschieden 11 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 15.09.2010 | 17:00 | TTF Weißwasser | SV Füchse Uhsmannsdorf | 10:0 |
|
|||
| Fr. | 24.09.2010 | 17:00 | SV Füchse Uhsmannsdorf | SV Stahl Krauschwitz | 4:6 |
|
|||
| Mi. | 20.10.2010 | 17:00 | SV Viktoria Gablenz | SV Füchse Uhsmannsdorf | 10:0 |
|
|||
| Fr. | 05.11.2010 | 17:00 | SV Füchse Uhsmannsdorf | TTV Niesky | 1:9 |
|
|||
| Mo. | 08.11.2010 | 17:30 | SV Dauban | SV Füchse Uhsmannsdorf | 9:1 |
|
|||
| Fr. | 26.11.2010 | 17:00 | SV Füchse Uhsmannsdorf | SV 90 Jänkendorf | 4:6 |
|
|||
| Fr. | 10.12.2010 | 17:00 | SV Füchse Uhsmannsdorf | SV 90 Jänkendorf II | 6:4 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 14.01.2011 | 17:00 | SV Füchse Uhsmannsdorf | TTF Weißwasser | 1:9 |
|
|||
| Mi. | 19.01.2011 | 17:00 | SV Stahl Krauschwitz | SV Füchse Uhsmannsdorf | 9:1 |
|
|||
| Fr. | 04.02.2011 | 17:00 | SV Füchse Uhsmannsdorf | SV Viktoria Gablenz | 4:6 |
|
|||
| Fr. | 04.03.2011 | 17:00 | SV Füchse Uhsmannsdorf | SV Dauban | 5:5 |
|
|||
| Di. | 08.03.2011 | 17:30 | TTV Niesky | SV Füchse Uhsmannsdorf | 7:3 |
|
|||
| Fr. | 18.03.2011 | 17:00 | SV 90 Jänkendorf | SV Füchse Uhsmannsdorf | 8:2 |
|
|||
| Fr. | 25.03.2011 | 17:00 | SV 90 Jänkendorf II | SV Füchse Uhsmannsdorf | 3:7 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Förster, Linda | 8 | 8 | 2:6 | 3:5 | 6:2 | 11:13 | |
| 1.2 | Riedel, Max | 11 | 11 | 2:9 | 3:8 | 7:4 | 12:21 | |
| 1.3 | Steinert, Richard | 11 | 10 | 2:8 | 4:6 | 4:6 | 10:20 | |
| 1.4 | Brockauf, Nico | 7 | 5 | 0:5 | 0:5 | 1:4 | 1:14 | |
| 1.5 | Schmidt, Tom | 2 | ||||||
| 1.6 | Wolff, Fanny | 4 | 4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:12 | |
| 1.7 | Geide, Alexander | 2 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | |
| 1.9 | Geide, Constantin | 3 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | |
| Einzel | 34:92 | |||||||
| Riedel, Max / Steinert, Richard | 5 | 1:4 | ||||||
| Förster, Linda / Steinert, Richard | 2 | 1:1 | ||||||
| Brockauf, Nico / Riedel, Max | 2 | 0:2 | ||||||
| Brockauf, Nico / Förster, Linda | 1 | 1:0 | ||||||
| Schmidt, Tom / Steinert, Richard | 1 | 1:0 | ||||||
| Förster, Linda / Riedel, Max | 1 | 1:0 | ||||||
| Geide, Alexander / Riedel, Max | 1 | 0:1 | ||||||
| Brockauf, Nico / Schmidt, Tom | 1 | 0:1 | ||||||
| Doppel | 5:9 | |||||||
| gesamt | 39:101 | |||||||
