Kreisfachverband Görlitz 2010/11
Kreisklasse Schüler Staffel 1
SV Reichenbach 1. Schüler
| Verein |
SV Reichenbach
|
| Tabelle |
Kreisfachverband Görlitz 2010/11
Kreisklasse Schüler Staffel 1 5. Platz 7:21 Punkte 50:90 Spiele 3 Siege 1 Unentschieden 10 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 22.09.2010 | 17:30 | TTC Neusalza-Spremberg 02 II | SV Reichenbach | 6:4 |
|
|||
| Sa. | 02.10.2010 | 10:00 | SV Reichenbach | TTC Neusalza-Spremberg 02 | 3:7 |
|
|||
| Sa. | 16.10.2010 | 10:00 | SV Reichenbach | SV Koweg Görlitz | 2:8 |
|
|||
| Sa. | 23.10.2010 | 10:00 | SV Reichenbach | ESV Lok Ebersbach | 10:0 |
|
|||
| Fr. | 29.10.2010 | 16:30 | Post SV Görlitz | SV Reichenbach | 8:2 |
|
|||
| Sa. | 06.11.2010 | 10:00 | SV Reichenbach | ZSG Jonsdorf | 4:6 |
|
|||
| Fr. | 12.11.2010 | 17:00 | TTSV Blau-Weiß Hagenwerder 1990 | SV Reichenbach | 4:6 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 10.01.2011 | 17:15 | SV Koweg Görlitz | SV Reichenbach | 10:0 |
|
|||
| Sa. | 22.01.2011 | 10:00 | SV Reichenbach | TTC Neusalza-Spremberg 02 II | 1:9 |
|
|||
| Mi. | 02.02.2011 | 17:30 | TTC Neusalza-Spremberg 02 | SV Reichenbach | 7:3 |
|
|||
| Sa. | 05.03.2011 | 10:00 | SV Reichenbach | Post SV Görlitz | 1:9 |
|
|||
| Sa. | 12.03.2011 | 10:00 | SV Reichenbach | ESV Lok Ebersbach | 1:9 |
|
|||
| Di. | 15.03.2011 | 18:00 | ZSG Jonsdorf | SV Reichenbach | 5:5 |
|
|||
| Sa. | 26.03.2011 | 10:00 | SV Reichenbach | TTSV Blau-Weiß Hagenwerder 1990 | 8:2 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Schneider, Tim | 6 | 6 | 3:3 | 6:0 | 6:0 | 15:3 | |
| 1.2 | Neumann, Marie | 3 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 4:5 | |
| 1.3 | Jende, Armin | 6 | 6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 6:12 | |
| 1.4 | Wiesener, Constantin | 3 | 3 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:8 | |
| 1.5 | Schober, Elisa | 3 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:7 | |
| 1.6 | Böcker, Stefan | 4 | 4 | 0:4 | 0:4 | 1:3 | 1:11 | |
| 1.8 | Kern, Danny | 12 | 12 | 0:12 | 2:10 | 5:7 | 7:29 | |
| 1.10 | Bauer, Johanna | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | |
| 1.11 | Kern, Justin | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | |
| Einzel | 37:80 | |||||||
| Jende, Armin / Kern, Danny | 5 | 1:4 | ||||||
| Kern, Danny / Schneider, Tim | 2 | 1:1 | ||||||
| Schneider, Tim / Schober, Elisa | 2 | 0:2 | ||||||
| Jende, Armin / Neumann, Marie | 1 | 1:0 | ||||||
| Schneider, Tim / Wiesener, Constantin | 1 | 0:1 | ||||||
| Kern, Danny / Schober, Elisa | 1 | 0:1 | ||||||
| Neumann, Marie / Schneider, Tim | 1 | 0:1 | ||||||
| Doppel | 3:10 | |||||||
| gesamt | 40:90 | |||||||
