Kreisfachverband Görlitz 2012/13
Kreisliga Jungen
TTC Neusalza-Spremberg 02 2. Jungen
| Verein |
TTC Neusalza-Spremberg 02
|
| Tabelle |
Kreisfachverband Görlitz 2012/13
Kreisliga Jungen 8. Platz 3:25 Punkte 39:101 Spiele 0 Siege 3 Unentschieden 11 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 08.10.2012 | 17:30 | TTC Neusalza-Spremberg 02 | TTC Neusalza-Spremberg 02 II | 9:1 |
|
|||
| Mi. | 10.10.2012 | 17:30 | TTC Neusalza-Spremberg 02 II | SV Horken Kittlitz | 4:6 |
|
|||
| Mo. | 15.10.2012 | 17:30 | TTC Neusalza-Spremberg 02 II | TTC Neusalza-Spremberg 02 | 0:10 |
|
|||
| Do. | 08.11.2012 | 17:30 | TTV Niesky | TTC Neusalza-Spremberg 02 II | 5:5 |
|
|||
| Do. | 22.11.2012 | 17:15 | SV Koweg Görlitz | TTC Neusalza-Spremberg 02 II | 5:5 |
|
|||
| Mo. | 03.12.2012 | 17:45 | ESV Lok Ebersbach | TTC Neusalza-Spremberg 02 II | 9:1 |
|
|||
| Mi. | 12.12.2012 | 17:30 | TTC Neusalza-Spremberg 02 II | TTF Weißwasser | 2:8 |
|
|||
| Mo. | 17.12.2012 | 17:00 | TTC Neusalza-Spremberg 02 II | SV 90 Jänkendorf | 3:7 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 18.01.2013 | 17:30 | SV Horken Kittlitz | TTC Neusalza-Spremberg 02 II | 5:5 |
|
|||
| Fr. | 25.01.2013 | 17:00 | SV 90 Jänkendorf | TTC Neusalza-Spremberg 02 II | 6:4 |
|
|||
| Mo. | 25.02.2013 | 17:30 | TTC Neusalza-Spremberg 02 II | SV Koweg Görlitz | 4:6 |
|
|||
| Mi. | 13.03.2013 | 17:30 | TTC Neusalza-Spremberg 02 II | ESV Lok Ebersbach | 0:10 |
|
|||
| Mi. | 20.03.2013 | 16:30 | TTF Weißwasser | TTC Neusalza-Spremberg 02 II | 7:3 |
|
|||
| Mi. | 27.03.2013 | 17:00 | TTC Neusalza-Spremberg 02 II | TTV Niesky | 2:8 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Hempel, Eric | 11 | 11 | 5:6 | 5:6 | 8:3 | 18:15 | |
| 2.2 | Reime, Toni | 10 | 10 | 2:8 | 2:8 | 6:4 | 10:20 | |
| 2.3 | Gross, Tom | 12 | 12 | 0:12 | 1:11 | 4:8 | 5:31 | |
| 2.4 | Sieber, Sebastian | 3 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:7 | |
| 2.5 | Titz, Julius | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | |
| 2.6 | Böhme, Eric | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | |
| 2.7 | Herrmann, Paul | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | |
| 2.8 | Barhoum, Amina | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | |
| Einzel | 35:91 | |||||||
| Gross, Tom / Reime, Toni | 7 | 1:6 | ||||||
| Gross, Tom / Hempel, Eric | 3 | 2:1 | ||||||
| Gross, Tom / Sieber, Sebastian | 1 | 1:0 | ||||||
| Hempel, Eric / Sieber, Sebastian | 1 | 0:1 | ||||||
| Herrmann, Paul / Titz, Julius | 1 | 0:1 | ||||||
| Hempel, Eric / Reime, Toni | 1 | 0:1 | ||||||
| Doppel | 4:10 | |||||||
| gesamt | 39:101 | |||||||
