Kreisfachverband Görlitz 2022/23
Kreisliga Jungen 15 Gruppe 1
ESV Lok Ebersbach 1. Jungen 15
| Verein |
ESV Lok Ebersbach
|
| Tabelle |
Kreisfachverband Görlitz 2022/23
Kreisliga Jungen 15 Gruppe 1 5. Platz 9:15 Punkte 45:75 Spiele 4 Siege 1 Unentschieden 7 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 04.11.2022 | 17:00 | Post SV Görlitz | ESV Lok Ebersbach | 5:5 |
|
|||
| Fr. | 18.11.2022 | 17:45 | ESV Lok Ebersbach | SV Eckartsberg III | 3:7 |
|
|||
| Fr. | 25.11.2022 | 17:45 | ESV Lok Ebersbach | TTC Neusalza-Spremberg 02 | 6:4 |
|
|||
| Fr. | 02.12.2022 | 17:00 | SV Eckartsberg | ESV Lok Ebersbach | 10:0 |
|
|||
| Fr. | 13.01.2023 | 18:00 | Hirschfelder SV | ESV Lok Ebersbach | 1:9 |
|
|||
| Fr. | 20.01.2023 | 17:45 | ESV Lok Ebersbach | SV Eckartsberg II | 0:10 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 10.02.2023 | 17:45 | ESV Lok Ebersbach | Post SV Görlitz | 6:4 |
|
|||
| Mi. | 08.03.2023 | 17:30 | TTC Neusalza-Spremberg 02 | ESV Lok Ebersbach | 7:3 |
|
|||
| Fr. | 17.03.2023 | 17:45 | ESV Lok Ebersbach | SV Eckartsberg | 0:10 |
|
|||
| Fr. | 24.03.2023 | 17:00 | SV Eckartsberg III | ESV Lok Ebersbach | 6:4 |
|
|||
| Fr. | 31.03.2023 | 17:45 | ESV Lok Ebersbach | Hirschfelder SV | 9:1 |
|
|||
| Fr. | 28.04.2023 | 17:00 | SV Eckartsberg II | ESV Lok Ebersbach | 10:0 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Wenzel, Maurice | 12 | 12 | 5:7 | 7:5 | 7:5 | 19:17 | ||||
| 1.2 | Peuker, Til | 12 | 12 | 2:10 | 5:7 | 5:7 | 12:24 | ||||
| 1.3 | Peuker, Ben | 11 | 11 | 1:10 | 3:8 | 4:7 | 8:25 | ||||
| 1.4 | Lehmann, Marvin | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||||
| Einzel | 39:69 | ||||||||||
| Peuker, Til / Wenzel, Maurice | 12 | 6:6 | |||||||||
| Doppel | 6:6 | ||||||||||
| gesamt | 45:75 | ||||||||||
