Kreisverband Meißen 2014/15
Kreisliga Schüler
SV Strehla 1. Schüler
| Verein |
SV Strehla
|
| Tabelle |
Kreisverband Meißen 2014/15
Kreisliga Schüler 6. Platz 13:9 Punkte 59:48 Spiele 6 Siege 1 Unentschieden 4 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 04.10.2014 | 09:00 | SV Strehla | SV 1923 Lommatzsch | 6:1 |
|
|||
| 10:30 | SV Strehla | TTF Riesa | 3:7 |
|
|||||
| Sa. | 08.11.2014 | 09:00 | TTV 73 Großenhain | SV Strehla | 4:6 |
|
|||
| So. | 16.11.2014 | 09:00 | SV Strehla | TSV 1862 Radeburg | 3:7 |
|
|||
| 10:30 | SV Strehla | TSV 1862 Radeburg II | 2:8 |
|
|||||
| So. | 23.11.2014 | 09:00 | TSV Blau-Weiß Gröditz | SV Strehla | 5:5 |
|
|||
| 10:15 | TSV Blau-Weiß Gröditz II | SV Strehla | 1:9 |
|
|||||
| So. | 30.11.2014 | 10:30 | SV Strehla | SV Chemie Nünchritz | 10:0 |
|
|||
| Mi. | 03.12.2014 | 16:30 | SV Strehla | SV Chemie Nünchritz II | 6:4 |
|
|||
| Sa. | 06.12.2014 | 10:15 | Meißner SV 08 | SV Strehla | 7:3 |
|
|||
| Sa. | 13.12.2014 | 10:15 | SG Miltitz | SV Strehla | 4:6 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Münch, Paul | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 8:0 | |
| 1.2 | Schmidt, Paul | 10 | 10 | 5:5 | 7:2 | 9:1 | 21:8 | |
| 1.3 | Zietzschmann, Tobias-Florian | 4 | 4 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 5:7 | |
| 1.4 | Schreiber, Heinrich-Edwolf | 5 | 5 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 8:7 | |
| 1.5 | Räubig, Paul | 0 | ||||||
| 1.6 | Müller, Lucas | 0 | ||||||
| 1.7 | Teichmann, Moritz | 7 | 7 | 2:4 | 2:5 | 3:4 | 7:13 | |
| 1.8 | Sammet, Patrick | 3 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 3:6 | |
| unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| Einzel | 52:44 | |||||||
| Schmidt, Paul / Schreiber, Heinrich-Edwolf | 4 | 3:1 | ||||||
| Münch, Paul / Schmidt, Paul | 3 | 2:1 | ||||||
| Schmidt, Paul / Zietzschmann, Tobias-Florian | 2 | 1:1 | ||||||
| Sammet, Patrick / Teichmann, Moritz | 1 | 1:0 | ||||||
| Sammet, Patrick / Schreiber, Heinrich-Edwolf | 1 | 0:1 | ||||||
| Doppel | 7:4 | |||||||
| gesamt | 59:48 | |||||||
