Kreisverband Tischtennis Mittelsachsen 2010/11
Kreisliga Jungen U18
SV Saxonia Freiberg 1. Jungen
| Verein |
SV Saxonia Freiberg
Spiellokal 1: Turnhalle des Berufsschulzentrums für Wirtschaft Bergstiftsgasse 1, Ecke Bahnhofstr./Lange Str., 09599 Freiberg |
| Mannschaftskontakt | - |
| Tabelle |
Kreisverband Tischtennis Mittelsachsen 2010/11
Kreisliga Jungen U18 5. Platz 16:8 Punkte 72:48 Spiele 7 Siege 2 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 24.10.2010 | 10:00 | TTV Burgstädt | SV Saxonia Freiberg | 5:5 |
|
|||
| 11:00 | SV Saxonia Freiberg | TSV Penig | 6:4 |
|
|||||
| 12:00 | TTC Waldheim | SV Saxonia Freiberg | 1:9 |
|
|||||
| Sa. | 20.11.2010 | 09:00 | SV Saxonia Freiberg | SV Fortuna Langenau | 8:2 |
|
|||
| 10:00 | SpVgg. Zethau | SV Saxonia Freiberg | 1:9 |
|
|||||
| 11:00 | SV Saxonia Freiberg | Frauensteiner SV Einheit GW | 10:0 |
|
|||||
| So. | 05.12.2010 | 10:00 | SV Oberschöna II | SV Saxonia Freiberg | 5:5 |
|
|||
| 11:00 | SV Saxonia Freiberg | TSV 1888 Falkenau | 2:8 |
|
|||||
| 12:00 | SV Saxonia Freiberg | SV Oberschöna | 0:10 |
|
|||||
| Sa. | 09.04.2011 | 10:00 | SV Saxonia Freiberg | SV Grün-Weiß Leubsdorf | 10:0 | NA |
|
||
| 11:00 | SV Eppendorf II | SV Saxonia Freiberg | 3:7 |
|
|||||
| 12:00 | SV Eppendorf | SV Saxonia Freiberg | 9:1 |
|
|||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Roscher, Judit | 11 | 11 | 6:5 | 8:3 | 14:8 | |||
| 1.2 | Kunkel, Alexander | 11 | 11 | 8:3 | 8:3 | 16:6 | |||
| 1.3 | Liebscher, Kai | 3 | 3 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
| 1.4 | Dressler, Katharina | 0 | |||||||
| 1.5 | Baumann, Phillip | 9 | 9 | 4:5 | 5:4 | 9:9 | |||
| 1.6 | Siemer, Arne | 8 | 8 | 2:6 | 3:5 | 5:11 | |||
| 1.7 | Richter, Max | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| Einzel | 49:39 | ||||||||
| Kunkel, Alexander / Roscher, Judit | 11 | 8:3 | |||||||
| Baumann, Phillip / Siemer, Arne | 6 | 3:3 | |||||||
| Baumann, Phillip / Liebscher, Kai | 3 | 2:1 | |||||||
| Richter, Max / Siemer, Arne | 2 | 0:2 | |||||||
| Doppel | 13:9 | ||||||||
| gesamt | 62:48 | ||||||||
