Kreisfachverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2015/16
1. Kreisklasse Herren Ost
SV Lichtenhain 1924 2. Herren
| Verein |
SV Lichtenhain 1924
|
| Tabelle |
Kreisfachverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2015/16
1. Kreisklasse Herren Ost 8. Platz 6:26 Punkte 59:165 Spiele 3 Siege 0 Unentschieden 13 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 11.09.2015 | 19:00 | SG Reinhardtsdorf II | SV Lichtenhain 1924 II | 10:4 |
|
|||
| Do. | 17.09.2015 | 19:00 | SV Lichtenhain 1924 II | SV Kurort Rathen III | 2:12 |
|
|||
| Mo. | 02.11.2015 | 19:00 | SV Lichtenhain 1924 II | SV Wesenitztal III | 2:12 |
|
|||
| Mo. | 09.11.2015 | 19:00 | SV Lichtenhain 1924 II | Prossener SV III | 8:6 |
|
|||
| Mo. | 23.11.2015 | 19:30 | TTV Königstein IV | SV Lichtenhain 1924 II | 8:6 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 08.01.2016 | 19:00 | VfL Pirna-Copitz 07 II | SV Lichtenhain 1924 II | 10:4 |
|
|||
| Do. | 14.01.2016 | 19:00 | SV Lichtenhain 1924 II | SG Reinhardtsdorf II | 3:11 |
|
|||
| Mi. | 03.02.2016 | 19:00 | TSV Graupa IV | SV Lichtenhain 1924 II | 12:2 |
|
|||
| Mo. | 08.02.2016 | 19:30 | SV Kurort Rathen III | SV Lichtenhain 1924 II | 12:2 |
|
|||
| Mo. | 22.02.2016 | 19:30 | Prossener SV III | SV Lichtenhain 1924 II | 5:9 |
|
|||
| Mo. | 14.03.2016 | 20:00 | SV Wesenitztal III | SV Lichtenhain 1924 II | 12:2 |
|
|||
| Do. | 24.03.2016 | 19:00 | SV Lichtenhain 1924 II | TTV Königstein IV | 6:8 |
|
|||
| Mo. | 11.04.2016 | 20:00 | SV Wesenitztal IV | SV Lichtenhain 1924 II | 5:9 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Richter, Frank | 10 | 10 | 8:2 | 8:2 | 7:3 | 23:7 | ||
| 2.2 | Reimann, Knut | 0 | |||||||
| 2.3 | Nehmke, Harry | 13 | 13 | 2:11 | 2:11 | 1:2 | 4:6 | 9:30 | |
| 2.4 | Hansel, Rolf | 13 | 13 | 2:11 | 1:2 | 3:7 | 6:7 | 12:27 | |
| 2.5 | Naumann, Michael | 10 | 10 | 0:2 | 1:7 | 3:7 | 5:5 | 9:21 | |
| 2.6 | Claus, Gunter | 0 | |||||||
| 2.7 | Lösche, Wolfgang | 5 | 5 | 0:1 | 0:4 | 0:5 | 0:5 | 0:15 | |
| unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | |||
| Einzel | 53:103 | ||||||||
| Hansel, Rolf / Naumann, Michael | 10 | 3:7 | |||||||
| Nehmke, Harry / Richter, Frank | 10 | 3:7 | |||||||
| Hansel, Rolf / Lösche, Wolfgang | 2 | 0:2 | |||||||
| Lösche, Wolfgang / Nehmke, Harry | 2 | 0:2 | |||||||
| unbekannt/wird nachgenannt / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||
| Hansel, Rolf / Nehmke, Harry | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 6:20 | ||||||||
| gesamt | 59:123 | ||||||||
