Kreisverband Zwickau e.V. 2010/11
Kreisklasse Schüler West
SV Muldental Wilkau-Haßlau 1. Schüler
| Verein |
SV Muldental Wilkau-Haßlau
|
| Tabelle |
Kreisverband Zwickau e.V. 2010/11
Kreisklasse Schüler West 8. Platz 2:26 Punkte 24:116 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 13 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 27.08.2010 | 17:00 | SV Muldental Wilkau-Haßlau | SV Cainsdorf | 0:10 |
|
|||
| Fr. | 10.09.2010 | 17:00 | SV Muldental Wilkau-Haßlau | Akademischer SV Zwickau | 1:9 |
|
|||
| Fr. | 17.09.2010 | 17:00 | Post SV Crimmitschau | SV Muldental Wilkau-Haßlau | 8:2 |
|
|||
| Fr. | 15.10.2010 | 17:00 | SV Muldental Wilkau-Haßlau | TSV Germania Werdau | 2:8 |
|
|||
| Fr. | 22.10.2010 | 16:15 | SV 1861 Ortmannsdorf | SV Muldental Wilkau-Haßlau | 10:0 |
|
|||
| Fr. | 29.10.2010 | 17:00 | SV Muldental Wilkau-Haßlau | SG Vielau 07 | 0:10 |
|
|||
| Do. | 04.11.2010 | 17:30 | SV Chemie Zwickau | SV Muldental Wilkau-Haßlau | 2:8 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 26.11.2010 | 17:00 | SV Cainsdorf | SV Muldental Wilkau-Haßlau | 10:0 |
|
|||
| Di. | 07.12.2010 | 16:00 | Akademischer SV Zwickau | SV Muldental Wilkau-Haßlau | 7:3 |
|
|||
| Fr. | 14.01.2011 | 17:00 | SV Muldental Wilkau-Haßlau | Post SV Crimmitschau | 2:8 |
|
|||
| Fr. | 21.01.2011 | 17:15 | TSV Germania Werdau | SV Muldental Wilkau-Haßlau | 8:2 |
|
|||
| Fr. | 04.02.2011 | 17:00 | SV Muldental Wilkau-Haßlau | SV 1861 Ortmannsdorf | 1:9 |
|
|||
| Mi. | 09.02.2011 | 17:00 | SG Vielau 07 | SV Muldental Wilkau-Haßlau | 9:1 |
|
|||
| Fr. | 25.02.2011 | 17:00 | SV Muldental Wilkau-Haßlau | SV Chemie Zwickau | 2:8 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Bauer, Carmine | 3 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | |
| 1.2 | Hoppe, Felix | 2 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | |
| 1.3 | Schulze, Dustin | 10 | 10 | 1:9 | 3:7 | 6:4 | 10:20 | |
| 1.4 | Strobel, Florian | 13 | 13 | 1:12 | 1:12 | 2:11 | 4:35 | |
| 1.5 | Frenzel, Eric | 3 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | |
| 1.6 | Seltmann, Fabian | 10 | 9 | 0:9 | 2:7 | 2:7 | 4:23 | |
| 1.7 | Mitreuter, Michel | 5 | 4 | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 2:10 | |
| unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| Einzel | 20:106 | |||||||
| Mitreuter, Michel / Schulze, Dustin | 4 | 1:3 | ||||||
| Schulze, Dustin / Strobel, Florian | 3 | 2:1 | ||||||
| Seltmann, Fabian / Strobel, Florian | 2 | 1:1 | ||||||
| Mitreuter, Michel / Strobel, Florian | 1 | 0:1 | ||||||
| Frenzel, Eric / Strobel, Florian | 1 | 0:1 | ||||||
| Schulze, Dustin / Seltmann, Fabian | 1 | 0:1 | ||||||
| Bauer, Carmine / Hoppe, Felix | 1 | 0:1 | ||||||
| Frenzel, Eric / Schulze, Dustin | 1 | 0:1 | ||||||
| Doppel | 4:10 | |||||||
| gesamt | 24:116 | |||||||
