Kreisverband Zwickau e.V. 2016/17
Kreisklasse Schüler Ost
SG Callenberg 1. Schüler
Verein |
SG Callenberg
|
Tabelle |
Kreisverband Zwickau e.V. 2016/17
Kreisklasse Schüler Ost 8. Platz 14:26 Punkte 88:112 Spiele 6 Siege 2 Unentschieden 12 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 10.09.2016 | 09:00 | SG Callenberg | TTV 1948 Hohndorf | 6:4 | ||||
Sa. | 24.09.2016 | 09:00 | SV SR Hohenstein-Ernstthal III | SG Callenberg | 4:6 | ||||
11:00 | SV SR Hohenstein-Ernstthal | SG Callenberg | 9:1 | ||||||
Sa. | 22.10.2016 | 09:00 | SV Remse | SG Callenberg | 8:2 | ||||
11:00 | SV Remse II | SG Callenberg | 5:5 | ||||||
So. | 06.11.2016 | 09:00 | SSV St. Egidien | SG Callenberg | 9:1 | ||||
Sa. | 12.11.2016 | 09:00 | SG Callenberg | SV SR Hohenstein-Ernstthal II | 4:6 | ||||
Sa. | 19.11.2016 | 11:00 | SSV Fortschritt Lichtenstein | SG Callenberg | 7:3 | ||||
Sa. | 26.11.2016 | 09:00 | SG Callenberg | SV Heinrichsort/Rödlitz II | 9:1 | ||||
11:00 | SG Callenberg | SV Heinrichsort/Rödlitz | 2:8 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.01.2017 | 09:00 | TTV 1948 Hohndorf | SG Callenberg | 2:8 | ||||
Sa. | 14.01.2017 | 09:00 | SG Callenberg | SV SR Hohenstein-Ernstthal III | 3:7 | ||||
11:00 | SG Callenberg | SV SR Hohenstein-Ernstthal | 3:7 | ||||||
Sa. | 21.01.2017 | 09:00 | SV SR Hohenstein-Ernstthal II | SG Callenberg | 5:5 | ||||
Sa. | 04.02.2017 | 09:00 | SG Callenberg | SSV St. Egidien | 4:6 | ||||
Sa. | 04.03.2017 | 09:00 | SV Remse II | SG Callenberg | 2:8 | ||||
11:00 | SV Remse | SG Callenberg | 6:4 | ||||||
Sa. | 18.03.2017 | 09:00 | SV Heinrichsort/Rödlitz | SG Callenberg | 8:2 | ||||
11:00 | SV Heinrichsort/Rödlitz II | SG Callenberg | 2:8 | ||||||
Sa. | 01.04.2017 | 09:00 | SG Callenberg | SSV Fortschritt Lichtenstein | 4:6 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Schüßler, Paul | 20 | 20 | 15:5 | 15:5 | 17:3 | 47:13 | |
1.2 | Wetzel, Moritz | 9 | 5 | 1:4 | 1:4 | 3:2 | 5:10 | |
1.3 | Dix, Lennox | 14 | 12 | 5:7 | 3:9 | 6:6 | 14:22 | |
1.4 | Schüßler, Franz | 19 | 19 | 4:15 | 2:17 | 7:12 | 13:44 | |
unbekannt/wird nachgenannt | 4 | 4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:12 | ||
Einzel | 79:101 | |||||||
Dix, Lennox / Schüßler, Paul | 8 | 3:5 | ||||||
Schüßler, Paul / Wetzel, Moritz | 7 | 4:3 | ||||||
Schüßler, Franz / Schüßler, Paul | 5 | 2:3 | ||||||
Doppel | 9:11 | |||||||
gesamt | 88:112 |