Kreis Nordsaar 2015/16
Kreisliga Herren
TTC Dörsdorf 2. Herren
| Verein |
TTC Dörsdorf
Spiellokal 1: Mehrzweckhalle Dörsdorf Scheuernstrasse, 66822 Dörsdorf |
| Tabelle |
Kreis Nordsaar 2015/16
Kreisliga Herren 8. Platz 9:27 Punkte 85:144 Spiele 3 Siege 3 Unentschieden 12 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 12.09.2015 | 19:00 | TTV Berschweiler | TTC Dörsdorf II | 9:4 |
|
|||
| Sa. | 26.09.2015 | 19:00 | MTTC Namborn | TTC Dörsdorf II | 8:8 |
|
|||
| Fr. | 30.10.2015 | 19:30 | TTC Dörsdorf II | TV Wiesbach | 4:9 |
|
|||
| Sa. | 07.11.2015 | 19:30 | TTV Hasborn III | TTC Dörsdorf II | 9:2 |
|
|||
| Fr. | 20.11.2015 | 19:30 | TTC Dörsdorf II | TTF Eppelborn | 8:8 |
|
|||
| Sa. | 21.11.2015 | 19:30 | TTC Urexweiler | TTC Dörsdorf II | 9:1 |
|
|||
| Sa. | 28.11.2015 | 19:00 | TTC Dörsdorf II | TT Schaumberg Theley II | 2:9 |
|
|||
| Mi. | 09.12.2015 | 19:30 | TTV Hasborn II | TTC Dörsdorf II | 9:2 |
|
|||
| Sa. | 12.12.2015 | 19:00 | TTC Dörsdorf II | TTC Wemmetsweiler II | 8:8 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 09.01.2016 | 19:00 | TTC Dörsdorf II | TTV Berschweiler | 9:3 |
|
|||
| Di. | 19.01.2016 | 19:30 | TTC Dörsdorf II | MTTC Namborn | 9:5 |
|
|||
| Fr. | 12.02.2016 | 19:30 | TV Wiesbach | TTC Dörsdorf II | 9:3 |
|
|||
| Sa. | 27.02.2016 | 19:00 | TTC Dörsdorf II | TTV Hasborn III | 6:9 |
|
|||
| Sa. | 05.03.2016 | 18:30 | TTF Eppelborn | TTC Dörsdorf II | 9:4 |
|
|||
| Sa. | 12.03.2016 | 19:00 | TTC Dörsdorf II | TTC Urexweiler | 2:9 |
|
|||
| Sa. | 19.03.2016 | 18:30 | TT Schaumberg Theley II | TTC Dörsdorf II | 4:9 |
|
|||
| Sa. | 16.04.2016 | 19:00 | TTC Dörsdorf II | TTV Hasborn II | 1:9 |
|
|||
| Sa. | 23.04.2016 | 19:00 | TTC Wemmetsweiler II | TTC Dörsdorf II | 9:3 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Angel, Stefan | 18 | 18 | 8:10 | 10:8 | 18:18 | |||||
| 2.2 | Angel, Hans-Werner | 17 | 17 | 2:15 | 3:13 | 5:28 | |||||
| 2.3 | Schneider, Julian | 15 | 15 | 0:1 | 2:9 | 6:8 | 8:18 | ||||
| 2.4 | Philippi, Thomas | 12 | 12 | 1:5 | 1:3 | 1:1 | 3:2 | 6:11 | |||
| 2.5 | Angel, Josef | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 2.6 | Giebel, KlausDieter | 18 | 18 | 1:9 | 3:5 | 2:0 | 5:1 | 11:15 | |||
| 3.1 | Angel, Michael | 3 | 3 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||||
| 3.3 | Finkler, Franz-Josef | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 3.4 | Jäckel, Heiko | 2 | 2 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | |||||
| 3.5 | Johann, Bernhard | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 3.6 | Wagner, Roger | 4 | 4 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | ||||
| 3.7 | Scherer, Werner | 3 | 3 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | ||||
| 3.9 | Haupert, Sebastian | 7 | 7 | 2:5 | 1:1 | 3:6 | |||||
| 3.10 | Wagner, Robin | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 3.11 | Krieger, Moritz | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 3.12 | Veit, Michael | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 3.13 | Schuler, Frank | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||||
| Einzel | 57:115 | ||||||||||
| Angel, Hans-Werner / Angel, Stefan | 17 | 19:1 | |||||||||
| Philippi, Thomas / Schneider, Julian | 10 | 3:7 | |||||||||
| Giebel, KlausDieter / Haupert, Sebastian | 5 | 1:4 | |||||||||
| Giebel, KlausDieter / Wagner, Roger | 3 | 1:2 | |||||||||
| Haupert, Sebastian / Jäckel, Heiko | 2 | 1:1 | |||||||||
| Scherer, Werner / Schuler, Frank | 2 | 1:1 | |||||||||
| Giebel, KlausDieter / Philippi, Thomas | 2 | 1:1 | |||||||||
| Angel, Michael / Giebel, KlausDieter | 2 | 0:2 | |||||||||
| Giebel, KlausDieter / Schneider, Julian | 2 | 0:2 | |||||||||
| Angel, Josef / Giebel, KlausDieter | 1 | 1:0 | |||||||||
| Finkler, Franz-Josef / Schneider, Julian | 1 | 0:1 | |||||||||
| Scherer, Werner / Schneider, Julian | 1 | 0:1 | |||||||||
| Angel, Stefan / Schneider, Julian | 1 | 0:1 | |||||||||
| Angel, Michael / Finkler, Franz-Josef | 1 | 0:1 | |||||||||
| Johann, Bernhard / Wagner, Roger | 1 | 0:1 | |||||||||
| Giebel, KlausDieter / Veit, Michael | 1 | 0:1 | |||||||||
| Giebel, KlausDieter / Wagner, Robin | 1 | 0:1 | |||||||||
| Giebel, KlausDieter / Krieger, Moritz | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 28:29 | ||||||||||
| gesamt | 85:144 | ||||||||||
