Kreis Ostsaar 2014/15
Kreisliga Herren
TV Quierschied 1. Herren
| Verein |
TV Quierschied
Spiellokal 1: Jahnturnhalle Sebastian-Bach-Straße 25, 66287 Quierschied Spiellokal 2: Turnhalle der Lasbachschule Lasbachstraße 21, 66287 Quierschied Spiellokal 3: Fischbachhalle Quierschieder Str. 80, 66287 Quierschied-Fischbach |
| Tabelle |
Kreis Ostsaar 2014/15
Kreisliga Herren 3. Platz 23:9 Punkte 125:71 Spiele 11 Siege 1 Unentschieden 4 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 13.09.2014 | 19:30 | TV Quierschied | TV Quierschied II | 9:5 |
|
|||
| Sa. | 27.09.2014 | 19:30 | TV Quierschied | TTG Rohrbach-IGB | 3:9 |
|
|||
| Sa. | 04.10.2014 | 19:30 | TTC Lautzkirchen III | TV Quierschied | 1:9 |
|
|||
| Do. | 16.10.2014 | 19:30 | TTG Mandelbachtal | TV Quierschied | 4:9 |
|
|||
| Sa. | 08.11.2014 | 19:30 | TuS Neunkirchen II | TV Quierschied | 0:9 |
|
|||
| Sa. | 15.11.2014 | 19:30 | TV Quierschied | TTZ Altstadt-Kirkel II | 4:9 |
|
|||
| Sa. | 29.11.2014 | 20:00 | TV Quierschied | TTG Neunkirchen | 9:3 |
|
|||
| Do. | 11.12.2014 | 19:30 | TV Quierschied | TTF Homburg-Erbach | 5:9 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 08.01.2015 | 19:30 | TV Quierschied II | TV Quierschied | 1:9 |
|
|||
| Sa. | 24.01.2015 | 18:30 | TTG Rohrbach-IGB | TV Quierschied | 9:6 |
|
|||
| Sa. | 31.01.2015 | 19:30 | TV Quierschied | TTC Lautzkirchen III | 9:3 |
|
|||
| Sa. | 07.02.2015 | 20:00 | TV Quierschied | TTG Mandelbachtal | 9:5 |
|
|||
| Sa. | 07.03.2015 | 19:30 | TV Quierschied | TuS Neunkirchen II | 9:1 |
|
|||
| Sa. | 14.03.2015 | 19:00 | TTZ Altstadt-Kirkel II | TV Quierschied | 3:9 |
|
|||
| Sa. | 18.04.2015 | 19:00 | TTG Neunkirchen | TV Quierschied | 1:9 |
|
|||
| Sa. | 25.04.2015 | 18:30 | TTF Homburg-Erbach | TV Quierschied | 8:8 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Leis, Yannik | 14 | 14 | 9:4 | 12:2 | 21:6 | |||||
| 1.2 | Mohr, Andreas | 16 | 16 | 6:10 | 7:4 | 13:14 | |||||
| 1.3 | Lang, Sven | 13 | 13 | 0:2 | 1:1 | 2:6 | 5:4 | 8:13 | |||
| 1.4 | Scherer, Peter | 14 | 14 | 8:4 | 10:2 | 18:6 | |||||
| 1.5 | Petry, Dennis | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
| 1.6 | Schneider, Angela | 14 | 14 | 4:2 | 1:0 | 2:2 | 6:2 | 13:6 | |||
| 1.11 | Schadt, Lucas | 15 | 15 | 8:7 | 1:1 | 9:8 | |||||
| 2.1 | Pitsch, Hermann | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
| 2.4 | Deller, Alexander | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
| 3.1 | Zinsmeister, Gottfried | 3 | 3 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||||
| 3.2 | Scherer, Franz | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | ||||||
| 3.3 | Schneider, Andreas | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
| 3.4 | Hauschke, Dominique | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
| Einzel | 93:54 | ||||||||||
| Mohr, Andreas / Scherer, Peter | 12 | 9:4 | |||||||||
| Lang, Sven / Schneider, Angela | 8 | 4:4 | |||||||||
| Leis, Yannik / Schadt, Lucas | 6 | 3:3 | |||||||||
| Schadt, Lucas / Schneider, Angela | 4 | 3:1 | |||||||||
| Leis, Yannik / Mohr, Andreas | 2 | 2:0 | |||||||||
| Schadt, Lucas / Zinsmeister, Gottfried | 2 | 2:0 | |||||||||
| Leis, Yannik / Scherer, Peter | 1 | 1:0 | |||||||||
| Hauschke, Dominique / Schadt, Lucas | 1 | 1:0 | |||||||||
| Leis, Yannik / Pitsch, Hermann | 1 | 1:0 | |||||||||
| Schadt, Lucas / Schneider, Andreas | 1 | 1:0 | |||||||||
| Lang, Sven / Zinsmeister, Gottfried | 1 | 1:0 | |||||||||
| Leis, Yannik / Schneider, Angela | 1 | 1:0 | |||||||||
| Lang, Sven / Mohr, Andreas | 1 | 1:0 | |||||||||
| Scherer, Peter / Schneider, Angela | 1 | 1:0 | |||||||||
| Leis, Yannik / Scherer, Franz | 1 | 1:0 | |||||||||
| Lang, Sven / Leis, Yannik | 1 | 0:1 | |||||||||
| Deller, Alexander / Lang, Sven | 1 | 0:1 | |||||||||
| Lang, Sven / Scherer, Franz | 1 | 0:1 | |||||||||
| Mohr, Andreas / Schadt, Lucas | 1 | 0:1 | |||||||||
| Leis, Yannik / Petry, Dennis | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 32:17 | ||||||||||
| gesamt | 125:71 | ||||||||||
