Kreis Rostock Land 2014/15
1. Kreisklasse Herren Doberan
TSG Neubukow 2. Herren
| Verein |
TSG Neubukow
Spiellokal 1: Sporthalle Neubukow (6 Tische) Panzower Landweg, 18233 Neubukow |
| Tabelle |
Kreis Rostock Land 2014/15
1. Kreisklasse Herren Doberan 7. Platz 21:19 Punkte 143:138 Spiele 10 Siege 1 Unentschieden 9 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 04.09.2014 | 19:00 | 6 | TSG Neubukow | Neubukow II | 10:5 |
|
|||
| Fr. | 12.09.2014 | 19:00 | 13 | Bad Doberaner SV III | Neubukow II | 10:2 |
|
|||
| Do. | 18.09.2014 | 19:00 | 18 | Neubukow II | Bad Doberaner SV II | 0:10 |
|
|||
| Mo. | 22.09.2014 | 19:00 | 22 | SV 47 Rövershagen II | Neubukow II | 8:10 |
|
|||
| Do. | 09.10.2014 | 19:00 | 30 | Neubukow II | Kröpeliner SV IV | 6:10 |
|
|||
| Do. | 16.10.2014 | 19:00 | 36 | Neubukow II | Satow II | 9:9 |
|
|||
| Do. | 30.10.2014 | 19:00 | 43 | Neubukow II | Schwaan III | 10:5 |
|
|||
| Do. | 06.11.2014 | 19:00 | 48 | Neubukow II | Schwaan IV | 10:0 |
|
|||
| Do. | 13.11.2014 | 19:00 | 54 | Neubukow II | SSV Satow | 4:10 |
|
|||
| Mo. | 24.11.2014 | 19:00 | 64 | SV Empor Kühlungsborn | Neubukow II | 10:1 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 08.01.2015 | 19:00 | 72 | Neubukow II | TSG Neubukow | 10:5 |
|
|||
| Fr. | 23.01.2015 | 19:00 | 85 | Bad Doberaner SV II | Neubukow II | 10:0 |
|
|||
| Do. | 29.01.2015 | 19:00 | 90 | Neubukow II | SV 47 Rövershagen II | 10:3 |
|
|||
| Do. | 05.02.2015 | 19:00 | 78 | Neubukow II | Bad Doberaner SV III | 10:5 |
|
|||
| Mi. | 25.02.2015 | 19:00 | 94 | Kröpeliner SV IV | Neubukow II | 8:10 |
|
|||
| Mi. | 04.03.2015 | 19:00 | 101 | Satow II | Neubukow II | 4:10 |
|
|||
| Mo. | 09.03.2015 | 19:00 | 104 | Schwaan III | Neubukow II | 1:10 |
|
|||
| Mo. | 16.03.2015 | 19:00 | 111 | Schwaan IV | Neubukow II | 0:10 |
|
|||
| Mi. | 25.03.2015 | 19:00 | 119 | SSV Satow | Neubukow II | 10:8 |
|
|||
| Do. | 23.04.2015 | 19:00 | 132 | Neubukow II | SV Empor Kühlungsborn | 8:10 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Kramer, Bernd | 10 | 10 | 8:2 | 8:2 | 8:0 | 5:0 | 29:4 | |
| 2.2 | Schweiger, Frank | 14 | 14 | 5:9 | 10:4 | 2:0 | 10:0 | 27:13 | |
| 2.3 | Gurtz, Klaus | 20 | 20 | 4:15 | 5:10 | 11:5 | 11:1 | 31:31 | |
| 2.4 | Schilling, Torsten | 19 | 19 | 1:10 | 0:8 | 8:10 | 12:6 | 21:34 | |
| 2.5 | Schomacker, Detlef | 9 | 9 | 0:5 | 1:5 | 3:6 | 8:1 | 12:17 | |
| 2.6 | Kramer, Ute | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | ||
| 2.7 | Pigorsch, Heidrun | 6 | 6 | 0:2 | 0:3 | 1:5 | 1:5 | 2:15 | |
| 2.8 | Lorenz, Sven | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| Einzel | 123:118 | ||||||||
| Gurtz, Klaus / Schweiger, Frank | 14 | 10:4 | |||||||
| Kramer, Bernd / Schilling, Torsten | 9 | 6:3 | |||||||
| Gurtz, Klaus / Schomacker, Detlef | 5 | 2:3 | |||||||
| Pigorsch, Heidrun / Schilling, Torsten | 5 | 0:5 | |||||||
| Schilling, Torsten / Schomacker, Detlef | 4 | 1:3 | |||||||
| Kramer, Bernd / Kramer, Ute | 1 | 1:0 | |||||||
| Gurtz, Klaus / Schilling, Torsten | 1 | 0:1 | |||||||
| Lorenz, Sven / Pigorsch, Heidrun | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 20:20 | ||||||||
| gesamt | 143:138 | ||||||||
