Tischtennis-Verband Leipzig-Stadt 2009/10
2. Stadtklasse Herren
Leipziger SV Südwest 4. Herren
| Verein |
Leipziger SV Südwest
|
| Tabelle |
Tischtennis-Verband Leipzig-Stadt 2009/10
2. Stadtklasse Herren 1. Platz 32:4 Punkte 172:69 Spiele 16 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 07.09.2009 | 19:00 | SG Clara Zetkin Leipzig V | Leipziger SV Südwest IV | 3:10 |
|
|||
| Fr. | 25.09.2009 | 19:30 | Leipziger SV Südwest IV | TTC Holzhausen VII | 10:3 |
|
|||
| Do. | 01.10.2009 | 19:00 | SG Mot. Gohlis Nord Leipzig III | Leipziger SV Südwest IV | 2:10 |
|
|||
| Fr. | 30.10.2009 | 19:30 | Leipziger SV Südwest IV | SV Fortuna Leipzig-Thekla IV | 10:4 |
|
|||
| Mo. | 02.11.2009 | 19:15 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 XIII | Leipziger SV Südwest IV | 4:10 |
|
|||
| Fr. | 13.11.2009 | 19:30 | Leipziger SV Südwest IV | SV Fortuna Leipzig-Thekla V | 10:5 |
|
|||
| Mi. | 09.12.2009 | 20:30 | SG Mot. Gohlis Nord Leipzig IV | Leipziger SV Südwest IV | 3:10 |
|
|||
| Fr. | 11.12.2009 | 19:30 | Leipziger SV Südwest IV | SV Rotation Süd Leipzig VI | 10:4 |
|
|||
| Mo. | 14.12.2009 | 19:00 | ATV Leipzig-Thekla VI | Leipziger SV Südwest IV | 3:10 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 08.01.2010 | 19:30 | Leipziger SV Südwest IV | SG Clara Zetkin Leipzig V | 6:10 |
|
|||
| Fr. | 15.01.2010 | 19:30 | TTC Holzhausen VII | Leipziger SV Südwest IV | 10:6 |
|
|||
| Fr. | 29.01.2010 | 19:30 | Leipziger SV Südwest IV | SG Mot. Gohlis Nord Leipzig III | 10:4 |
|
|||
| Di. | 02.02.2010 | 19:00 | SV Fortuna Leipzig-Thekla IV | Leipziger SV Südwest IV | 2:10 |
|
|||
| Fr. | 05.03.2010 | 19:30 | Leipziger SV Südwest IV | LTTV Leutzscher Füchse 1990 XIII | 10:3 |
|
|||
| Di. | 09.03.2010 | 19:00 | SV Fortuna Leipzig-Thekla V | Leipziger SV Südwest IV | 4:10 |
|
|||
| Fr. | 26.03.2010 | 19:30 | Leipziger SV Südwest IV | SG Mot. Gohlis Nord Leipzig IV | 10:3 |
|
|||
| Mi. | 14.04.2010 | 19:00 | SV Rotation Süd Leipzig VI | Leipziger SV Südwest IV | 2:10 |
|
|||
| Fr. | 23.04.2010 | 19:30 | Leipziger SV Südwest IV | ATV Leipzig-Thekla VI | 10:0 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Ngo Duc, Trong | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | ||
| 4.1 | Wolf, Detlef | 11 | 11 | 4:5 | 2:0 | 6:2 | 9:1 | 21:8 | |
| 4.2 | Lehmann, Michael | 3 | 3 | 0:2 | 1:0 | 0:3 | 0:2 | 1:7 | |
| 4.3 | Auge, Olaf | 16 | 16 | 2:8 | 13:3 | 8:2 | 8:1 | 31:14 | |
| 4.4 | Fischer, Ludwig | 17 | 17 | 8:6 | 8:3 | 9:3 | 8:3 | 33:15 | |
| 4.5 | Keßler, Sebastian | 0 | |||||||
| 4.6 | Slaby, Christoph | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | ||
| 4.7 | Richter, Simon | 0 | |||||||
| 4.8 | Meißner, Tobias | 15 | 15 | 8:3 | 12:1 | 12:1 | 9:1 | 41:6 | |
| 4.11 | Slaby, Stephan | 3 | 3 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 7:1 | |
| 4.12 | Pjanow, Paul | 3 | 3 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 7:1 | |
| 4.14 | Kabisch, Janine | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | |
| unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||
| Einzel | 144:61 | ||||||||
| Fischer, Ludwig / Meißner, Tobias | 12 | 11:1 | |||||||
| Auge, Olaf / Wolf, Detlef | 9 | 7:2 | |||||||
| Fischer, Ludwig / Wolf, Detlef | 2 | 2:0 | |||||||
| Auge, Olaf / Lehmann, Michael | 2 | 2:0 | |||||||
| Fischer, Ludwig / Pjanow, Paul | 1 | 1:0 | |||||||
| Meißner, Tobias / Pjanow, Paul | 1 | 1:0 | |||||||
| Auge, Olaf / Fischer, Ludwig | 1 | 1:0 | |||||||
| Auge, Olaf / Slaby, Stephan | 1 | 1:0 | |||||||
| Lehmann, Michael / Meißner, Tobias | 1 | 1:0 | |||||||
| Pjanow, Paul / Slaby, Stephan | 1 | 1:0 | |||||||
| Meißner, Tobias / Slaby, Stephan | 1 | 0:1 | |||||||
| Auge, Olaf / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||
| Fischer, Ludwig / Slaby, Christoph | 1 | 0:1 | |||||||
| Auge, Olaf / Kabisch, Janine | 1 | 0:1 | |||||||
| Auge, Olaf / Ngo Duc, Trong | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 28:8 | ||||||||
| gesamt | 172:69 | ||||||||
