Tischtennis-Verband Leipzig-Stadt 2018/19
2. Stadtklasse Herren Gruppe 2
Postsportverein Leipzig 4. Herren
| Verein |
Postsportverein Leipzig
|
| Tabelle |
Tischtennis-Verband Leipzig-Stadt 2018/19
2. Stadtklasse Herren Gruppe 2 8. Platz 10:26 Punkte 102:150 Spiele 4 Siege 2 Unentschieden 12 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 10.09.2018 | 19:15 | TSV Grünau 1980 Leipzig III | Postsportverein Leipzig IV | 4:10 |
|
|||
| Mi. | 17.10.2018 | 19:00 | Postsportverein Leipzig IV | SV Fortuna Leipzig-Thekla V | 11:3 |
|
|||
| Di. | 23.10.2018 | 19:00 | SG Reudnitz 2011 II | Postsportverein Leipzig IV | 7:7 |
|
|||
| Mi. | 24.10.2018 | 19:00 | Postsportverein Leipzig IV | MDR Sportgemeinschaft | 1:13 |
|
|||
| Di. | 06.11.2018 | 19:30 | SV DKF Böhlitz-Ehrenberg | Postsportverein Leipzig IV | 9:5 |
|
|||
| Mi. | 14.11.2018 | 19:00 | SV Rotation Süd Leipzig VI | Postsportverein Leipzig IV | 14:0 |
|
|||
| Fr. | 23.11.2018 | 19:30 | Leipziger SV Südwest IV | Postsportverein Leipzig IV | 4:10 |
|
|||
| Mi. | 05.12.2018 | 19:00 | Postsportverein Leipzig IV | SG Motor Gohlis Nord Leipzig V | 11:3 |
|
|||
| Do. | 20.12.2018 | 19:00 | TTV Marienbrunn-Leipzig IV | Postsportverein Leipzig IV | 9:5 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 16.01.2019 | 19:00 | Postsportverein Leipzig IV | TSV Grünau 1980 Leipzig III | 5:9 |
|
|||
| Di. | 22.01.2019 | 19:15 | SV Fortuna Leipzig-Thekla V | Postsportverein Leipzig IV | 9:5 |
|
|||
| Mi. | 30.01.2019 | 19:00 | Postsportverein Leipzig IV | SG Reudnitz 2011 II | 6:8 |
|
|||
| Mi. | 13.02.2019 | 19:00 | Postsportverein Leipzig IV | SV DKF Böhlitz-Ehrenberg | 7:7 |
|
|||
| Mi. | 13.03.2019 | 19:00 | SV Rotation Süd Leipzig VI | Postsportverein Leipzig IV | 14:0 |
|
|||
| Mi. | 20.03.2019 | 19:00 | Postsportverein Leipzig IV | Leipziger SV Südwest IV | 4:10 |
|
|||
| Mo. | 25.03.2019 | 19:00 | MDR Sportgemeinschaft | Postsportverein Leipzig IV | 11:3 |
|
|||
| Do. | 28.03.2019 | 19:00 | SG Motor Gohlis Nord Leipzig V | Postsportverein Leipzig IV | 8:6 |
|
|||
| Mi. | 03.04.2019 | 19:00 | Postsportverein Leipzig IV | TTV Marienbrunn-Leipzig IV | 6:8 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Simmel, Martin | 9 | 9 | 5:4 | 0:4 | 4:1 | 8:1 | 17:10 | |
| 3.3 | Ritter, Robert | 7 | 7 | 1:2 | 3:1 | 4:3 | 5:2 | 13:8 | |
| 4.1 | Schultka, Romy | 14 | 14 | 2:12 | 8:6 | 9:5 | 19:23 | ||
| 4.2 | Kühler, Ronald | 9 | 9 | 2:7 | 4:5 | 1:0 | 5:3 | 12:15 | |
| 4.3 | Schönfisch, Angelika | 16 | 16 | 2:14 | 3:6 | 1:9 | 4:9 | 10:38 | |
| 4.4 | Eichhorst, Michael | 0 | |||||||
| 5.2 | Heim, Gerd | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:5 | |
| 5.3 | Duong Viet, Hung | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | ||
| 5.4 | Wolf, Klaus | 4 | 4 | 0:1 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:10 | |
| 6.1 | Milker, Carsten | 4 | 4 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 7:5 | |
| 6.2 | Otto, Uwe | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| 6.5 | Liebe, Leif | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| 6.6 | Löffler, Uwe | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | ||
| 6.9 | Seifert, Regina-Maria | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| 6.10 | Salomo, Dietmar | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | ||
| unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | |||
| Einzel | 85:131 | ||||||||
| Schultka, Romy / Schönfisch, Angelika | 12 | 7:5 | |||||||
| Ritter, Robert / Simmel, Martin | 7 | 6:1 | |||||||
| Kühler, Ronald / Milker, Carsten | 3 | 1:2 | |||||||
| Schönfisch, Angelika / Wolf, Klaus | 1 | 1:0 | |||||||
| Duong Viet, Hung / Schultka, Romy | 1 | 1:0 | |||||||
| Kühler, Ronald / Schultka, Romy | 1 | 1:0 | |||||||
| Heim, Gerd / Kühler, Ronald | 1 | 0:1 | |||||||
| Schönfisch, Angelika / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||
| Löffler, Uwe / Wolf, Klaus | 1 | 0:1 | |||||||
| Kühler, Ronald / Salomo, Dietmar | 1 | 0:1 | |||||||
| Kühler, Ronald / Schönfisch, Angelika | 1 | 0:1 | |||||||
| Kühler, Ronald / Wolf, Klaus | 1 | 0:1 | |||||||
| Liebe, Leif / Milker, Carsten | 1 | 0:1 | |||||||
| Heim, Gerd / Schönfisch, Angelika | 1 | 0:1 | |||||||
| Otto, Uwe / Simmel, Martin | 1 | 0:1 | |||||||
| Simmel, Martin / Wolf, Klaus | 1 | 0:1 | |||||||
| Kühler, Ronald / Seifert, Regina-Maria | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 17:19 | ||||||||
| gesamt | 102:150 | ||||||||
