Tischtennis-Verband Leipzig-Stadt 2024/25
2. Stadtklasse Herren Gruppe 1
Postsportverein Leipzig 3. Herren
| Verein |
Postsportverein Leipzig
|
| Tabelle |
Tischtennis-Verband Leipzig-Stadt 2024/25
2. Stadtklasse Herren Gruppe 1 8. Platz 8:28 Punkte 88:164 Spiele 3 Siege 2 Unentschieden 13 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 04.09.2024 | 19:00 | Postsportverein Leipzig III | SV Rotation Süd Leipzig VIII | 6:8 |
|
|||
| Mi. | 18.09.2024 | 19:00 | Postsportverein Leipzig III | Leipziger SV Südwest IV | 12:2 |
|
|||
| Fr. | 27.09.2024 | 19:30 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 15 | Postsportverein Leipzig III | 13:1 |
|
|||
| Mi. | 23.10.2024 | 19:00 | Postsportverein Leipzig III | TTC Taucha IV | 7:7 |
|
|||
| Do. | 07.11.2024 | 20:15 | ATV Volkmarsdorf 90 | Postsportverein Leipzig III | 12:2 |
|
|||
| Mi. | 13.11.2024 | 19:00 | Postsportverein Leipzig III | SV Blau-Weiß Lindenau VI | 10:4 |
|
|||
| Fr. | 22.11.2024 | 19:00 | SG Motor Gohlis Nord Leipzig IV | Postsportverein Leipzig III | 13:1 |
|
|||
| Di. | 26.11.2024 | 19:30 | SV DKF Böhlitz-Ehrenberg II | Postsportverein Leipzig III | 8:6 |
|
|||
| Mi. | 04.12.2024 | 19:00 | Postsportverein Leipzig III | SV Eintracht Leipzig-Süd VIII | 4:10 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 13.01.2025 | 19:00 | SV Rotation Süd Leipzig VIII | Postsportverein Leipzig III | 12:2 |
|
|||
| Mi. | 22.01.2025 | 19:00 | Postsportverein Leipzig III | SG Motor Gohlis Nord Leipzig IV | 2:12 |
|
|||
| Mi. | 29.01.2025 | 19:30 | Leipziger SV Südwest IV | Postsportverein Leipzig III | 10:4 |
|
|||
| Mi. | 05.02.2025 | 19:00 | Postsportverein Leipzig III | LTTV Leutzscher Füchse 1990 15 | 1:13 |
|
|||
| Mi. | 05.03.2025 | 19:00 | TTC Taucha IV | Postsportverein Leipzig III | 8:6 |
|
|||
| Mi. | 12.03.2025 | 19:00 | Postsportverein Leipzig III | ATV Volkmarsdorf 90 | 1:13 |
|
|||
| Mi. | 19.03.2025 | 19:15 | SV Blau-Weiß Lindenau VI | Postsportverein Leipzig III | 7:7 |
|
|||
| Mi. | 02.04.2025 | 19:00 | Postsportverein Leipzig III | SV DKF Böhlitz-Ehrenberg II | 5:9 |
|
|||
| Fr. | 11.04.2025 | 19:00 | SV Eintracht Leipzig-Süd VIII | Postsportverein Leipzig III | 3:11 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | Jentzsch, Tom | 8 | 8 | 1:7 | 2:5 | 3:3 | 3:0 | 9:15 | |
| 3.1 | Thümmler, Kai | 3 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 5:4 | ||
| 3.2 | Schultka, Romy | 7 | 7 | 1:6 | 3:4 | 3:3 | 1:0 | 8:13 | |
| 3.3 | Kühler, Ronald | 15 | 15 | 4:10 | 2:9 | 4:5 | 6:5 | 16:29 | |
| 3.4 | Heim, Gerd | 12 | 12 | 2:9 | 1:7 | 2:3 | 6:6 | 11:25 | |
| 3.5 | Löffler, Michael | 4 | 4 | 0:3 | 1:0 | 1:3 | 2:2 | 4:8 | |
| 3.6 | Schäfer, Carsten | 8 | 8 | 1:4 | 2:2 | 3:4 | 4:4 | 10:14 | |
| 4.1 | Eichhorst, Michael | 3 | 3 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 6:3 | ||
| 4.3 | Simmel, Dorina | 3 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | ||
| 4.7 | Feige, Martin | 6 | 6 | 0:2 | 1:4 | 2:3 | 0:6 | 3:15 | |
| 4.10 | Schönfeldt, Jakob Erik | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | |
| unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | |||
| Einzel | 72:144 | ||||||||
| Kühler, Ronald / Schultka, Romy | 6 | 3:3 | |||||||
| Jentzsch, Tom / Kühler, Ronald | 5 | 3:2 | |||||||
| Heim, Gerd / Schäfer, Carsten | 4 | 2:2 | |||||||
| Feige, Martin / Kühler, Ronald | 2 | 1:1 | |||||||
| Feige, Martin / Thümmler, Kai | 2 | 1:1 | |||||||
| Feige, Martin / Löffler, Michael | 2 | 1:1 | |||||||
| Heim, Gerd / Simmel, Dorina | 2 | 0:2 | |||||||
| Heim, Gerd / Jentzsch, Tom | 2 | 0:2 | |||||||
| Eichhorst, Michael / Schäfer, Carsten | 1 | 1:0 | |||||||
| Eichhorst, Michael / Heim, Gerd | 1 | 1:0 | |||||||
| Schäfer, Carsten / Schönfeldt, Jakob Erik | 1 | 1:0 | |||||||
| Jentzsch, Tom / Schultka, Romy | 1 | 1:0 | |||||||
| Heim, Gerd / Löffler, Michael | 1 | 1:0 | |||||||
| Heim, Gerd / Kühler, Ronald | 1 | 0:1 | |||||||
| Schäfer, Carsten / Simmel, Dorina | 1 | 0:1 | |||||||
| Heim, Gerd / Thümmler, Kai | 1 | 0:1 | |||||||
| unbekannt/wird nachgenannt / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||
| Eichhorst, Michael / Löffler, Michael | 1 | 0:1 | |||||||
| Kühler, Ronald / Schäfer, Carsten | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 16:20 | ||||||||
| gesamt | 88:164 | ||||||||
