Ergebnishistorie freigeschaltet

Landesranglistenqualfikation Nachwuchs 2022
Jungen 19 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Endrunde Gruppe C Platz 1-6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 11.06.2022 09:15 57 Picht, Jonathan Kühne, Elias 2:11 8:11 12:10 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 11.06.2022 09:15 58 Mertens, Marius Geißler, Michael 9:11 11:9 7:11 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 11.06.2022 09:15 59 Elzemann, Aaron Syring, Jannis 7:11 11:9 11:6 4:11 11:2 - - 3:2 1:0
Sa. 11.06.2022 09:15 60 Picht, Jonathan Syring, Jannis 11:8 11:8 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.06.2022 09:15 61 Mertens, Marius Kühne, Elias 5:11 11:3 11:7 8:11 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 11.06.2022 09:15 62 Elzemann, Aaron Geißler, Michael 11:6 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.06.2022 09:15 63 Picht, Jonathan Geißler, Michael 12:14 5:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 11.06.2022 09:15 64 Mertens, Marius Syring, Jannis 11:4 11:6 7:11 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 11.06.2022 09:15 65 Elzemann, Aaron Kühne, Elias 1:11 7:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Endrunde Gruppe D Platz 7-8
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 11.06.2022 09:15 66 Häußler, Arthur Paskalev, Vasil 9:11 11:7 11:4 11:13 11:8 - - 3:2 1:0
Endrunde Gruppe E Platz 9-10
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 11.06.2022 09:15 67 Krause, Timo Markl, Marian 1:11 10:12 5:11 - - - - 0:3 0:1
Endrunde Gruppe F Platz 11-12
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 11.06.2022 09:15 68 Fuchs, Ruben Baumgarten, Niklas 3:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Endrunde Gruppe G Platz 13-14
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 11.06.2022 09:15 69 Dossow, Lukas Jost, Niklas 11:3 11:2 12:10 - - - - 3:0 1:0
Endrunde Gruppe H Platz 15-16
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 11.06.2022 09:15 70 Linthow, Simon Tietze, Pascal 8:11 11:9 8:11 11:7 13:11 - - 3:2 1:0
Gruppe A - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 11.06.2022 09:15 1 Krause, Timo Mertens, Marius 11:9 9:11 11:8 8:11 5:11 - - 2:3 0:1
Sa. 11.06.2022 09:15 2 Jost, Niklas Elzemann, Aaron 6:11 5:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 11.06.2022 09:15 3 Tietze, Pascal Häußler, Arthur 5:11 2:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 11.06.2022 09:15 4 Baumgarten, Niklas Picht, Jonathan 8:11 10:12 5:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 11.06.2022 09:15 17 Krause, Timo Picht, Jonathan 11:9 8:11 7:11 1:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 11.06.2022 09:15 18 Baumgarten, Niklas Häußler, Arthur 9:11 7:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 11.06.2022 09:15 19 Tietze, Pascal Elzemann, Aaron 3:11 6:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 11.06.2022 09:15 20 Jost, Niklas Mertens, Marius 4:11 1:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 11.06.2022 09:15 13 Baumgarten, Niklas Krause, Timo 11:7 11:3 7:11 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 11.06.2022 09:15 14 Tietze, Pascal Picht, Jonathan 6:11 5:11 12:14 - - - - 0:3 0:1
Sa. 11.06.2022 09:15 15 Jost, Niklas Häußler, Arthur 3:11 10:12 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 11.06.2022 09:15 16 Mertens, Marius Elzemann, Aaron 9:11 9:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 11.06.2022 09:15 9 Krause, Timo Tietze, Pascal 11:9 14:12 9:11 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 11.06.2022 09:15 10 Baumgarten, Niklas Jost, Niklas 11:9 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.06.2022 09:15 11 Picht, Jonathan Mertens, Marius 8:11 11:7 9:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 11.06.2022 09:15 12 Häußler, Arthur Elzemann, Aaron 15:17 11:8 11:9 4:11 9:11 - - 2:3 0:1
Gruppe A - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 11.06.2022 09:15 21 Häußler, Arthur Krause, Timo 7:11 5:11 11:5 11:2 4:11 - - 2:3 0:1
Sa. 11.06.2022 09:15 22 Elzemann, Aaron Picht, Jonathan 11:4 4:11 12:10 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 11.06.2022 09:15 23 Mertens, Marius Baumgarten, Niklas 11:8 11:13 5:11 11:6 11:9 - - 3:2 1:0
Sa. 11.06.2022 09:15 24 Jost, Niklas Tietze, Pascal 12:10 7:11 11:8 6:11 11:7 - - 3:2 1:0
Gruppe A - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 11.06.2022 09:15 5 Krause, Timo Jost, Niklas 11:7 11:7 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.06.2022 09:15 6 Mertens, Marius Tietze, Pascal 11:7 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.06.2022 09:15 7 Elzemann, Aaron Baumgarten, Niklas 11:3 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.06.2022 09:15 8 Häußler, Arthur Picht, Jonathan 11:7 6:11 11:9 9:11 11:9 - - 3:2 1:0
Gruppe A - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 11.06.2022 09:15 25 Elzemann, Aaron Krause, Timo 11:7 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.06.2022 09:15 26 Mertens, Marius Häußler, Arthur 11:6 11:3 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.06.2022 09:15 27 Picht, Jonathan Jost, Niklas 11:9 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.06.2022 09:15 28 Baumgarten, Niklas Tietze, Pascal 11:4 11:9 6:11 8:11 11:6 - - 3:2 1:0
Gruppe B - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 11.06.2022 09:15 33 Linthow, Simon Geißler, Michael 8:11 5:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 11.06.2022 09:15 34 Paskalev, Vasil Fuchs, Ruben 11:2 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.06.2022 09:15 35 Dossow, Lukas Kühne, Elias 3:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 11.06.2022 09:15 36 Markl, Marian Syring, Jannis 11:7 11:13 3:11 11:13 - - - 1:3 0:1
Gruppe B - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 11.06.2022 09:15 37 Geißler, Michael Paskalev, Vasil 11:8 11:5 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.06.2022 09:15 38 Linthow, Simon Dossow, Lukas 7:11 5:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 11.06.2022 09:15 39 Fuchs, Ruben Markl, Marian 12:10 10:12 8:11 2:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 11.06.2022 09:15 40 Kühne, Elias Syring, Jannis 11:7 11:5 11:9 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 11.06.2022 09:15 41 Dossow, Lukas Geißler, Michael 10:12 9:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 11.06.2022 09:15 42 Markl, Marian Paskalev, Vasil 12:10 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.06.2022 09:15 43 Syring, Jannis Linthow, Simon 11:5 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.06.2022 09:15 44 Kühne, Elias Fuchs, Ruben 11:4 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 11.06.2022 09:15 29 Geißler, Michael Fuchs, Ruben 12:14 11:4 11:4 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 11.06.2022 09:15 30 Kühne, Elias Linthow, Simon 11:3 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.06.2022 09:15 31 Syring, Jannis Paskalev, Vasil 4:11 13:11 10:12 11:3 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 11.06.2022 09:15 32 Dossow, Lukas Markl, Marian 4:11 4:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 11.06.2022 09:15 45 Geißler, Michael Markl, Marian 11:5 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.06.2022 09:15 46 Dossow, Lukas Syring, Jannis 8:11 5:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 11.06.2022 09:15 47 Paskalev, Vasil Kühne, Elias 5:11 11:9 5:11 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 11.06.2022 09:15 48 Linthow, Simon Fuchs, Ruben 10:12 6:11 13:15 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 11.06.2022 09:15 49 Geißler, Michael Syring, Jannis 11:6 10:12 11:9 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 11.06.2022 09:15 50 Markl, Marian Kühne, Elias 6:11 10:12 11:3 5:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 11.06.2022 09:15 51 Dossow, Lukas Fuchs, Ruben 7:11 11:8 12:14 11:3 12:14 - - 2:3 0:1
Sa. 11.06.2022 09:15 52 Linthow, Simon Paskalev, Vasil 7:11 5:11 11:4 6:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe B - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 11.06.2022 09:15 53 Kühne, Elias Geißler, Michael 11:6 11:5 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.06.2022 09:15 54 Fuchs, Ruben Syring, Jannis 6:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 11.06.2022 09:15 55 Linthow, Simon Markl, Marian 7:11 3:11 11:6 11:7 16:14 - - 3:2 1:0
Sa. 11.06.2022 09:15 56 Paskalev, Vasil Dossow, Lukas 13:11 11:7 8:11 11:5 - - - 3:1 1:0