| 
                Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V.
                 | 
 | 
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 20.10.2025 | 20:00 | KK2 E | VfL Edewecht III | TuS Ocholt III | 5:5 | ||||
| Di. | 21.10.2025 | 18:15 | KL mJ15 | TT WST/Ekern (SG) II | TuS Ocholt | 0:10 | ||||
| 20:15 | (1) | KK3 E | TuS Ocholt V | SSV Jeddeloh V | 2:8 | |||||
| Fr. | 24.10.2025 | 20:00 | (1) | BK1 E | TuS Ocholt | TuS Sande II | 5:5 |   | ||
| 20:15 v | KP EE | TuS Ocholt III | TSG Husbäke II | 4:2 |   | |||||
| Mo. | 27.10.2025 | 18:30 | (1) | KL mJ19 | SV Ofenerdiek | TuS Ocholt | 2:8 | |||
| 20:00 | KK2 E | SV Eintracht Wiefelstede II | TuS Ocholt II | 3:7 | ||||||
| Di. | 28.10.2025 | 17:30 | KL mJ15 | TuS Spohle | TuS Ocholt | 0:10 | ||||
| 20:00 | KK2 E | TuS Ocholt II | TV Apen V | 9:1 | ||||||
| 20:15 v | (1) | KK3 E | TuS Ocholt V | TSG Husbäke III | 4:6 | |||||
| Mi. | 29.10.2025 | 20:00 | KK2 E | TSG Husbäke II | TuS Ocholt III | 7:3 | ||||
| Do. | 30.10.2025 | 18:30 v | KL mJ13 | TuS Bloherfelde | TuS Ocholt | 8:2 | ||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 31.10.2025 | 23:59 | KP EC | TuS Ocholt | spielfrei | |||||
| Sa. | 01.11.2025 | 10:30 | KL mJ13 | Elsflether TB | TuS Ocholt | |||||
| 11:00 | (1) | KL wJ19 | TuS Ocholt | SV Ofenerdiek | ||||||
| 12:30 | KL mJ13 | TT WST/Ekern (SG) | TuS Ocholt | |||||||
| Di. | 04.11.2025 | 18:00 | (1) | KL mJ19 | TuRa Oldenburg | TuS Ocholt | ||||
| 20:15 | (1) | KK3 E | TuS Ocholt V | SV Eintracht Wiefelstede IV | ||||||
| Mi. | 05.11.2025 | 20:00 | (1) | KK2 E | FC Rastede V | TuS Ocholt IV | ||||
| Fr. | 07.11.2025 | 18:15 | KL mJ15 | TuS Ocholt | Oldenbroker TV | |||||
| 20:15 | (1) | KK3 E | TuS Ocholt VI | TT WST/Ekern (SG) XII | ||||||
| So. | 09.11.2025 | 11:00 t | (1) | KL wJ19 | TuS Ocholt | TSG Hatten-Sandkrug (wJ15) | ||||
