Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 11.11.2025 | 20:00 | (1) | E1BK | TuS Oeventrop II | TV Brilon II | 4:6 |
|
||
| Mi. | 12.11.2025 | 20:00 | (1) | E2BK | TV Brilon III | TTV Kneblinghausen-Meiste III | 7:3 |
|
||
| Sa. | 15.11.2025 | 16:00 | (1) | E2BL | TuS Oeventrop | TV Brilon | 1:9 |
|
||
| Mo. | 17.11.2025 | 19:30 | (1) | E2BK | TV Geseke IV | TV Brilon III | 7:3 |
|
||
| Di. | 18.11.2025 | 20:00 | (1) | E1BK | TV Brilon II | TuS Medebach II | 6:4 | |||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 19.11.2025 | 20:00 | (1) | E2BL | TV Brilon | TuS Sundern II | ||||
| Mo. | 24.11.2025 | 20:00 v | (2) | E2BL | TuS Warstein II | TV Brilon | ||||
| Mi. | 26.11.2025 | 20:00 | (1) | E2BK | TV Brilon III | TTK Anröchte | ||||
| Fr. | 28.11.2025 | 20:00 | (1) | E1BK | TV Büren III | TV Brilon II | ||||
| 20:00 | (1) | E2BL | TuS Bruchhausen II | TV Brilon | ||||||