Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V.
|
Spiellokal 1Hansa-Berufskolleg
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 06.10.2026 | 20:15 | (1) | E2BL | 1. FC Gievenbeck IV | 1. TTC Münster V | 6:4 |
|
||
| Mi | 07.10.2026 | 19:30 | (1) | E2BK | TuS Hiltrup VIII | 1. TTC Münster VIII | 4:6 |
|
||
| 20:00 | (1) | E2BK | 1. TTC Münster VII | TG Münster VIII | 10:0 |
|
||||
| Fr | 09.10.2026 | 19:30 | (1) | E3BK | SC Westfalia Kinderhaus IV | 1. TTC Münster X | 9:1 |
|
||
| 20:00 | (1) | DBOL | 1. TTC Münster II | TG Münster | 7:3 |
|
||||
| 20:00 | (1) | E1BL | 1. TTC Münster IV | Warendorfer SU II | 9:7 |
|
||||
| 20:00 | (1) | E1BK | 1. TTC Münster VI | SC Gremmendorf II | 7:3 |
|
||||
| Sa | 10.10.2026 | 14:00 | (1) | J19-1BL | SV Rinkerode II | 1. TTC Münster II | 0:10 |
|
||
| 15:30 | (1) | J15-1BL | 1. TTC Münster II | SC Westfalia Kinderhaus | 2:8 |
|
||||
| 15:30 | (1) | J19-1BL | 1. TTC Münster | SC Gremmendorf | 8:2 |
|
||||
| 18:30 | (1) | DVL | 1. TTC Münster | TTV Lage | 8:2 |
|
||||
| 18:30 | (1) | EVL | 1. TTC Münster | TuS Haltern | 5:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | EBOL | 1. TTC Münster III | SC Westfalia Kinderhaus II | 8:8 |
|
||||
| So | 11.10.2026 | 11:00 | (1) | E4BK | 1. TTC Münster XII | DJK Borussia Münster | 7:3 |
|
||
| 11:00 | (1) | ELL | 1. TTC Münster II | TTC Bergkamen-Rünthe | 9:2 |
|
Spielbetrieb Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 15.10.2026 | 19:30 v | (1) | E1BK | TuS Hiltrup III | 1. TTC Münster VI | ||||
| 19:30 v | (1) | E2BK | TuS Hiltrup VI | 1. TTC Münster VII | ||||||
| Sa | 17.10.2026 | 14:30 | (1) | J19-1BL | SC Gremmendorf | 1. TTC Münster II | ||||
| 14:30 | (1) | J15-1BL | SC Gremmendorf | 1. TTC Münster | ||||||
| 15:30 | (1) | J19-1BL | 1. TTC Münster | SV GW Westkirchen | ||||||
| 17:30 | (1) | ELL | Warendorfer SU | 1. TTC Münster II | ||||||
| So | 18.10.2026 | 11:00 | (1) | EVL | SV Cheruskia Laggenbeck | 1. TTC Münster |